Máy soi hành lý X-Ray Dahua ISC-M100100 là một thiết bị được sử dụng trong quy trình kiểm tra an ninh ở các sân bay, trạm xe lửa, trung tâm mua sắm, trung tâm văn phòng, và các địa điểm công cộng khác. Dahua ISC-M100100 sử dụng công nghệ tia X-ray để tạo hình ảnh chi tiết nội dung của hành lý hoặc túi xách mà không cần mở chúng.
Máy quét hành lý x ray ISC-M100100 có thể phát hiện 22 đồ vật như: súng, pháo hoa, bình xịt, dao, rìu, kéo, bật lửa, sơn móng tay, chai thủy tinh, bình giữ nhiệt, chai nhựa, còng tay, gậy bóng chày, bấm móng tay bằng đồng, bật lửa, dụng cụ kim loại, sản phẩm điện tử, sạc dự phòng, máy tính xách tay và các vật dụng khác.
Máy soi hành lý ISC-M100100 có chế độ thiết lập mức độ nguy hiểm cho các vật phẩm nghi ngờ và liên kết các báo động như nhắc giọng nói, báo động âm thanh và ánh sáng và dừng băng chuyền. Do vậy, mọi vật nguy hiểm sẽ được phát hiện nhanh chóng kịp thời, nâng cao hiệu quả mức độ an ninh, góp phần nâng cao sự an toàn cho tính mạng con người và tài sản. Không chỉ có vậy, ISC-M100100 còn nổi bật với những ưu điểm như:
VietnamSmart là nhà phân phối độc quyền máy soi hành lý X-Ray Dahua ISC-M100100 tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị công nghệ an ninh và các giải pháp công nghệ an toàn cho đời sống con người. Sản phẩm được bán với mức giá hợp lý – cảm kết rẻ nhất thị trường, bảo hành 12 tháng và 1 đổi 1 do lỗi của nhà sản xuất.
Liên hệ với Vietnamsmart qua hotline 093.6611.372 để được tư vấn miễn phí và báo giá trực tiếp tốt nhất !!!
CEO & Founder Công ty Vietnamsmart, là người tham vấn chuyên môn và kiểm duyệt nội dung trên website. Với mong muốn khách hàng hiểu rõ hơn về các sản phẩm công ty đang cung cấp.
Mã sản phẩm | ISC-M100100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Bộ xử lý lõi tứ Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẬP | 16G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Hệ điều hành Linux nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện người dùng | GUI cục bộ (đầy đủ chức năng); giao diện web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đường hầm | 1000mm × 1000mm (39,4" × 39,4") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy phát tia X | Chế độ xem đơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp cực dương của ống tia X | 160 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mát ống tia X | Bể dầu kín với không khí cưỡng bức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải dây | Điển hình là 38 AWG; Tiêu chuẩn 34AWG * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thâm nhập (thép) | Điển hình là 38 mm; Tiêu chuẩn 34 mm * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liều lượng rò rỉ | ≤ 0,9μSv/h (μGy/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ ồn | ≤ 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ băng tải | 0,2 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng tải cao | Khoảng 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải đai tối đa | 250kg (440,92 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rò rỉ hiện tại | ≤ 0,25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Được đo bằng Bộ kiểm tra hình ảnh Dahua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân tích thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem trước | Hiển thị thời gian thực hình ảnh gói tia X và hình ảnh camera; phân tích thông minh mục thời gian thực. hành lý liên kết xem hình ảnh duy nhất |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận dạng vật phẩm | Nhận dạng vật phẩm và hiển thị lớp phủ AI; hộp lớp phủ AI di chuyển theo các gói | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các loại nhận dạng | Nhận biết được 22 đồ vật: súng, pháo hoa, bình xịt, dao, rìu, kéo, bật lửa, sơn móng tay, chai thủy tinh, bình giữ nhiệt, chai nhựa, còng tay, gậy đi đêm, đốt ngón tay bằng đồng, bật lửa, dụng cụ, sản phẩm điện tử, sạc dự phòng, máy tính xách tay và các vật dụng khác. ô dù | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ nguy hiểm | Rủi ro, cảnh báo và an toàn cao (hỗ trợ tùy chỉnh cấu hình theo loại đối tượng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết sự kiện | Cảnh báo I/O, lời nhắc bằng giọng nói, cảnh báo nền tảng và thông báo màn hình có thể được kích hoạt tùy theo mức độ nguy hiểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu trữ hình ảnh | Lưu trữ tới 1 triệu hình ảnh với thông tin về mức độ nguy hiểm của chúng và các loại đối tượng được phát hiện. Hình ảnh gốc và hình ảnh được phân tích đều có thể được xem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm kiếm hành lý | Tìm kiếm, phát lại và xuất hình ảnh hành lý cũng như video được liên kết theo thời gian, loại đối tượng, v.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm kiếm báo cáo | Tạo và xuất báo cáo theo thời gian và loại đối tượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ | USB/Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự kiểm điểm | Tự động phát hiện lỗi hệ thống và nhắc mã lỗi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đang xử lý hình ảnh | Các chức năng nâng cao bao gồm màu/đen trắng, tăng cường cục bộ, siêu tăng cường, tăng cường cạnh, quét hình ảnh, tước hữu cơ, tước kim loại, tước hỗn hợp, nghịch đảo, tăng cường năng lượng cao, tăng cường năng lượng thấp, ánh sáng, bóng tối, cảnh báo mối đe dọa mật độ Z7 /Z8/Z9, cảnh báo mật độ cao, lớp phủ AI, lật dọc, giả màu và hơn thế nữa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát lại hình ảnh | Hỗ trợ phát lại 30 hình ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng hình ảnh | Phóng to hình ảnh X-quang lên tới 64x. Kéo vị trí tiêu điểm bằng chuột hoặc phím điều hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chẩn đoán thiết bị | Hỗ trợ chẩn đoán các thành phần chính như máy dò, động cơ, cảm biến hồng ngoại và bàn phím đặc biệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình phát hiện | Cấu hình chức năng chính; cấu hình hiển thị hình ảnh (lật dọc và thời gian thu phóng tối đa), cấu hình chế độ quét (hướng hai chiều, quét tiến, quét ngược, quét bắt buộc và chế độ tiết kiệm năng lượng), cấu hình bộ đếm hành lý và cấu hình liên kết gói hàng người | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra đồ họa | đầu ra DVI 2 kênh; độ phân giải: Lên tới 1920 (H) × 1080 (V) @60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình | Màn hình 2 × 21,5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào video (Mạng) | Đầu vào 12 kênh (tối đa 4K); IPC 8 kênh + 4 PoE (mặc định là 2 PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ ghi âm | Đầu vào 12 kênh (tối đa 4K); IPC 8 kênh + 4 PoE (mặc định là 2 PoE); hỗ trợ H.265, H.264, PCM và MPEG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đĩa tích hợp | Hỗ trợ tối đa 4 × 10 T đĩa SATA và định cấu hình đĩa 1 × 4T theo mặc định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quản lý lưu trữ | Đơn; RAID 0/1/5 (Đề nghị dùng đĩa cấp doanh nghiệp); chế độ chờ nóng toàn cầu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng Ethernet | 1 cổng Ethernet tự thích ứng RJ-45 10M/100M/1000M; 4 cổng Ethernet RJ-45 PoE 10M/100M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức Internet | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, RTSP, IPv4, NTP, DHCP, DNS, Bộ lọc IP, Tìm kiếm IP (Hỗ trợ camera Dahua IP, DVR và hơn thế nữa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF, SDK và hơn thế nữa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng 232 | Cổng 232 1 kênh để điều khiển bàn phím vận hành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng điện | Cổng 2 kênh để cấp nguồn cho màn hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng USB | 2 kênh USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng hiển thị | Đầu ra DVI 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút dừng khẩn cấp | 4 nút trên thân máy, 1 nút trên bàn phím thao tác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút nguồn | 1 nút trên bàn phím thao tác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công tắc phím | 1 nút trên bàn phím thao tác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn báo | Trên máy: Đèn báo nguồn: Chuyển sang màu xanh lục liên tục khi máy đang hoạt động và nhấp nháy trong khi cập nhật cũng như khi xảy ra lỗi Đèn báo tia X: Chuyển sang màu đỏ liên tục khi tia X được kích hoạt và tắt khi tắt tia X Trên máy bàn phím vận hành: Đèn báo công tắc phím: Chuyển sang màu xanh lục liên tục khi bật công tắc và tắt khi tắt công tắc. Đèn báo nút nguồn: Chuyển sang màu xanh lục liên tục khi nhấn nút nguồn trên bàn phím vận hành. Đèn tắt khi máy tắt nguồn Đèn báo nút nhấn: Nhấp nháy màu xanh lục khi nhấn một nút trên đèn báo X-quang: đèn đỏ luôn sáng khi bật X-quang, nhưng không sáng khi tắt X-quang |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 220–240 VAC, 50/60 Hz; 100–130 VAC, 50/60 Hz (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng điển hình | 0,85KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng tối đa | 1,5 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát nhiệt độ thông minh | Phát hiện nhiệt độ của bo mạch chính và ổ cứng và tự động điều chỉnh tốc độ quạt để hoạt động ổn định và yên tĩnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 °C đến +45 °C (32 °F đến +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 0%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –20 °C đến +70 °C (–4 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 0%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 3599 mm × 1300 mm × 1790 mm (141,69" × 51,18" × 70,47") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kích cỡ gói | 2170 mm × 1720 mm × 2050 mm (85,43" × 67,72" × 80,71") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 1100 kg (2425,08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 1400 kg (3086,47 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ cài đặt | Gắn trên mặt đất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bảng điều khiển | 1200 mm × 750 mm × 600 mm (47,2"×29,5"×23,6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước và trọng lượng gói bảng điều khiển | 1276 mm × 376 mm × 200 mm (50,24"×14,80"×7,87"), 38,5kg (84,88 lb) |
Các sản phẩm liên quan
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào