Máy soi hành lý X-ray Dahua DHI-ISC-M5030A
Máy soi hành lý Dahua DHI-ISC-M5030A hot new 100%
DHI-ISC-M5030A là thiết bị máy soi hành lý hiện đại sử dụng công nghệ soi chiếu tia X để tạo hình ảnh của hành lý, kiện hàng mà không cần mở. Dahua DHI-ISC-M5030A được tích hợp 2 camera cùng bộ xử lý lõi chip Intel với bộ nhớ lên tới 8GB có thể lưu trữ một lượng lớn hình ảnh, dữ liệu.
Máy soi hành lý x-ray dahua DHI-ISC-M5030A được giới chuyên gia an ninh hàng đầu thế giới đánh giá cao bởi tính ứng dụng cũng như khả năng vận hành trong một một trường cần đảm bảo tính an ninh cao

Đặc điểm nổi bật của máy soi chiếu hành lý DHI-ISC-M5030A
X-ray ISC-M5030A là mã quốc tế được sản xuất tại Dahua và về thị trường Việt Nam được bổ sung thêm DHI. Tính ứng dụng cao của thiết bị DHI-ISC-M5030A được nghiên cứu để phát triển nổi bật với những tính năng đáng chú ý như:
- Quản lý không gian lưu trữ đĩa cứng.
- Hỗ trợ chế độ sàng lọc bảo mật và chế độ giám sát video.
- Hiển thị lớp phủ AI trên các đối tượng nghi ngờ. Hộp lớp phủ AI di chuyển theo gói.
- Tích hợp 2 camera lần lượt giám sát việc ra vào hành lý và quá trình kiểm tra kiện hàng.
- Quản lý nhóm người dùng, cài đặt nhiều quyền, chức năng tùy chỉnh, quyền và cấu hình mật khẩu.
- Cảnh báo được kích hoạt do lỗi hệ thống như không có ổ cứng, lỗi lưu trữ, xung đột IP và xung đột MAC.
- Nhận dạng các vật phẩm nguy hiểm như dao, chất lỏng đóng chai, bình xịt, súng và bật lửa từ hình ảnh được quét.
- Thêm camera mạng thông thường để quay video, lưu trữ và phát lại trực tiếp. Các camera giám sát toàn bộ quá trình kiểm tra an ninh.
- Tất cả các kết quả phát hiện có thể được lưu trữ và tạo dưới dạng báo cáo, có thể tìm kiếm và xuất theo mức độ nguy hiểm và thời gian.
- Quản lý vận hành và bảo trì hệ thống, chẳng hạn như tự chẩn đoán, tìm kiếm người dùng trực tuyến và nhật ký cũng như cập nhật thiết bị.
- Hiển thị hình ảnh của các gói với các hiệu ứng nâng cao, chẳng hạn như tăng cường thâm nhập, siêu tăng cường, cảnh báo và hình ảnh mật độ cao
VietnamSmart – Phân phối chính hãng máy soi x-ray DHI-ISC-M5030A
Máy soi hành lý DHI-ISC-M5030A là thiết bị được VietnamSmart chúng tôi nhập trực tiếp từ hãng Dauhua. Thế nên, khi bạn mua hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Cam kết hàng chính hãng, hàng mới 100% cùng mức giá tốt nhất. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng, hỗ trợ lắp đặt và khắc phục lỗi trong quá trình sử dụng.

Để tiến hành đặt mua sản phẩm bên chúng tôi, hãy liên hệ tới hotline: 093.6611.372 !!! Chúng tôi có đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp đảm bảo hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc!!!
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật DHI-ISC-M5030A
| Mã sản phẩm | DHI-ISC-M5030A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Bộ xử lý lõi tứ Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ điều hành | Hệ điều hành Linux nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện người dùng | GUI cục bộ (đầy đủ chức năng); giao diện web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đường hầm | 500 mm × 300 mm (19,69" × 11,81") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cực dương của ống tia X | 80kv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mát ống tia X | Bể dầu kín với không khí cưỡng bức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải dây | 40 AWG (0,0787 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thâm nhập (thép) | 8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liều lượng rò rỉ | ≤ 0,9 μSv/h(μGy/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ ồn | ≤ 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ băng tải | 0,2 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tải đai tối đa | 80 kg (176,37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng tải cao | khoảng 665 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rò rỉ hiện tại | ≤ 0,25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An toàn phim | ISO 1600 (33 DIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân tích thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xem trước | Hiển thị thời gian thực hình ảnh gói tia X và hình ảnh camera; phân tích thông minh mục thời gian thực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận dạng vật phẩm | Nhận dạng vật phẩm và hiển thị lớp phủ AI; hộp lớp phủ AI di chuyển theo các gói | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các loại nhận dạng | Nhận biết 21 loại đồ vật: Súng, pháo hoa, bình xịt lon, dao, rìu, kéo, sơn móng tay, chất lỏng đóng chai, chai thủy tinh, bình giữ nhiệt, chai nhựa, còng tay, gậy đi đêm, đốt ngón tay bằng đồng, bật lửa, dụng cụ, sản phẩm điện tử, điện thoại di động, sạc dự phòng, máy tính xách tay và ô |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ nguy hiểm | Rủi ro, cảnh báo và an toàn cao (hỗ trợ tùy chỉnh cấu hình theo loại đối tượng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết sự kiện | Cảnh báo I/O, lời nhắc bằng giọng nói, cảnh báo nền tảng có thể được kích hoạt tùy theo mức độ nguy hiểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu trữ hình ảnh | Lưu trữ tới 1 triệu hình ảnh với thông tin về mức độ nguy hiểm của chúng và các loại đối tượng được phát hiện. Hình ảnh gốc và hình ảnh được phân tích đều có thể được xem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tìm kiếm hành lý | Tìm kiếm, phát lại và xuất hình ảnh hành lý cũng như video được liên kết theo thời gian, loại đối tượng, v.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tìm kiếm báo cáo | Tạo và xuất báo cáo theo thời gian và loại đối tượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hỗ trợ | USB/Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự kiểm điểm | Tự động phát hiện lỗi hệ thống và nhắc mã lỗi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đang xử lý hình ảnh | Các chức năng nâng cao bao gồm màu/đen trắng, tăng cường cục bộ, siêu tăng cường, tăng cường cạnh, quét hình ảnh, đảo ngược, tăng cường thâm nhập, sáng, tối, cảnh báo mật độ cao, lớp phủ AI, lật dọc, giả màu, v.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát lại hình ảnh | Hỗ trợ phát lại 30 hình ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng hình ảnh | Phóng to hình ảnh X-quang lên tới 64x. Kéo vị trí tiêu điểm bằng chuột hoặc phím điều hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chẩn đoán thiết bị | Hỗ trợ chẩn đoán các thành phần chính như máy dò, động cơ, cảm biến hồng ngoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình phát hiện | Cấu hình chức năng chính; cấu hình hiển thị hình ảnh (lật dọc và thời gian thu phóng tối đa), cấu hình chế độ quét (hướng hai chiều, quét về phía trước), cấu hình bộ đếm hành lý và cấu hình liên kết gói hàng người | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra đồ họa | Đầu ra video HDMI 1 kênh: Lên tới 1920 (H) × 1080 (V) @60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình | Màn hình 1 × 21,5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào video (Mạng) | Đầu vào 4 kênh (tối đa 4K); IPC 4 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ ghi âm | Đầu vào 4 kênh (tối đa 4K); IPC 4 kênh; hỗ trợ H.265, H.264, PCM và MPEG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | Đầu ra MIC 1 kênh (3,5 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đĩa tích hợp | Hỗ trợ tối đa 6 đĩa SATA T và định cấu hình đĩa 1T theo mặc định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng Ethernet | 1 cổng Ethernet tự thích ứng RJ-45 10 M/100 M/1000 M; 2 cổng Ethernet RJ-45 10 M/100 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức Internet | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, RTSP, IPv4, NTP, DHCP, DNS, Bộ lọc IP, Tìm kiếm IP (Hỗ trợ camera Dahua IP, DVR và hơn thế nữa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF, SDK và hơn thế nữa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng RS 232 | Cổng RS-232 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng điện | Cổng 1 kênh để cấp nguồn màn hình Đầu ra nguồn 12V1A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng USB | USB3.0 2 kênh để điều khiển bàn phím và chuột hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng hiển thị | Đầu ra HDMI 2 kênh (cùng nguồn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng báo động | Đầu ra cảnh báo 2 kênh; Đầu vào cảnh báo 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nút dừng khẩn cấp | 2 (trên thân máy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nút nguồn | 1 (ở mặt trên của máy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công tắc phím | 1 (ở mặt trên của máy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn báo | Trên máy: Đèn báo nguồn: Chuyển sang màu xanh lục liên tục khi máy hoạt động và nhấp nháy trong khi cập nhật và khi xảy ra lỗi Đèn báo X-quang: đèn đỏ luôn sáng khi bật X-quang, nhưng không sáng khi bật X-quang đã tắt Đèn báo công tắc phím: Đèn xanh luôn sáng khi bật phím nhưng không sáng khi tắt phím |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 220–240 VAC, 50/60 Hz; 100–130 VAC, 50/60 Hz (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng điển hình | 220W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 650W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát nhiệt độ thông minh | Phát hiện nhiệt độ của bo mạch chính và ổ cứng và tự động điều chỉnh tốc độ quạt để hoạt động ổn định và yên tĩnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0 °C đến +45 °C (32 °F đến +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 0%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | –20 °C đến +70 °C (–4 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | 0%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 1665 mm × 766 mm × 1202 mm (65,55" × 30,16" × 47,40") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kích cỡ gói | 1805 mm × 1026 mm × 1425 mm (71,06" × 40,39" × 56,10") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 300 kg (661,39 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 350 kg (771,62 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ cài đặt | Lắp đặt sàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
