


Máy soi hành lý X-Ray Dahua ISC-M6550D
Đôi nét về máy soi hành lý X-Ray ISC-M6550D
Máy soi hành lý X-Ray Dahua ISC-M6550D sử dụng tia X để tạo ra hình ảnh chi tiết của các vật phẩm bên trong hành lý, giúp phát hiện nhanh chóng các vật thể nguy hiểm như dao, súng, chất lỏng, và các vật kim loại. Sản phẩm được thiết kế chắc chắn, chịu được môi trường làm việc khắc nghiệt, đảm bảo tuổi thọ lâu dài. Tốc độ quét nhanh, băng tải hoạt động ổn định, đảm bảo hiệu suất làm việc cao và giảm thiểu thời gian chờ đợi.
Đặc điểm chính máy soi hành lý Dahua ISC-M6550D
- Sử dụng tia X để tạo hình ảnh các sản phẩm đóng gói chạy trên băng chuyền và kiểm tra hình dạng và kích thước của các sản phẩm đóng gói.
- Hiển thị hình ảnh của các gói hàng với các hiệu ứng nâng cao, chẳng hạn như tăng cường năng lượng cao, tăng cường siêu việt, cảnh báo mật độ cao và quét hình ảnh.
- Tạo hình ảnh chế độ xem kép đồng thời, tạo hình ảnh thâm nhập hàng lậu ở nhiều góc độ khác nhau.
- Sử dụng thuật toán AI nhận dạng hình ảnh hai chế độ xem, cải thiện tỷ lệ nhận dạng hàng lậu.
- Hỗ trợ chế độ kiểm tra an ninh và chế độ giám sát video.
- Tạo hình ảnh chế độ xem kép đồng thời, tạo hình ảnh thâm nhập hàng lậu ở nhiều góc độ khác nhau.
- Nhận dạng các vật dụng nguy hiểm như dao, chất lỏng đóng chai, bình xịt, súng và bật lửa từ hình ảnh được quét.
- Thiết lập mức độ nguy hiểm cho các vật phẩm nghi ngờ và liên kết các cảnh báo như lời nhắc bằng giọng nói, cảnh báo bằng âm thanh và ánh sáng và dừng băng chuyền.
- Hiển thị lớp phủ AI trên các đối tượng bị nghi ngờ. Hộp lớp phủ AI di chuyển cùng với gói.
- Tất cả kết quả phát hiện có thể được lưu trữ và tạo thành báo cáo, có thể tìm kiếm và xuất theo mức độ nguy hiểm và thời gian.
- 2 camera tích hợp theo dõi quá trình ra vào hành lý và quá trình kiểm tra kiện hàng.
- Thêm camera IP và camera PoE để quay video trực tiếp, lưu trữ và phát lại. Các camera giám sát toàn bộ quá trình kiểm tra an ninh.
- Hỗ trợ quản lý không gian lưu trữ HDD và quản lý nâng cao như cấu hình RAID (RAID0/1/5).
- Hỗ trợ quản lý vận hành và bảo trì hệ thống, chẳng hạn như tự chẩn đoán, tìm kiếm người dùng trực tuyến và nhật ký, cập nhật thiết bị.
- Bảo vệ các thành phần chính khỏi bụi, mối và nấm mốc.
- Độ tin cậy được nâng cao thông qua thiết kế cách ly mô-đun con.

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật ISC-M6550D
| Mã sản phẩm | ISC-M6550D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ vi xử lý | Bộ xử lý lõi tứ Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 16G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ điều hành | Hệ điều hành Linux nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện người dùng | Giao diện người dùng cục bộ (đầy đủ chức năng); Giao diện web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đường hầm | 650 mm × 500 mm (25,59" × 19,68") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy phát tia X | Chế độ xem kép | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp anode của ống tia X | 160kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mát ống tia X | Bồn dầu kín với không khí cưỡng bức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải dây | chế độ xem theo chiều ngang: Điển hình 40AWG (0,079mm); tiêu chuẩn 38AWG (0,102mm) chế độ xem theo chiều dọc: Điển hình 40AWG (0,079mm); tiêu chuẩn 40AWG (0,079mm) * Đo bằng Bộ kiểm tra hình ảnh Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ xuyên thấu (thép) | chế độ xem theo chiều ngang: Điển hình 40 mm; tiêu chuẩn: 34 mm Chế độ xem theo chiều dọc: Điển hình 41 mm; tiêu chuẩn 40 mm* Đo bằng Bộ kiểm tra hình ảnh Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liều lượng rò rỉ | ≤ 0,9 μSv/giờ (μGy/giờ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ tiếng ồn | ≤ 63dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ băng tải | 0,2m/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao băng tải | Có thể điều chỉnh từ 670 mm đến 760 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tải trọng đai tối đa | 200 kg (440,92 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rò rỉ hiện tại | ≤ 0,25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An toàn phim | ISO 1600 (33 DIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân tích thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xem trước | Hiển thị hình ảnh gói X-quang và hình ảnh camera theo thời gian thực; phân tích thông minh sản phẩm theo thời gian thực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận dạng mục | Nhận dạng các mục và hiển thị lớp phủ AI; hộp lớp phủ AI di chuyển cùng với các gói | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các loại nhận dạng | Nhận biết 23 loại đồ vật: Súng, pháo hoa, bình xịt, dao, rìu, kéo, chất lỏng bật lửa, sơn móng tay, chất lỏng đóng chai, chai thủy tinh, bình thủy, chai nhựa, còng tay, dùi cui, đốt ngón tay bằng đồng, bật lửa, dụng cụ, sản phẩm điện tử, điện thoại di động, sạc dự phòng, máy tính xách tay, ô và đồ vật có mật độ cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ nguy hiểm | Rủi ro cao, cảnh báo và an toàn (hỗ trợ cấu hình tùy chỉnh theo từng loại đối tượng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết sự kiện | Có thể kích hoạt báo động I/O, nhắc nhở bằng giọng nói, báo động nền tảng và thông báo trên màn hình theo mức độ nguy hiểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu trữ hình ảnh | Lưu trữ tới 1 triệu hình ảnh với thông tin về mức độ nguy hiểm và loại đối tượng được phát hiện. Có thể xem cả hình ảnh gốc và hình ảnh đã phân tích. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tìm kiếm hành lý | Tìm kiếm, phát lại và xuất hình ảnh hành lý và video liên kết theo thời gian, loại đối tượng và nhiều thông tin khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo cáo tìm kiếm | Tạo và xuất báo cáo theo thời gian và loại đối tượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hỗ trợ | USB/Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự kiểm tra | Tự động phát hiện lỗi hệ thống và nhắc nhở mã lỗi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xử lý hình ảnh | Các chức năng tăng cường bao gồm màu/đen trắng, tăng cường cục bộ, tăng cường siêu việt, tăng cường cạnh, quét hình ảnh, tách hữu cơ, tách kim loại, tách hỗn hợp, đảo ngược, tăng cường năng lượng cao, tăng cường năng lượng thấp, sáng, tối, cảnh báo mối đe dọa mật độ Z7/Z8/Z9, cảnh báo mật độ cao, lớp phủ AI, lật dọc, màu giả và nhiều hơn nữa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát lại hình ảnh | Hỗ trợ phát lại 30 hình ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phóng to hình ảnh | Phóng to hình ảnh X-quang lên đến 64x, hình ảnh thu phóng mượt mà. Kéo vị trí tiêu điểm bằng chuột hoặc phím điều hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chẩn đoán thiết bị | Hỗ trợ chẩn đoán các thành phần chính như máy dò, động cơ, cảm biến IR và bàn phím đặc biệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình phát hiện | Cấu hình chức năng chính; cấu hình hiển thị hình ảnh (lật dọc và thời gian thu phóng tối đa), cấu hình chế độ quét (hướng kép, quét về phía trước, quét ngược, quét bắt buộc và chế độ tiết kiệm điện), cấu hình quầy hành lý và cấu hình liên kết hành lý-người | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra đồ họa | Đầu ra DVI 2 kênh; độ phân giải: Lên đến 1920 (H) × 1080 (V) @60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình | Màn hình 2 × 21,5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào video (Mạng) | Đầu vào 12 kênh (tối đa 4K); IPC 8 kênh + 4 PoE (2 PoE theo mặc định) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video (Mạng) | Giám sát hành lý theo thời gian thực, Camera đầu vào | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ ghi âm | Cung cấp chế độ ghi thủ công và chế độ ghi kế hoạch. Chế độ ghi có tính năng ghi liên tục, ghi liên kết sự kiện báo động và không ghi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đĩa tích hợp | Hỗ trợ tối đa 4 × 10 T SATA disks và cấu hình 1 × 4 T disks theo mặc định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý lưu trữ | Đơn; RAID 0/1/5 (khuyến nghị sử dụng đĩa cấp doanh nghiệp); chế độ chờ nóng toàn cầu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng Ethernet | 1 cổng Ethernet tự thích ứng RJ-45 10M/100M/1000M; 4 cổng Ethernet RJ-45 PoE 10M/100M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức Internet | HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, RTSP, IPv4, NTP, DHCP, DNS, Bộ lọc IP, Tìm kiếm IP (Hỗ trợ camera IP Dahua, DVR và nhiều thiết bị khác) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF, SDK và nhiều hơn nữa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinh trắc học | Đăng nhập bằng vân tay người dùng (Tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng 232 | Cổng RS 232 1 kênh để điều khiển bàn phím vận hành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng nguồn | Cổng 2 kênh để cấp nguồn cho màn hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng USB | 2 kênh USB3.0, 2 kênh USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng hiển thị | Đầu ra DVI 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nút dừng khẩn cấp | 5 (2 nút trên thân máy và 1 nút trên bàn phím vận hành) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nút nguồn | 1 (trên bàn phím điều hành) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công tắc khóa | 1 (trên bàn phím điều hành) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn báo | Trên máy: Đèn báo nguồn: Sáng liên tục màu xanh lá cây khi máy đang hoạt động và nhấp nháy trong quá trình cập nhật và khi xảy ra lỗi Đèn báo X-quang: Sáng liên tục màu đỏ khi X-quang được kích hoạt và tắt khi X-quang tắt Trên bàn phím vận hành: Đèn báo công tắc phím: Sáng liên tục màu xanh lá cây khi công tắc được bật và tắt khi công tắc được tắt Đèn báo nút nguồn: Sáng liên tục màu xanh lá cây khi nhấn nút nguồn trên bàn phím vận hành. Đèn tắt khi máy tắt Đèn báo nút nhấn: Nhấp nháy màu xanh lá cây khi nhấn một nút Đèn báo X-quang: đèn đỏ luôn sáng khi bật X-quang, nhưng không sáng khi tắt X-quang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 220VAC -15% đến +10%,, 50/60 Hz; 100–130 VAC, 50/60 Hz (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng điển hình | 750W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 1,5kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát nhiệt độ thông minh | Phát hiện nhiệt độ của bo mạch chủ và ổ cứng và tự động điều chỉnh tốc độ quạt để hoạt động ổn định và êm ái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0 °C đến +45 °C (32 °F đến +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 0%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –20 °C đến +70 °C (–4 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | 0%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 2.319mm × 1.214mm × 1.435mm (91,30"× 47,79"× 56,49") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước gói hàng | 2.470mm × 1.365mm × 1.670mm (97,24" × 53,74" × 65,75") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 740 kg (1631,42 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 960 kg (2116,43 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ cài đặt | Gắn trên mặt đất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước và trọng lượng gói bảng điều khiển | 1276 mm × 376 mm × 200 mm (50,24" × 14,80" × 7,87"), 38,5 kg (84,88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0491001797979
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT




