Mã sản phẩm | VTO3312Q-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nút | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy ảnh | Camera HD 1/2.8" CMOS 2-MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | Cao: 125°; Thấp: 65°; Sâu: 139° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D NR; 2DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.264; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải video | Luồng chính: 720p, WVGA, D1 và CIF; Luồng phụ: 1080p, WVGA, D1, QVGA và CIF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | PAL: 25 khung hình/giây NTSC: 30 khung hình/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | 768 kbps–8Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù sáng | Tự động hồng ngoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng; Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ âm thanh | Âm thanh hai chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cải thiện âm thanh | Giảm tiếng vang/giảm nhiễu kỹ thuật số; Giảm tiếng vang; Giảm nhiễu kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit âm thanh | 16 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ giao tiếp | Toàn bộ kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ mở khóa | Thẻ; ứng dụng; màn hình trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ | Thẻ IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động chụp nhanh | Có (thẻ SD được lắp vào màn hình trong nhà hoặc trạm cửa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rời khỏi Video | Có (cần lắp thẻ SD vào VTH/VTO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình Web | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | Thẻ Micro SD (tối đa 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đọc thẻ | 0 cm–3,5 cm (0"–1,38") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hành thẻ tại địa phương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Hợp kim nhôm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng thẻ | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 × Cổng RJ-45/hai dây, tự thích ứng 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc ngoại hình | Xám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Công tắc hai dây PoE Dahua tiêu chuẩn 48 VDC, 1 A (khoảng cách cung cấp điện tối đa là 50 m/164,04 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Lắp đặt bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Bao gồm: Cáp nguồn báo động, tấm che mưa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 188,1 mm × 107,2 mm × 30 mm (7,41" × 4,22" × 1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP65 IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–90% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | 0 m–3.000 m (0 ft–9.842,51 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | ≤ 4 W (chế độ chờ), ≤ 8 W (chế độ hoạt động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,78 kg (1,72 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,57 kg (1,26 pound) |
Nút nhấn camera chuông cửa Dahua VTO3312Q-P là một thiết bị chuông cửa hình ảnh thông minh, được thiết kế đặc biệt cho các ngôi nhà riêng biệt, biệt thự, với nhiều tính năng hiện đại và chất lượng cao. Vỏ kim loại chắc chắn, bền bỉ, chịu được mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt đạt tiêu chuẩn IK08 và IP65. Camera 2MP HD CMOS cho hình ảnh sắc nét, rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu nhờ công nghệ IR và WDR. Góc nhìn rộng giúp quan sát được không gian phía trước cửa toàn diện. Thiết bị tích hợp micro và loa chất lượng cao, hỗ trợ đàm thoại hai chiều rõ ràng, không bị nhiễu.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào