Thiết bị liên lạc video nội bộ Dahua VTO6222E-P
Giới thiệu chung thiết bị liên lạc video nội bộ VTO6222E-P
Thiết bị liên lạc video nội bộ Dahua VTO6222E-P là một sản phẩm thuộc dòng chuông cửa hình ảnh IP 2 dây của Dahua. Sản phẩm được thiết kế với mục đích kiểm soát ra vào an toàn và tiện lợi cho các tòa nhà chung cư, văn phòng hoặc nhà ở cá nhân.
Camera 2MP HD giúp bạn quan sát rõ nét người đến thăm, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu nhờ tính năng nhìn đêm. Vỏ ngoài làm bằng nhôm, chịu được mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt với tiêu chuẩn IP65. Thiết bị hỗ trợ kết nối với các thiết bị đọc thẻ và bộ điều khiển khác thông qua giao thức Wiegand.
Đặc điểm chính thiết bị liên lạc video Dahua VTO6222E-P
- Độ bền cao và thanh lịch, được làm bằng tấm nhôm và có bàn phím cơ.
- Camera HD 2MP.
- Hỗ trợ 5.000 người dùng và 10.000 thẻ.
- Hỗ trợ nhiều phương pháp mở khóa bao gồm mật khẩu, thẻ IC và mở khóa từ xa.
- Kết nối đầu đọc thẻ và bộ điều khiển thông qua Wiegand.
- Cung cấp nguồn điện 12 VDC, 600 mA.
- Đạt chuẩn IP65 (vỏ phải có keo silicone, xem hướng dẫn bắt đầu nhanh).
- Xếp hạng IK08.
- Nguồn cấp PoE tiêu chuẩn (nếu thiết bị VTO có nguồn điện đầu ra 12 V cần sạc tải, thì phải kết nối thiết bị này với công tắc PSE tuân thủ tiêu chuẩn 802.3.at).
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật VTO6222E-P
| Mã sản phẩm | VTO6222E-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ điều hành | Hệ điều hành Linux nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại nút | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng nút | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại màn hình | Không có màn hình cảm ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình hiển thị | Màn hình OLED 2.3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ảnh | 1/2.9" 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H:140°, V:80°, D:160° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H264,H265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải video | Luồng chính: 720p, WVGA, D1, CIF Luồng phụ: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | 25 khung hình/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bù sáng | Ánh sáng trắng tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Màu/Đen/Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a, G.711u, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ âm thanh | Âm thanh hai chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cải thiện âm thanh | Giảm tiếng vang/giảm tiếng ồn kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit âm thanh | 16 KHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ giao tiếp | Kỹ thuật số 2 dây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ mở khóa | Quẹt thẻ;mật khẩu;điều khiển từ xa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại thẻ | Thẻ Mifare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động chụp nhanh | Có (thẻ SD được lắp vào màn hình trong nhà hoặc trạm cửa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rời khỏi Video | NA; Có (thẻ SD được lắp vào màn hình trong nhà hoặc trạm cửa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | Hỗ trợ thẻ Micro SD (tối đa 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình Web | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại điều chế | LÀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải tần số | 13,56MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất truyền tải tối đa | 42dBuA/m ở 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách đọc thẻ | 0 cm–3 cm (0"–1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Nhôm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng thẻ | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra | 1 cổng, 12V/600 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuông cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát khóa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | 1 × Cổng RJ-45,Cổng mạng 10Mbps/100Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động giả mạo | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc ngoại hình | Bạc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 48 VDC, 0,4 A, PoE (802.3af/at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ đổi nguồn | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Lắp chìm; Lắp nổi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện | Hộp lắp âm (tùy chọn); Hộp gắn bề mặt (tùy chọn) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 200,0 mm × 98,0 mm × 35,4 mm (7,87" × 3,86" × 1,39") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IK08, IP65 (cần keo silicone, xem hướng dẫn bắt đầu nhanh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 10%–90% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường hoạt động | Ngoài trời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cao hoạt động | Dưới 3000 m (9842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | ≤ 5 W (chế độ chờ), ≤ 7 W (chế độ hoạt động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 657 g (1,45 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | 0 °C đến +40 °C (+32 °F đến +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | 30%–75% (độ ẩm tương đối) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
