Nhãn kệ điện tử Dahua ESL-E021C-F
Giới thiệu về nhãn kệ điện tử Dahua ESL-E021C-F
Nhãn kệ điện tử Dahua ESL-E021C-F là giải pháp công nghệ hiện đại được ứng dụng chuyên cho ngành bán lẻ để quản lý và tiếp thị sản phẩm. Dahua ESL-E021C-F giúp cải thiện hiệu suất quản lý cửa hàng bằng cách tự động cập nhật thông tin sản phẩm và giá cả. Điều này giúp giảm thiểu sai sót và mâu thuẫn thông tin giữa nhãn kệ và hệ thống quản lý, đồng thời tăng tính chính xác và hiệu quả của quản lý kho hàng.

Đặc điểm của nhãn giá điện tử ESL-E021C-F
Dahua ESL-E021C-F giúp hiển thị thông báo đặc biệt, thông tin khuyến mãi hoặc thông tin sản phẩm, giúp thu hút sự chú ý của khách hàng và tạo ra một trải nghiệm mua sắm hiện đại và tương tác hơn. Bên cạnh đó, nhãn giá ESL-E021C-F còn nổi bật với một số ưu điểm đáng chú ý như:
- Được trang bị công nghệ giao tiếp Bluetooth, ESL có tốc độ truyền cao, khả năng chống nhiễu vượt trội, tiêu thụ điện năng thấp và bảo mật cao
- Giao diện tương tác phong phú, hỗ trợ đèn LED 256 màu, kết nối trực tiếp Bluetooth-điện thoại di động và các nút tùy chỉnh.
- Với công nghệ Wi-Fi băng tần kép không dây, cài đặt và triển khai không cần cáp cũng như các thuật toán thông minh, ESL có thể cung cấp phạm vi phủ sóng lên tới 25-30 mét trong môi trường mở.
- Có thể được đặt trong môi trường nhiệt độ thấp và phù hợp với nhiệt độ trong nhà -25 ~ 25 ° C.
- Việc sử dụng ESL giúp giảm sự sử dụng giấy in và nhãn giấy truyền thống trên kệ hàng. Điều này giúp giảm lượng rác thải và có tác động tích cực đến bảo vệ môi trường.
- Mang lại nhiều lợi ích về tính chính xác, tiết kiệm thời gian và nhân lực, hiệu suất quản lý, tương tác khách hàng và bảo vệ môi trường.
- Giúp đảm bảo tính chính xác và linh hoạt trong việc hiển thị thông tin sản phẩm và giá cả.
VietnamSmart – Cung cấp chính hãng nhãn giá điện tử ESL-E021C-F
Vietnamsmart là công ty cung cấp nhãn kệ điện tử ESL-E021C-F uy tín trên toàn quốc. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng, nên đảm chất lượng tuyệt đối với giá cả phải chăng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các giải pháp thông minh, giải pháp an ninh phù hợp với các mô hình quản lý của doanh nghiệp.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu lắp đặt cũng như, có nhu cầu đặt mua sản phẩm với số lương lớn, giá rẻ. Xin mời gọi theo 0936611372 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất !!!
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật ESL-E021C-F
| Model | DHI-ESL-E021C-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại màn hình | Màn hình mực điện tử ma trận điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước màn hình | 2,13" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 104 × 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu hiển thị màn hình | Đen và trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ dẫn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin có thể thay thế | KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFC | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng chỉ | CE-RED: Chỉ thị về thiết bị vô tuyến 2014/53/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | Tuân thủ Chỉ thị RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU và các quy định REACH như được xác định trong EC số 1907/2006 và các sửa đổi tiếp theo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu Pin | Tế bào túi mangan lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu Pin | CF502540/CF502440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 43 mm × 25 mm × 5,5 mm (1,69" × 0,98" × 0,22") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vôn | 3.0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích | 1200 mah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân nặng | 8,4 g(0,02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | –10°C đến 35°C (14°F đến 95°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –25 °C đến 25 °C (–13 °F đến 77 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ | 5 năm(Với điều kiện 4 lần cập nhật mỗi ngày.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước máy trần | 70 mm × 34,5 mm × 12,5 mm (2,76" × 1,36" × 0,49") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân nặng | 30,9 g (0,07 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 38 cm × 34,5 cm × 17,5 cm (14,96" × 13,58" × 6,89") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bao bì | Thùng carton, 300 cái/thùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng/thùng | 10 kg (22,05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –25 °C đến 25 °C (–13 °F đến 77 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
