Mã sản phẩm | DHI-ESL-E021A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại màn hình | Màn hình mực điện tử ma trận điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước màn hình | 2,13" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 122 × 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu hiển thị màn hình | Đen, trắng và đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ dẫn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin có thể thay thế | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE-RED: Chỉ thị về thiết bị vô tuyến 2014/53/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS | Tuân thủ các quy định của Chỉ thị RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU và REACH như được xác định trong EC số 1907/2006 và các sửa đổi tiếp theo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại Pin | Pin nút mangan lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model pin | CR2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | φ24,5 × 5 mm (φ0,96" × 0,20") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | 3.0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích | 2 × 600 mah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân nặng | 2 × 6,4 g (2 × 0,01 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | 5°C đến 40°C (41°F đến 104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C (32°F đến 104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuổi thọ | 5 năm(Với điều kiện 4 lần cập nhật mỗi ngày.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước máy trần | 70 mm × 34,5 mm × 12,1 mm (2,76" × 1,36" × 0,48") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân nặng | 31,4 g (0,07 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 38 cm × 34,5 cm × 17,5 cm (14,96" × 13,58" × 6,89") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bao bì | Thùng carton, 300 cái/thùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng/thùng | 11,3 kg (24,91 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C (32°F đến 104°F) |
Nhãn kệ điện tử Dahua ESL-E021A là sản phẩm hiện đại được ứng dụng chuyên sâu các cửa hàng, siêu thị, hoặc các nơi bán lẻ. Dahua ESL-E021A giúp hỗ trợ hiển thị giá và thông tin sản phẩm, trong thái khuyến mãi để tiếp thị và quảng cáo. Do đó, nhãn giá điện tử ESL-E021A mang lại nhiều lợi ích về tính chính xác, tiết kiệm thời gian và nhân lực, hiệu suất quản lý, tương tác khách hàng và bảo vệ môi trường.
Nhãn giá điện tử ESL-E021A được phát triển và nghiên cứu hiệu quả để nâng cao tính tiện ích trong việc quản lý cho ngành dịch vụ bán lẻ. Để từ đó nâng cao cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng đồng thời nâng tầm hiệu quả cho việc quản lý. Bên cạnh đó, ESL-E021A còn nổi bật với một số ưu điểm đáng chú ý như:
Hiện nay để khắc phục các giải pháp về kiểm soát cũng nhưng nâng cao tính quảng bá sản phẩm cho các ngành dịch vụ bán lẻ. Công ty VietnamSmart không ngừng nghiên cứu và phân phối các thiết bị kiểm soát cũng như các giải pháp kiểm soát hàng hóa cho các cửa hàng bán lẻ. Trực tiếp thúc đẩy nâng cao tính an ninh công nghệ, khắc phục những bài toán khó vềquản lý sản phẩm của các cửa hàng.
Để đặt mua sản phẩm nhãn giá điện tử ESL-E021A với giá rẻ cho giải pháp trong ngành dịch vụ bán lẻ. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0936611372 để được tư vấn và hỗ trợ báo giá nhanh nhất !!!
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào