Model | DHI-ESL-E015C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại màn hình | Màn hình mực điện tử ma trận điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước màn hình | 1,54" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 200 × 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu hiển thị màn hình | Đen, trắng và đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ dẫn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin có thể thay thế | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ | CE-RED: Chỉ thị về thiết bị vô tuyến 2014/53/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS | Tuân thủ Chỉ thị RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU và các quy định REACH như được xác định trong EC số 1907/2006 và các sửa đổi tiếp theo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin | Pin nút mangan lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mẫu pin | CR2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | φ24,5 × 5 mm (φ0,96" × 0,20") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | 3.0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích | 600 mah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân nặng | 6,4 g (0,01 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | 5°C đến 40°C (41°F đến 104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C (32°F đến 104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuổi thọ | 3 năm(Với điều kiện 4 lần cập nhật mỗi ngày.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước máy trần | 44,5 mm × 35,9 mm × 12 mm (1,75" × 1,41" × 0,47") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân nặng | 20,3 g (0,04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 34,5 cm × 24 cm × 13 cm (13,58" × 9,45" × 5,12") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bao bì | Thùng carton, 400 cái/thùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng/thùng | 8,85 kg (19,51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C (32°F đến 104°F) |
Nhãn kệ điện tử Dahua ESL-E015C là giải pháp hiện đại thay thế cho các tem mác giá truyền thống được ứng dụng phổ biến trong ngành dịch vụ bán lẻ. Dahua ESL-E015C giúp thu hút sự chú ý của khách hàng và tăng khả năng tiếp thị và quảng cáo. Bên cạnh đó, nhãn giá ESL-E015C giúp hiển thị chi tiết thông tin, giá, sự kiện khuyến mãi của sản phẩm. Nâng cao hiệu quả và giảm sự sai sót trong khâu quản lý hàng hóa.
Dahua ESL-E015C hiện đang là xu hướng công nghệ mới mẻ được phát triển trong ngành dịch vụ bán lẻ trong thời gian gần đây. Dahua ESL-E015C giúp hỗ trợ người quả lý tối đa trong việc tiếp thị sản phẩm và tạo ra một trải nghiệm mua sắm hiện đại và tương tác hơn. Hơn thế nữa, nhãn giá ESL-E015C còn nổi bật với những ưu điểm đáng chú ý như:
Nhãn kệ điện tử Dahua ESL-E015C hiện đang là sản phẩm mà bên chúng tôi phân phối cho các ngành dịch vụ bán lẻ trên toàn quốc. Với chất lượng đảm bảo, khả năng làm việc xuyên suốt 24/24, ESL-E015C được ưu tiên lựa chọn cho các cửa hàng tạp hóa, siêu thị, shop quần áo.
Để mua sản phẩm nhãn giá điện tử ESL-E015C chính hãng – giá rẻ, mời quý khách gọi số: 0936611372 !!! Chúng tôi sẽ giải đáp cho quý khách hàng những vấn đề liên quan đến sản phẩm một cách hài lòng nhất !!!
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào