Model | DHI-ESL-E075B-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại màn hình | Màn hình mực điện tử ma trận điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước màn hình | 7,5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 480 × 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu hiển thị màn hình | Đen, trắng và đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ dẫn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin có thể thay thế | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ | CE-RED: Chỉ thị về thiết bị vô tuyến 2014/53/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS | Tuân thủ Chỉ thị RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU và các quy định REACH như được xác định trong EC số 1907/2006 và các sửa đổi tiếp theo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại Pin | Pin nút mangan lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin | CR2450 × 4 (Bộ pin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | φ24,5 × 5 mm (φ0,96" × 0,20") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | 3.0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích | 4 × 600 mah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân nặng | 4 × 6,4 g (4 × 0,01 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | 5°C đến 40°C (41°F đến 104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C (32°F đến 104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuổi thọ | 5 năm(Với điều kiện 4 lần cập nhật mỗi ngày.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước máy trần | 176,8 mm × 124,3 mm × 13 mm (6,96" × 4,89" × 0,51") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân nặng | 184,8 g (0,41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 34,5 cm × 23,5 cm × 26 cm (13,58" × 9,25" × 10,24") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bao bì | Thùng carton, 20 cái/thùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng/thùng | 5,1 kg (11,24 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C (32°F đến 104°F) |
Nhãn kệ điện tử Dahua ESL-E075B-N là một giải pháp hiện đại được sử dụng trong ngành bán lẻ hiện nay. Dahua ESL-E075B-N giúp hiển thị thông tin về giá cả, thông tin sản phẩm và các thông tin liên quan trên các kệ hàng. Đây là một giải pháp mang tính bước ngoặc lớn thay thế các nhãn giấy truyền thống trên kệ hàng. Nâng cao hiệu quả trong việc tiếp thị sản phẩm, quảng cáo, tăng tính kiểm soát cho cửa hàng.
Dahua ESL-E075B-N có màn hình hiển thị màu sắc và có thể hiển thị các thông tin như giá cả, mã vạch, mô tả sản phẩm, thông tin khuyến mãi và các thông tin liên quan khác cho sản phẩm. Hơn thế nữa, nhãn giá kệ ESL-E075B-N còn nổi bật với những ưu điểm đáng chú ý như:
Vietnamsmart cam kết nhãn kệ điện tử Dahua ESL-E075B-N được nhập hoàn toàn mới và chính hãng 100%. Sản phẩm đóng vải trò quan trọng và cần thiết trong ngành bán lẻ tiếp thị và đang dần phát triển theo xu hướng khi đưa vào áp dụng thương mại hóa.
Để nhận tư vấn và báo giá chi tiết về sản phẩm Dahua ESL-E075B-N, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 093.6611.372 để được hỗ trợ nhanh nhất !!!
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào