Nhãn kệ điện tử Dahua ESL-E042A
Giới thiệu về nhãn kệ điện tử Dahua ESL-E042A
Nhãn kệ điện tử Dahua ESL-E042A được sử dụng phổ biến tại một cửa hàng hay các gian hàng nhỏ lẻ khác nhau để hiển thị thông tin của sản phẩm cho người mua sắm nhận biết. Dahua ESL-E042A được thiết kế với màn hình hiển thị 4.2 inch giúp hiện thị giá, mã vạch, thông tin sản phẩm. Do vậy mà sử dụng ESL-E042A giúp tạo ra một môi trường mua sắm hiện đại hơn và tăng tính tương tác với khách hàng.

Ưu điểm của nhãn kệ điện tử Dahua ESL-E042A
Dahua ESL-E042A hiện đang dần được ứng dụng sâu rộng ở các: cửa hàng tạp hóa, siêu thị, cửa hàng vật phẩm nhu yếu, cửa hàng mỹ phẩm. Nhờ vậy mà góp phần không nhỏ đến cải thiện hiệu suất quản lý và trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Không chỉ có thế, ESL-E042A còn nổi bật với những ưu điểm như:
- Giúp đảm bảo tính chính xác và linh hoạt trong việc hiển thị thông tin sản phẩm và giá cả
- Thông tin giá cả của sản phẩm có thể được cập nhật và điều chỉnh từ xa và tự động, giảm thiểu sai sót và thời gian cần thiết để thay đổi thông tin trên kệ hàng.
- Giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực của nhân viên cửa hàng
- Giảm thiểu sai sót và mâu thuẫn thông tin giữa nhãn kệ và hệ thống quản lý, đồng thời tăng tính chính xác và hiệu quả của quản lý kho hàng.
- Nâng cao thu hút và sự chú ý của khách hàng và tạo ra một trải nghiệm mua sắm hiện đại và tương tác hơn
- Giảm sự sử dụng giấy in và nhãn giấy truyền thống trên kệ hàng. Điều này giúp giảm lượng rác thải và có tác động tích cực đến bảo vệ môi trường.
- Mang lại nhiều lợi ích về tính chính xác, tiết kiệm thời gian và nhân lực, hiệu suất quản lý, tương tác khách hàng và bảo vệ môi trường
VietnamSmart – Phân phối chính hãng nhãn kệ ESL-E042A
Thấu hiểu những nhu cầu của các doanh nghiệp, đại lý bán lẻ đối với những đổi mới của nền thị trường số nên chúng tôi đã cố gắng để đáp ứng những nhu cầu đó. Những thiết bị điện tử số và đặt biệt là Dahua ESL-E042A đang là những giải pháp hiệu quả dành cho bạn.
Liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline: 0936611372 để được tư vấn và hỗ trợ báo giá sớm nhất !!!
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật ESL-E042A
| Người mẫu | ESL-E042A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại màn hình | Màn hình mực điện tử ma trận điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước màn hình | 4.2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 400 × 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu hiển thị màn hình | Đen, trắng và đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chỉ dẫn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin có thể thay thế | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFC | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng chỉ | CE-RED: Chỉ thị về thiết bị vô tuyến 2014/53/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS | Tuân thủ các quy định của Chỉ thị RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU và REACH như được xác định trong EC số 1907/2006 và các sửa đổi tiếp theo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin | Pin nút mangan lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu pin | CR2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | φ24,5 × 5 mm (φ0,96" × 0,20") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vôn | 3.0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích | 2 × 600 mah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân nặng | 2 × 6,4 g (2 × 0,01 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | 5°C đến 40°C (41°F đến 104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C (32°F đến 104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ | 5 năm(Với điều kiện 4 lần cập nhật mỗi ngày.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước máy trần | 104,8 mm × 87 mm × 12,8 mm (4,13" × 3,43" × 0,50") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân nặng | 72,7 g (0,16 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 50 cm × 35 cm × 25 cm (19,69" × 13,78" × 9,84") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bao bì | Thùng carton, 200 cái/thùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng/thùng | 16,15 kg (35,60 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C (32°F đến 104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
