Model | DHI-ESL-E021C-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại màn hình | Màn hình mực điện tử ma trận điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước màn hình | 2,13" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 104 × 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu hiển thị màn hình | Đen và trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ dẫn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin có thể thay thế | KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ | CE-RED: Chỉ thị về thiết bị vô tuyến 2014/53/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS | Tuân thủ Chỉ thị RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU và các quy định REACH như được xác định trong EC số 1907/2006 và các sửa đổi tiếp theo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu Pin | Tế bào túi mangan lithium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mẫu Pin | CF502540/CF502440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 43 mm × 25 mm × 5,5 mm (1,69" × 0,98" × 0,22") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | 3.0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích | 1200 mah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân nặng | 8,4 g(0,02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –10°C đến 35°C (14°F đến 95°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –25 °C đến 25 °C (–13 °F đến 77 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuổi thọ | 5 năm(Với điều kiện 4 lần cập nhật mỗi ngày.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước máy trần | 70 mm × 34,5 mm × 12,5 mm (2,76" × 1,36" × 0,49") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân nặng | 30,9 g (0,07 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 38 cm × 34,5 cm × 17,5 cm (14,96" × 13,58" × 6,89") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bao bì | Thùng carton, 300 cái/thùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng/thùng | 10 kg (22,05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –25 °C đến 25 °C (–13 °F đến 77 °F) |
Nhãn kệ điện tử Dahua ESL-E021C-F là giải pháp công nghệ hiện đại được ứng dụng chuyên cho ngành bán lẻ để quản lý và tiếp thị sản phẩm. Dahua ESL-E021C-F giúp cải thiện hiệu suất quản lý cửa hàng bằng cách tự động cập nhật thông tin sản phẩm và giá cả. Điều này giúp giảm thiểu sai sót và mâu thuẫn thông tin giữa nhãn kệ và hệ thống quản lý, đồng thời tăng tính chính xác và hiệu quả của quản lý kho hàng.
Dahua ESL-E021C-F giúp hiển thị thông báo đặc biệt, thông tin khuyến mãi hoặc thông tin sản phẩm, giúp thu hút sự chú ý của khách hàng và tạo ra một trải nghiệm mua sắm hiện đại và tương tác hơn. Bên cạnh đó, nhãn giá ESL-E021C-F còn nổi bật với một số ưu điểm đáng chú ý như:
Vietnamsmart là công ty cung cấp nhãn kệ điện tử ESL-E021C-F uy tín trên toàn quốc. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng, nên đảm chất lượng tuyệt đối với giá cả phải chăng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các giải pháp thông minh, giải pháp an ninh phù hợp với các mô hình quản lý của doanh nghiệp.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu lắp đặt cũng như, có nhu cầu đặt mua sản phẩm với số lương lớn, giá rẻ. Xin mời gọi theo 0936611372 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất !!!
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào