Switch PoE 24 cổng Dahua DH-PFS3226-24ET-240
Giới thiệu chung về switch PoE 24 cổng DH-PFS3226-24ET-240
Switch PoE 24 cổng Dahua DH-PFS3226-24ET-240 cung cấp 24 cổng Ethernet 10/100Mbps hỗ trợ PoE, 2 cổng Gigabit Uplink và 2 cổng SFP Gigabit, giúp mở rộng kết nối mạng hiệu quả. Sản phẩm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu kết nối mạng trong các hệ thống camera giám sát, mạng văn phòng và các ứng dụng VoIP. Thiết bị thích hợp sử dụng trong hệ thống giám sát an ninh, tòa nhà thông minh, hệ thống văn phòng và các ứng dụng mạng yêu cầu cấp nguồn PoE cho nhiều thiết bị.

Tính năng nổi bật switch PoE Dahua DH-PFS3226-24ET-240
Dahua DH-PFS3226-24ET-240 là lựa chọn phù hợp cho hệ thống camera giám sát, mạng LAN quy mô vừa và nhỏ với giá thành hợp lý. Sản phẩm cung cấp hiệu suất hoạt động ổn định, độ tin cậy cao và trang bị nhiều tính năng nổi bật:
- Đèn LED báo trạng thái cho từng cổng giúp theo dõi hoạt động dễ dàng.
- Cấu hình đơn giản, cắm là dùng, không cần cài đặt phức tạp.
- Băng thông chuyển mạch lên đến 8.8Gbps, đảm bảo khả năng xử lý lưu lượng dữ liệu lớn.
- 2 cổng Gigabit Uplink cho phép kết nối với mạng tốc độ cao với đường truyền chính hoặc switch khác.
- 2 cổng SFP Gigabit hỗ trợ quang học Gigabit để mở rộng mạng lưới hoặc kết nối với các thiết bị xa.
- Khả năng chuyển tiếp gói tin với tốc độ lên đến 6.55Mpps.
- Kết nối mạng tốc độ 1Gbps với đường truyền chính hoặc switch khác, đảm bảo truyền tải dữ liệu mượt mà, ổn định.
- Hoạt động êm ái, giảm tiếng ồn, phù hợp cho môi trường văn phòng.

Vietnamsmart – Địa chỉ phân phối Dahua DH-PFS3226-24ET-240 chính hãng
Vietnamsmart tự hào là nhà phân phối chính thức của Dahua tại Việt Nam, chuyên cung cấp các giải pháp mạng toàn diện, bao gồm switch PoE Dahua DH-PFS3226-24ET-240 chính hãng. Chúng tôi cam kết mang đến mức giá tốt nhất cho khách hàng, cùng với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí cho khách hàng về lựa chọn switch phù hợp với nhu cầu, giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng qua hotline 093.6611.372.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật DH-PFS3226-24ET-240
| Model | DH-PFS3226-24ET-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp | Lớp 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Được quản lý | KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển đổi công suất | 8,8Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ chuyển tiếp gói tin | 6,5472 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ đệm gói | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bảng MAC | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính năng phần cứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện tiêu chuẩn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng quang | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cổng Ethernet | 100Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cổng quang | 1Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng khe cắm thẻ kinh doanh | Cổng 1-24: 24 × RJ45 10/100Mbps Cổng 25–26: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink) Cổng 25–26: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink) (kết hợp) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 100V AC–240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –10°C đến 55°C (14°F đến 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | 5%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Chế độ chạy không tải: 5W Tải đầy: 240W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, HiPoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngân sách PoE | Cổng 1-2≤60W, Cổng 3-24≤30W, tổng cộng≤240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gán chân PoE | PoE/PoE cao: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truyền PoE Khoảng cách xa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng LAN ảo | Cổng cô lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất lượng dịch vụ | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo trì hệ thống | PD còn sống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD | Phóng điện không khí: 8kV Phóng điện tiếp xúc: 6kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chống Sấm Sét | Chế độ chung: 4kV Chế độ vi sai: 2kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17,32" × 11,81" × 1,73") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đóng gói | 527 mm × 412 mm × 110 mm (20,75" × 16,22" × 4,33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
