Switch PoE 24 cổng Dahua DH-PFS4226-24ET-240
Giới thiệu chung về switch PoE 24 cổng DH-PFS4226-24ET-240
Switch PoE 24 cổng Dahua DH-PFS4226-24ET-240 cung cấp nguồn điện và dữ liệu cho các thiết bị đầu cuối mạng tương thích với PoE như camera IP, điểm truy cập không dây, điện thoại IP. Sản phẩm được thiết kế sử dụng trong các hệ thống mạng quy mô vừa và nhỏ, đặc biệt là trong các môi trường giám sát và an ninh. Tích hợp tính năng bảo vệ chống sét lên đến 6kV, giúp bảo vệ thiết bị và hệ thống mạng trước các tác động từ sét và các yếu tố môi trường khắc nghiệt. Thiết kế công nghiệp chắc chắn, phù hợp cho nhiều môi trường làm việc khác nhau.

Tổng hợp tính năng nổi bật switch PoE Dahua DH-PFS4226-24ET-240
Dahua DH-PFS4226-24ET-240 là lựa chọn phù hợp cho các hệ thống mạng quy mô vừa và nhỏ cần cung cấp nguồn điện và dữ liệu PoE với nhiều tính năng thông minh, thiết kế nhỏ gọn.
- Hoạt động ổn định với độ ồn thấp, phù hợp cho môi trường văn phòng hoặc nhà ở.
- Chịu được va đập và rung động tốt, thích hợp cho các môi trường khắc nghiệt.
- Cung cấp nguồn PoE cho 24 cổng Ethernet 10/100Mbps với tổng công suất lên đến 240W.
- Hỗ trợ chuẩn PoE IEEE 802.3af/at/bt, tương thích với nhiều thiết bị PoE hiện nay.
- Hỗ trợ nhiều giao thức mạng tiêu chuẩn, tương thích với hầu hết các thiết bị mạng hiện nay.
- Dễ dàng tích hợp vào hệ thống mạng hiện có.
- Giám sát và tự động khởi động lại thiết bị được kết nối khi bị treo, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định, hạn chế gián đoạn.
- Cho phép cấu hình và quản lý switch dễ dàng thông qua giao diện web trực quan, thân thiện với người dùng.


Mua Dahua DH-PFS4226-24ET-240 chính hãng ở đâu?
Vietnamsmart là địa chỉ uy tín cung cấp Switch PoE Dahua DH-PFS4226-24ET-240 chính hãng với mức giá cạnh tranh và dịch vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý và dịch vụ hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ hotline 093.6611.372 ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng!
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật DH-PFS4226-24ET-240
| Model | DH-PFS4226-24ET-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp | Lớp 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Được quản lý | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển đổi công suất | 8,8Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ chuyển tiếp gói | 6,55 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ đệm gói | 2,75 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bảng MAC | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao tiếp tiêu chuẩn | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính năng phần cứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện tiêu chuẩn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng quang | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cổng Ethernet | 100Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cổng quang | 1Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng khe cắm danh thiếp | Cổng 1-24: 24 × RJ-45 10M/100M (PoE) Cổng 25-26: 2 × RJ-45 10M/100M/1000M (đường lên) Cổng 25-26: 2 × SFP 1000M ( đường lên) (kết hợp) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gỡ lỗi | Bảng điều khiển × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | Điện áp xoay chiều 100V–240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –10°C đến +55° (14°F đến 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 10%RH–90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Chạy không tải: 10W Toàn tải: 240W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE tiêu chuẩn | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngân sách PoE | Cổng 1-2 90W, Cổng 3-24 30W, tổng 240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân công chân PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý PoE | Quản lý mức tiêu thụ điện năng Bật và tắt nguồn Tắt nguồn khi quá tải Hỗ trợ PoE Legacy màu xanh lá cây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truyền PoE đường dài | Cung cấp điện đường dài 250 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức cây kéo dài | IEEE 802.1d (STP); 802.1w (RSTP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlan | Vlan tiêu chuẩn IEEE802.1q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát lưu lượng | Hỗ trợ IEEE 802.3x (điều khiển luồng song công hoàn toàn) và điều khiển luồng áp suất ngược (bán song công) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết tập hợp | Tĩnh; LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phản chiếu cổng | Một đối một; nhiều-một | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đa phương tiện | Giám sát GMP dựa trên cổng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | Máy khách DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ | Phần cứng hỗ trợ liên kết IP và MAC dựa trên cổng, lọc MAC dựa trên cổng và xác thực cổng IEEE802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS | Ưu tiên cao và thấp WRR 802.1P DSCP Ưu tiên dựa trên giao thức |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD | Phóng điện qua không khí: 8kV Phóng điện tiếp điểm: 6kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chống sấm sét | Chế độ chung: 4kV Chế độ vi sai: 2kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17,32" × 11,81" × 1,73") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | Hộp đóng gói: 527 mm × 412 mm × 110 mm (20,75" × 16,22" × 4,33") (L × W × H) Hộp bảo vệ: 584 mm × 549 mm × 446 mm (22,99" × 21,61" × 17,56") ( Dài × Rộng × Cao) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
