Model | DH-PFS3008-8ET-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phần cứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn đi kèm | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | số 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ cổng Ethernet | 100Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả các khe chức năng | Cổng 1–8: 8 × 10/100 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 5 VDC; 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến +45°C (+32°F đến +113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 5%–95% (Nhân sự) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –40°C đến +70°C (–40°F đến +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 5%–95% (Nhân sự) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Chạy không tải: 0,1W; Đầy tải: 0,75W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 929,51 năm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển đổi công suất | 1,6 Gbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ chuyển tiếp gói | 1,1904 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bộ đệm gói | 768 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bảng MAC | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ tĩnh | Phóng điện qua không khí: 8 kV Phóng điện tiếp điểm: 4 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ ánh sáng | Chế độ chung: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 0,16 kg (0,35 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 0,29 kg (0,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 132,9 mm × 62,4 mm × 24,0 mm (5,23" × 2,46" × 0,94") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 136,0 mm × 55,0 mm × 153,0 mm (5,35" × 2,17" × 6,02") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ sở | Giá treo máy tính để bàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | FCC |
Switch mạng 8 cổng Dahua DH-PFS3008-8ET-L mang đến tốc độ truyền tải dữ liệu cao, đáp ứng nhu cầu truy cập internet, chia sẻ tập tin và kết nối các thiết bị mạng mượt mà. Kích thước nhỏ gọn cùng trọng lượng nhẹ giúp dễ dàng lắp đặt và bố trí trên bàn làm việc hoặc tủ mạng. Thiết bị đảm bảo truyền tải dữ liệu liên tục, thông suốt, đáp ứng nhu cầu hoạt động lâu dài. Người dùng dễ dàng theo dõi trạng thái hoạt động của các cổng mạng thông qua đèn LED hiển thị.
Dahua DH-PFS3008-8ET-L là lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu kết nối mạng cơ bản trong văn phòng, gia đình hoặc hệ thống camera. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, hiệu suất mạnh mẽ và giá thành hợp lý, sản phẩm hứa hẹn mang đến trải nghiệm kết nối mạng ổn định và tiết kiệm cho người dùng.
Vietnamsmart là nhà phân phối chính thức của Dahua tại Việt Nam, chuyên cung cấp sản phẩm switch mạng DH-PFS3008-8ET-L. Chúng tôi t chỉ cung cấp các sản phẩm Dahua chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được bảo hành chính thức 24 tháng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua sắm và sử dụng sản phẩm qua hotline 093.6611.372.
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào