Camera HDCVI Dome 5MP Dahua DH-HAC-HDW1500MP
Đôi nét về camera HDCVI Dome DH-HAC-HDW1500MP
Camera HDCVI Dome 5MP Dahua DH-HAC-HDW1500MP có độ phân giải 5MP siêu nét, mang lại hình ảnh chi tiết và rõ ràng, giúp bạn nhận diện dễ dàng mọi vật thể. Tầm nhìn xa hồng ngoại 30m, giám sát rõ ràng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Công nghệ hồng ngoại thông minh, tự động điều chỉnh độ sáng hồng ngoại theo môi trường, đảm bảo hình ảnh sáng rõ mà không bị chói. Chuẩn chống nước IP67, chịu được mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phù hợp lắp đặt ngoài trời. Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, dễ dàng lắp đặt và phù hợp với mọi không gian.

Camera 5MP Dahua DH-HAC-HDW1500MP có tính năng gì?
Dahua DH-HAC-HDW1500MP là lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu giám sát gia đình, văn phòng, cửa hàng, hay các khu vực khác nhờ hình ảnh chất lượng cao, tầm quan sát xa và tính năng hiện đại.
- Độ phân giải 5MP siêu nét: Mang đến hình ảnh chi tiết và sắc nét.
- Ống kính cố định 3.6mm: Góc quan sát rộng 77.5° (98°/49°), bao quát khu vực giám sát hiệu quả.
- Hồng ngoại thông minh: Tầm xa hồng ngoại 30 mét, hỗ trợ quan sát rõ ràng trong điều kiện thiếu sáng, đảm bảo an ninh 24/7.
- Chống nước IP67: Lắp đặt camera cả trong nhà và ngoài trời, chịu được mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
- Cảm biến CMOS kích thước 1/2.7”: Hiệu suất cao, cho hình ảnh sắc nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.
- Ghi hình 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P: Đảm bảo hình ảnh mượt mà, không bị giật lag.
- Chức năng chống nhiễu 2D-DNR: Giảm thiểu nhiễu trong hình ảnh, cho chất lượng video rõ ràng hơn.
- Chế độ ngày đêm (ICR): Tự động điều chỉnh chế độ quan sát phù hợp với điều kiện ánh sáng, đảm bảo hình ảnh rõ ràng cả ban ngày và ban đêm.
- Tự động cân bằng trắng (AWB): Tự động điều chỉnh màu sắc cho hình ảnh trung thực, sống động.
- Tự động bù sáng (AGC): Tăng cường độ sáng trong điều kiện thiếu sáng, đảm bảo hình ảnh rõ ràng.
- Chống ngược sáng (BLC): Giảm thiểu chói sáng, cho hình ảnh rõ ràng ngay cả khi có nguồn sáng mạnh trong khung hình.
- Vỏ kim loại: Chắc chắn, bền bỉ, bảo vệ camera khỏi tác động ngoại lực.



Mua Dahua DH-HAC-HDW1500MP chính hãng ở đâu?
Vietnamsmart tự hào là đơn vị cung cấp uy tín các sản phẩm Dahua chính hãng tại Việt Nam. Khi mua Dahua DH-HAC-HDW1500MP tại Vietnamsmart, bạn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng chu đáo. Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp và nhiệt tình, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua sắm và sử dụng sản phẩm qua hotline 093.6611.372.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật DH-HAC-HDW1500MP
| Model | DH-HAC-HDW1500MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| điểm ảnh hiệu quả | 2592(Ngang)×1944(Dọc), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25~1/100000 giây NTSC: 1/30~1/100000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chiếu sáng tối thiểu | 0,02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S / N | Hơn 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách IR | Lên đến 30m (98feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển Bật/Tắt IR | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn LED hồng ngoại | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Ống kính cố định / Mống mắt cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | Lên tàu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 3.6mm (2.8mm, 6mm tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | Cao: 77,5° (98°/49°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 1400mm (900mm / 2800mm) 55" (35''/110'') |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý: Khoảng cách DORI là “khoảng cách chung” giúp bạn dễ dàng xác định đúng camera phù hợp với nhu cầu của mình. Khoảng cách DORI được tính toán dựa trên thông số kỹ thuật của cảm biến và kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm theo EN 62676-4, trong đó xác định các tiêu chí cho Phát hiện, Quan sát, Nhận dạng và Xác định tương ứng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI | Khoảng cách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện | 25px/m (8px/ft) |
2,8mm: 63m (207ft) 3,6mm: 80m (262ft) 6mm: 120m(394ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quan sát | 63px/m (19px/ft) |
2,8mm: 25m(82ft) 3,6mm: 32m(105ft) 6mm: 48m(157ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận ra | 125px/m (38px/ft) |
2,8mm: 13m(43ft) 3,6mm: 16m(53ft) 6mm: 24m(79ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận dạng | 250 trang/phút (76px/ft) |
2,8mm: 6m(21ft) 3,6mm: 8m(26ft) 6mm: 12m(39ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay / Nghiêng / Xoay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay/ Nghiêng/ Xoay | Quay ngang: 0° ~ 360° Độ nghiêng: 0° ~ 90° Xoay: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 5MP (2592×1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Đầu ra video độ nét cao BNC 1 kênh / Đầu ra video CVBS (Có thể chuyển đổi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đêm | Tự động (ICR) / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu OSD | Đa ngôn ngữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | WDR (WDR là gì?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giành quyền kiểm soát | Tổng giám đốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2 chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR thông minh | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | Tiêu chuẩn Châu Âu (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 số 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện âm thanh | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 12V một chiều ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 3,6W (12V DC, bật IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện hoạt động | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / RH dưới 95% * Nên khởi động ở nhiệt độ trên -40°C (-40°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện bảo quản | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / RH dưới 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ chống xâm nhập và chống phá hoại | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Nhôm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | Φ93,4mm×79,4mm (Φ3,68"×3,13") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 0,28kg (0,62lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 0,38kg (0,84lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
