Mã sản phẩm | TPC-PT8641C-AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy dò | Máy dò mặt phẳng tiêu cự không làm mát oxit vanadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh hiệu quả | 640 (Ngang) × 512 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách điểm ảnh | 17 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi quang phổ | 8 µm–14 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy (NETD) | ≤35 mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 20mm–100mm; 23mm–230mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 20 mm–100 mm: Cao: 31,6°–6,2°; Cao: 25,1°–5° 23 mm–230 mm: Cao: 26,6°–2,7°; Cao: 21,4°–2,2° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm | Xe hơi; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ | 20mm–100mm: F1.0 23mm–230mm: F1.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phát hiện ① | 20 mm–100 mm: Xe: 7.843 m (2.5731,63 ft) Con người: 2.941 m (9.648,95 ft) 23 mm–230 mm: Xe: 20.814 m (68.288,98 ft); Con người: 6.765 m (22.194,88 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận dạng ② | 20 mm–100 mm: Xe: 1.961 m (6.433,73 ft) Con người: 756 m (2.480,31 ft) 23 mm–230 mm: Xe: 5.105 m (16.750,13 ft); Con người: 1.739 m (5.705,38 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận dạng ③ | 20 mm–100 mm: Xe: 980 m (3.215,22 ft) Con người: 378 m (1.240,16 ft) 23 mm–230 mm: Xe: 2.577 m (8.454,83 ft); Con người: 870 m (2.854,33 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: ①Khoảng cách phát hiện: Phát hiện vật thể nhưng không thể nhận dạng đặc điểm của chúng (vật thể phải bao phủ hơn 3,6 pixel của hình ảnh). ②Khoảng cách nhận dạng: Phân loại các đối tượng thành các danh mục chung, chẳng hạn như con người, phương tiện (đối tượng phải bao phủ hơn 14 pixel của hình ảnh). ③Khoảng cách nhận dạng: Phân loại các đối tượng thành các loại cụ thể dựa trên đặc điểm của chúng, chẳng hạn như xe tải kỹ thuật, ô tô (đối tượng phải bao phủ hơn 28 pixel của hình ảnh). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nâng cao chi tiết kỹ thuật số (DDE) | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh | Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 24 cấp độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng giám đốc | Xe hơi; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng màu | 18 (trắng nóng; đen nóng; hợp nhất; cầu vồng; cầu vồng; ironbow1; ironbow2; nâu đỏ; màu1; màu2; lửa băng; mưa; đỏ nóng; xanh nóng; mùa xuân; mùa hè; mùa thu; mùa đông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dễ thấy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2688 (Ngang) × 1520 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định nghĩa theo chiều ngang | Trung tâm ≥ 1200 TVL Cạnh ≥ 900 TVL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 6 mm–336 mm: Màu sắc: 0,005 Lux@F1.5 Đen trắng: 0,0005 Lux@F1.5 10 mm–860 mm: Màu sắc: 0,001 lux@F3.6; Đen trắng: 0,0001 lux@F3.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng giám đốc | Xe hơi; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | >55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; thủ công; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; đèn natri; đèn đường; tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Khử sương quang học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh | Ổn định hình ảnh quang học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | 1 giây–1/30.000 giây (tự động/thủ công) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 16 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR); Màu; Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù trừ phơi sáng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm | Ô tô; bán tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 6 mm–336 mm; 10 mm–860 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ thu phóng | 6 mm–336 mm: <4 giây 10 mm–860 mm: <16 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 6 mm–336 mm: Cao: 64,4°–1,28°; Cao: 38,37°–0,72° 10 mm–860 mm: Cao: 20,82°–0,5°; Cao: 11,9°–0,28° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 6 mm–336 mm: 0,1 m–5 m (0,33 ft–16,4 ft) 10 mm–860 mm: 1,5 m–5 m (4,92 ft–16,4 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng quang học | 6 mm–336 mm: 56 × 10 mm–860 mm: 86 × |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ | 6 mm–336 mm: F1.5–F5.3 10 mm–860 mm: F3.6–F9.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh và Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.265; H.264M; H.264H; H.264B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | Nhiệt: Dòng chính: 1280 × 1024; 1280 × 960; 1280 × 720; 400 × 300; 1280 × 960 (mặc định) Luồng phụ: 640 × 512; 640 × 480; 400 × 300; 400 × 300 (mặc định) Dễ thấy: Luồng chính: 2688 × 1520; 2560 × 1440; 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576; 352 × 288; 2688 × 1520 (mặc định) Dòng phụ: 1280 × 720; 704 × 576; 352 × 288; 352 × 288 (mặc định) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | BẠN: Nhiệt: Luồng chính: 1 fps–25 fps, 25 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–25 fps, 15 fps theo mặc định Dễ thấy: Luồng chính: 1 fps–25 fps, 25 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–25 fps, 15 fps theo mặc định NTSC: Nhiệt: Luồng chính: 1 fps–30 fps, 30 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–30 fps, 15 fps theo mặc định Dễ thấy: Luồng chính: 1 fps–30 fps, 30 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–30 fps, 15 fps theo mặc định |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hóa âm thanh | G.711a; G.711mu; AAC; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định dạng mã hóa hình ảnh | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt | Quay ngang: 0° đến 360° vô tận Độ nghiêng: –45° đến +60° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,01°/giây đến 30°/giây Độ nghiêng: 0,01°/giây đến 15°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ cài đặt trước | Pan: 0,01°/giây đến 30°/giây Độ nghiêng: 0,01°/giây đến 15°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ tắt nguồn | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | 4 khối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước; mẫu; chuyến tham quan; quét toàn cảnh; quét liên tục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệm vụ thời gian | Cài đặt trước; chuyến tham quan; mẫu; quét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị vị trí | BẬT/TẮT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đóng băng video cài sẵn | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giới hạn tốc độ Tele | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác định vị | ± 0,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khăn lau | Thủ công/Tự động. Hỗ trợ cài đặt thời gian chạy cần gạt nước, tần suất và thời gian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định vị 3D | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng bằng tia laser (Tùy chọn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ chiếu sáng laser | 20 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bước sóng chiếu sáng bằng laser | 808 ± 5nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng của tia laser | ≥3.000 m (9.842,52 f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc chiếu sáng của Laser | Có thể điều chỉnh 0,3° đến 13° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ Zoom Laser | <3 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt độ sáng cho đèn chiếu sáng laser | Xe hơi; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh hai chiều | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; SFTP; 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Có (có thể tùy chỉnh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | FTP; Thẻ Micro SD (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF; CGI; DaHuaSDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE: IE8 trở lên (bao gồm các trình duyệt có nhân IE, chẳng hạn như 360 Explorer, Sougou Explorer) Chrome: 42 trở về trước Firefox: 42 trở về trước |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | Tối đa 12 (tổng băng thông: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ | Tên người dùng và mật khẩu được ủy quyền; địa chỉ MAC kèm theo; HTTPS được mã hóa; IEEE 802.1x; quyền truy cập mạng được kiểm soát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quản lý người dùng | Tối đa 20 người dùng; hỗ trợ nhiều cấp quyền người dùng (2 cấp): nhóm quản lý và nhóm người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện sự cố | Phát hiện ngắt kết nối mạng; Phát hiện xung đột IP; Phát hiện trạng thái thẻ nhớ; Phát hiện không gian bộ nhớ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIP | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện nhiệt | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu vết điểm nóng/lạnh | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ chu vi | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân biệt mục tiêu | Phân loại Người/Xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lọc mục tiêu | Có (lọc theo kích thước mục tiêu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi mục tiêu | Có (theo dõi thủ công và theo dõi liên kết báo động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện khói | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện thuyền | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra tương tự | 1 × đầu ra CVBS; cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Liên kết cài đặt trước; tour; mẫu; bản ghi trên thẻ SD; đầu ra kỹ thuật số; emap trên máy khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; dung lượng thẻ SD thấp; lỗi thẻ SD; ngắt kết nối mạng; xung đột IP; phát hiện chuyển động; giả mạo video; xâm nhập; dây bẫy; phát hiện âm thanh; mất nét trên kênh nhiệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 100–300 VAC, bộ đổi nguồn được bao gồm theo mặc định. 48VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: <100 W (hoạt động bình thường) Tối đa: <210 W (bật lò sưởi, tắt đèn chiếu sáng); <260 W (bật lò sưởi, bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến 80 °C (–40 °F đến +176 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc điểm vật lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 655 mm × 515 mm × 616,7 mm (25,79" × 20,28" × 24,28") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 885 mm × 687 mm × 900 mm (34,84" × 27,05" × 35,43") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | ≤75 kg (165,35 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | ≤85 kg (187,39 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Giá đỡ máy bay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn | Đã bao gồm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | Đã bao gồm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra PTZ | Bên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE; FCC; KHÔNG 4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phát hiện nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | Khoảng cách tối đa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20mm–100mm | 6.000 m (19.685,04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23mm–230mm | 13.800 mét (45.275,59 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: Bảng hiển thị khoảng cách đo được khi sử dụng mục tiêu có kích thước 2 m × 2 m để thử nghiệm trong môi trường có nhiệt độ là 23 °C và độ ẩm tương đối dưới 60%. Bảng này chỉ mang tính chất tham khảo. Khoảng cách trong bảng phụ thuộc vào các điều kiện thực tế bao gồm điều kiện khí quyển, kích thước mục tiêu, địa điểm lắp đặt, v.v. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách bảo vệ chu vi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | Khoảng cách (Con người) | Khoảng cách (Xe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20mm–100mm | 700 m (2.296,59 ft) | 2.100 m (6.889,76 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23mm–230mm | 1.610 m (5.282,15 ft) | 4.830 mét (15.846,46 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: Bảng hiển thị khoảng cách đo được thu được từ việc sử dụng kích thước mục tiêu 1,8 m × 0,5 m (con người) và 1,4 m × 4 m (xe) để thử nghiệm trong môi trường có nhiệt độ là 23 °C và độ ẩm tương đối dưới 60%. Bảng này chỉ mang tính chất tham khảo. Khoảng cách trong bảng phụ thuộc vào các điều kiện thực tế bao gồm điều kiện khí quyển, kích thước mục tiêu, địa điểm lắp đặt, v.v. |
Camera PTZ nhiệt chống ăn mòn Dahua TPC-PT8641C-AC được thiết kế đặc biệt để hoạt động ổn định và hiệu quả trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Cảm biến CMOS 4Megapixel giúp cho hình ảnh thu được cực kỳ sắc nét, rõ ràng, dễ dàng nhận diện các đối tượng ở khoảng cách xa. Ống kính nhiệt đa tiêu cự cho phép điều chỉnh tiêu cự linh hoạt để phù hợp với nhiều không gian và khoảng cách khác nhau. Thiết kế chống ăn mòn thích hợp lắp đặt ở các khu vực có độ ẩm cao, tiếp xúc với hóa chất hoặc môi trường biển.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào