Mã sản phẩm | TPC-SD5441-AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy dò | Máy dò mặt phẳng tiêu cự không làm mát oxit vanadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh hiệu quả | 400 (cao) × 300 (dài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách điểm ảnh | 17 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi quang phổ | 8 µm–14 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy (NETD) | <50 mK (@f/1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 25mm; 35mm; 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 25 mm: Cao: 15,5°; Ngang: 11,6° 35 mm: Cao: 11,1°; Ngang: 8,3° 50 mm: Cao: 7,8°; Ngang: 5,8° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tập trung nhiệt | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 25 mm: 0,5 m (1,64 ft) 35 mm: 0,5 m (1,64 ft) 50 mm: 0,5 m (1,64 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phát hiện ① | 25 mm: Xe: 2.262 m (7.422,71 ft); Con người: 735 m (2.411,42 ft) 35 mm: Xe: 3.167 m (10.391,80 ft); Con người: 1.029 m (3.375,98 ft) 50 mm: Xe: 4.525 m (14.845,43 ft); Con người: 1.470 m (4.822,83 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận dạng ② | 25 mm: Xe: 555 m (1.820,67 ft); Con người: 189 m (620,08 ft) 35 mm: Xe: 777 m (2.548,93 ft); Con người: 265 m (869,42 ft) 50 mm: Xe: 1.110 m (3.641,33 ft); Con người: 378 m (1.240,16 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận dạng ③ | 25 mm: Xe: 280 m (919,00 ft); Con người: 95 m (311,68 ft) 35 mm: Xe: 392 m (1.286,60 ft); Con người: 132 m (433,07 ft) 50 mm: Xe: 560 m (1.838,01 ft); Con người: 189 m (620,08 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: ①Khoảng cách phát hiện: Phát hiện vật thể, nhưng không thể nhận dạng đặc điểm của chúng (các đối tượng phải bao phủ hơn 3,6 pixel của hình ảnh). ②Khoảng cách nhận dạng: Phân loại các đối tượng thành các danh mục chung, chẳng hạn như con người, phương tiện (đối tượng phải bao phủ hơn 14 pixel của hình ảnh). ③Khoảng cách nhận dạng: Phân loại các đối tượng thành các danh mục cụ thể dựa trên đặc điểm, chẳng hạn như xe tải kỹ thuật, ô tô (đối tượng phải bao phủ hơn 28 pixel của hình ảnh). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nâng cao chi tiết kỹ thuật số (DDE) | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 19 cấp độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC nhiệt | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn nhiệt | Khử trùng 2D/Kính lọc 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng màu | 18 (trắng nóng/đen nóng/hợp nhất/cầu vồng/mùa thu vàng/giữa trưa/đỏ sắt/hổ phách/ngọc bích/hoàng hôn/lửa băng/bức tranh/lựu/ngọc lục bảo/xuân/hè/thu/đông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2688 (Ngang) × 1520 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định nghĩa theo chiều ngang | Trung tâm ≥150 TVL Cạnh ≥100 TVL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,01 lux Đen trắng: 0,001 lux 0 lux (bật IR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC có thể nhìn thấy | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn có thể nhìn thấy | Khử trùng 2D/Kính lọc 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | ≥55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; thủ công; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; đèn natri; đèn đường; tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Khử sương điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | 1 giây–1/30.000 giây (tự động/thủ công) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR); Màu; Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù trừ phơi sáng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm có thể nhìn thấy | Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 3,95mm–177,75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | H: 67,5°–1,9° H: 39,4°–1,1° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 1 m–10 m (3,28 ft–32,81 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 100 mét (328,08 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh và Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.265; H.264M; H.264H; H.264B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | Nhiệt: Dòng chính: 1280 × 1024; 1280 × 720; 640 × 512; 1280 × 1024 (mặc định) Luồng phụ: 640 × 512; 320 × 256; 640 × 512 (mặc định) Dễ thấy: Luồng chính: 2688 × 1520 (tùy chọn); 2560 × 1440; 1080p (1920 × 1080); 1280 × 720; 704 × 576; 2560 × 1440 (mặc định) Dòng phụ: 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | Nhiệt: 50 Hz: (luồng chính) 1 fps–25 fps có thể điều chỉnh, 25 fps theo mặc định; (luồng phụ) 1 fps–25 fps có thể điều chỉnh, 15 fps theo mặc định 60 Hz: (luồng chính) 1 fps–30 fps có thể điều chỉnh, 30 fps theo mặc định; (luồng phụ) 1 fps–30 fps có thể điều chỉnh, 15 fps theo mặc định Dễ thấy: 50 Hz: (luồng chính) 1 fps–25 fps có thể điều chỉnh, 25 fps theo mặc định; (luồng phụ) 1 fps–25 fps có thể điều chỉnh, 15 fps theo mặc định 60 Hz: (luồng chính) 1 fps–30 fps có thể điều chỉnh, 30 fps theo mặc định; (luồng phụ) 1 fps–30 fps có thể điều chỉnh, 15 fps theo mặc định |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định dạng mã hóa hình ảnh | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt | Quay ngang: 0° đến 360° vô tận Độ nghiêng: –10° đến +90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,1°/giây đến 200°/giây Độ nghiêng: 0,1°/giây đến 120°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ cài đặt trước | Quay ngang: 240°/giây Độ nghiêng: 200°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ tắt nguồn | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | 4 khu vực có cùng góc nhìn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước; mẫu tự động; tự động tham quan; quét ngang; quét liên tục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh hai chiều | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; SFTP; 802.1x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | Thẻ nhớ Micro SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ Micro SD (Tối đa) | 512GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF; CGI; Dahua SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE: IE8 trở lên Chrome: 42 trở về trước Firefox: 42 trở về trước |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | Lên đến 20 (tổng băng thông: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ | Tên người dùng và mật khẩu được ủy quyền; địa chỉ MAC kèm theo; HTTPS được mã hóa; IEEE 802.1x; quyền truy cập mạng được kiểm soát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quản lý người dùng | Tối đa 20 người dùng; hỗ trợ nhiều cấp quyền người dùng (2 cấp): nhóm quản lý và nhóm người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện sự cố | Phát hiện ngắt kết nối mạng; Phát hiện xung đột IP; Phát hiện trạng thái thẻ nhớ; Phát hiện không gian bộ nhớ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIP | Có (Tính năng thông minh tự động tắt khi PIP bật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện cháy | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu vết điểm nóng/lạnh | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Bảo vệ chu vi) | Có. Hỗ trợ dây bẫy và chống xâm nhập. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân biệt mục tiêu | Phân loại Người/Xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra tương tự | 1 × đầu ra CVBS; cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 36 VDC ± 50%, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: ≤21 W Tối đa: ≤40 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –30 °C đến +70 °C (–22 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc điểm vật lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ tin cậy | Chống sét lan truyền: 6 kV Phóng điện không khí: 8 kV Phóng điện tiếp xúc: 6 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | Φ240 mm × 382 mm (Φ9,45" × 15,04") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 319 mm × 319 mm × 521 mm (12,56" × 12,56" × 20,51") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | ≤8 kg (17,64 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | ≤10 kg (22,05 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE; FCC; KHÔNG 4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phát hiện nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | Khoảng cách tối đa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm | 1.500 m (4.921,26 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35mm | 2.100 m (6.889,76 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50mm | 3.000 m (9.842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: Bảng hiển thị khoảng cách đo được khi sử dụng mục tiêu có kích thước 0,2 mx 0,2 m để thử nghiệm trong môi trường có nhiệt độ là 23 °C và độ ẩm tương đối dưới 60%. Bảng này chỉ mang tính chất tham khảo. Khoảng cách trong bảng phụ thuộc vào các điều kiện thực tế bao gồm điều kiện khí quyển, kích thước mục tiêu, địa điểm lắp đặt, v.v. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách bảo vệ chu vi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | Khoảng cách (Con người) | Khoảng cách (Xe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm | 175 mét (574,15 feet) | 525 mét (1722,44 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35mm | 245 mét (803,81 feet) | 735 m (2.411,42 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50mm | 350 m (1.148,29 ft) | 1.050 m (3.444,88 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: Bảng hiển thị khoảng cách đo được thu được từ việc sử dụng kích thước mục tiêu 1,8 m × 0,5 m (con người) và 1,4 m × 4 m (xe) để thử nghiệm trong môi trường có nhiệt độ là 23 °C và độ ẩm tương đối dưới 60%. Bảng này chỉ mang tính chất tham khảo. Khoảng cách trong bảng phụ thuộc vào các điều kiện thực tế bao gồm điều kiện khí quyển, kích thước mục tiêu, địa điểm lắp đặt, v.v. |
Camera nhiệt chống ăn mòn Dahua TPC-SD5441-AC là một giải pháp giám sát hình ảnh nhiệt chuyên nghiệp, được thiết kế đặc biệt để hoạt động ổn định và hiệu quả trong các môi trường khắc nghiệt, có tính ăn mòn cao. Với nhiều tính năng ưu việt, camera này là lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng đòi hỏi độ tin cậy và độ chính xác cao. Camera có khả năng phát hiện và nhận diện đối tượng ở khoảng cách xa, giúp bạn giám sát một khu vực rộng lớn. Vỏ camera được chế tạo từ vật liệu cao cấp, đảm bảo độ bền cao và khả năng chống lại sự ăn mòn của các tác nhân hóa học.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào