Mã sản phẩm | TPC-BF1241-S8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy dò | Máy dò mặt phẳng tiêu cự không làm mát oxit vanadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 256 (Ngang) × 192 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách điểm ảnh | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi quang phổ | 8 µm–14 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy nhiệt (NETD) | < 40 mK (@f/1.0, 25 Hz, 300 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 3,5 mm: Cao: 50,6°; Ngang: 37,8° 7 mm: Cao: 24°; Cao: 18° 10 mm: Cao: 17,3°; Ngang: 13,1° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 3,5 mm: 0,5 m (1,64 ft) 7 mm: 1 m (3,28 ft) 10 mm: 2 m (6,56 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phát hiện ① | 3,5 mm: Xe: 449 m (1.473,10 ft); Con người: 146 m (479,00 ft) 7 mm: Xe: 897 m (2.942,91 ft); Con người: 292 m (958,01 ft) 10 mm: Xe: 1.282 m (4.206,04 ft); Con người: 417 m (1.368,11 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận dạng ② | 3,5 mm: Xe: 110 m (360,89 ft); Con người: 38 m (124,67 ft) 7 mm: Xe: 220 m (721,78 ft); Con người: 75 m (246,06 ft) 10 mm: Xe: 314 m (1.030,18 ft); Con người: 107 m (351,05 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận dạng ③ | 3,5 mm: Xe: 56 m (183,73 ft); Con người: 19 m (62,34 ft) 7 mm: Xe: 111 m (364,17 ft); Con người: 38 m (124,67 ft) 10 mm: Xe: 159 m (521,65 ft); Con người: 54 m (177,17 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: ①Khoảng cách phát hiện: Phát hiện vật thể, nhưng không thể nhận dạng đặc điểm của chúng (các đối tượng phải bao phủ hơn 3,6 pixel của hình ảnh). ②Khoảng cách nhận dạng: Phân loại các đối tượng thành các danh mục chung, chẳng hạn như con người, phương tiện (đối tượng phải bao phủ hơn 14 pixel của hình ảnh). ③Khoảng cách nhận dạng: Phân loại các đối tượng thành các danh mục cụ thể dựa trên đặc điểm, chẳng hạn như xe tải kỹ thuật, ô tô (đối tượng phải bao phủ hơn 28 pixel của hình ảnh). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nâng cao chi tiết kỹ thuật số (DDE) |
Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 16 cấp độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng giám đốc | Xe hơi; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng màu | 18 (trắng nóng/đen nóng/hợp nhất/cầu vồng/mùa thu vàng/giữa trưa/đỏ sắt/hổ phách/ngọc bích/hoàng hôn/lửa băng/bức tranh/lựu/ngọc lục bảo/xuân/hè/thu/đông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ hợp nhất | 3 (Màu ấm; Màu lạnh; Màu đỏ sắt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,7'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2336 (Ngang) × 1752 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | 1/30.000 giây–1 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,05 lux Đen trắng: 0,005 lux 0 lux (bật IR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng IR | 30 mét (98,43 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển Bật/Tắt đèn chiếu sáng IR | Xe hơi; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ | 4mm: F1.6 8mm: F2.0 12mm: F2.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 4 mm: Cao: 71,2°; Ngang: 52° 8 mm: Cao: 33,4°; Ngang: 25° 12 mm: Cao: 22°; Ngang: 16,6° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm | Đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 4 mm: 1 m (3,28 ft) 8 mm: 2,5 m (8,2 ft) 12 mm: 2,5 m (8,2 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR); Màu; Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; Thủ công; Trong nhà; Ngoài trời; Theo dõi; Đèn đường; Tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng giám đốc | Xe hơi; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | ≥55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù trừ phơi sáng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tình báo chung | Dây bẫy; Xâm nhập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trí thông minh tiên tiến | Phát hiện & Báo động nhiệt Theo dõi điểm nóng & lạnh Phân loại người & xe Phát hiện hút thuốc Phát hiện cuộc gọi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video và Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.265; H.264; H.264H; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | Nhiệt: Luồng chính: 1280 × 960 (1,3M); XVGA (1024 × 768); VGA (640 × 480); 256 × 192; 1280 × 960 (mặc định) Luồng phụ: VGA (640 × 480); 256 × 192; 256 × 192 (mặc định) Thị giác: Luồng chính: 2336 × 1752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 2336 × 1752 (mặc định) Luồng phụ: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); 352 × 288 (mặc định) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình | Nhiệt 50 Hz: (luồng chính) 1 fps–25 fps có thể điều chỉnh, 25 fps theo mặc định; (luồng phụ) 1 fps–25 fps có thể điều chỉnh, 15 fps theo mặc định 60 Hz: (luồng chính) 1 fps–30 fps có thể điều chỉnh, 30 fps theo mặc định; (luồng phụ) 1 fps–30 fps có thể điều chỉnh, 15 fps theo mặc định Thị giác 50 Hz: (luồng chính) 1 fps–25 fps có thể điều chỉnh, 25 fps theo mặc định; (luồng phụ) 1 fps–25 fps có thể điều chỉnh, 15 fps theo mặc định 60 Hz: (luồng chính) 1 fps–30 fps có thể điều chỉnh, 30 fps theo mặc định; (luồng phụ) 1 fps–30 fps có thể điều chỉnh, 15 fps theo mặc định |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu trữ Edge | Thẻ Micro SD (256 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF; CGI; DaHua SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE: IE 8 trở lên Google: 42 trở về trước Firefox: 42 trở về trước |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ | Tên người dùng và mật khẩu được ủy quyền; địa chỉ MAC kèm theo; HTTPS được mã hóa; IEEE 802.1x; quyền truy cập mạng được kiểm soát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 đôi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tùy chọn Wi-Fi | Tiêu chuẩn số: 802.11b/g/n(1x1) Tần số: 2,4 GHz Tốc độ truyền tải: 150 Mbps Khoảng cách truyền: 150 m (không có lá chắn, không nhiễu) Công suất truyền (Tối đa): tại fc +/-22 MHz -20 dBr; tại fc +/-40 MHz -28 dBr; tại fc > +/-60 MHz -45 dBr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12 VDC ± 20%; PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: <3 W (12 VDC, tắt đèn LED); 4 W (PoE) Tối đa: <8,5 W (12 VDC, bật đèn LED, bật bộ sưởi); 10 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –30 °C đến +70 °C (–22 °F đến ﹢158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 205,5 mm × 90,4 mm × 90,1 mm (8,09'' × 3,56'' × 3,55'') (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 279 mm × 187 mm × 138 mm (10,98'' × 7,36'' × 5,43'') (D x R x C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | ≤ 0,9 kg (1,98 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | ≤ 1,3 kg (2,87 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phát hiện nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | Khoảng cách tối đa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5mm | 45 mét (147,64 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mm | 86 mét (282,15 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10mm | 123 mét (403,54 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: Bảng hiển thị khoảng cách đo được thu được từ việc sử dụng kích thước mục tiêu 0,2 m × 0,2 m để thử nghiệm trong môi trường có nhiệt độ là 23 °C và độ ẩm tương đối dưới 60%. Bảng này chỉ mang tính chất tham khảo. Khoảng cách trong bảng phụ thuộc vào các điều kiện thực tế bao gồm điều kiện khí quyển, kích thước mục tiêu, địa điểm lắp đặt, v.v. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách bảo vệ chu vi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | Khoảng cách (Con người) | Khoảng cách (Xe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5mm | 24,5 mét (80,38ft) | 73,5 mét (241,14 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7mm | 49 mét (160,76 feet) | 146,5 mét (480,64 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10mm | 70 mét (229,66ft) | 209 mét (685,70 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: Bảng hiển thị khoảng cách đo được thu được từ việc sử dụng kích thước mục tiêu 1,8 m × 0,5 m (con người) và 1,4 m × 4 m (xe) để thử nghiệm trong môi trường có nhiệt độ là 23 °C và độ ẩm tương đối dưới 60%. Bảng này chỉ mang tính chất tham khảo. Khoảng cách trong bảng phụ thuộc vào các điều kiện thực tế bao gồm điều kiện khí quyển, kích thước mục tiêu, địa điểm lắp đặt, v.v. |
Camera Bullet mạng nhiệt Dahua TPC-BF1241-S8 sử dụng cảm biến nhiệt Vanadium oxide không làm mát, cho phép phát hiện nhiệt độ một cách chính xác và hiệu quả, ngay cả trong điều kiện thiếu ánh sáng hoàn toàn. Độ phân giải cao 4 megapixel giúp hình ảnh rõ nét và chi tiết hơn. Sản phẩm nhận biết và cảnh báo khi phát hiện các vật thể có nhiệt độ bất thường. Vỏ camera được làm từ vật liệu chất lượng cao, chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào