| Mã sản phẩm | TPC-SD5441-T_V1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vẻ bề ngoài | Camera Speed Dome Hybrid Mạng Nhiệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu | Đo phóng xạ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại máy dò | Máy dò mặt phẳng tiêu cự không làm mát oxit vanadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh hiệu quả | 400 (cao) × 300 (dài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách điểm ảnh | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi quang phổ | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ nhạy (NETD) | <35 mK (@f/1.0, 25 Hz, 300 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 7mm; 13mm; 19mm; 25mm; 35mm; 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | 7 mm: Cao: 51,8°; Ngang: 38,8° 13 mm: Cao: 21,24°; Ngang: 15,94° 19 mm: Cao: 14,5°; Ngang: 10,9° 25 mm: Cao: 11°; Cao: 8,2° 35 mm: Cao: 7,85°; Ngang: 5,89° 50 mm: Cao: 5,5°; Cao: 4,12° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tập trung nhiệt | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách phát hiện ① | 7mm: Xe: 897 m (2.942,91 ft); Con người: 292 m (958,01 ft) ; 13 mm: Xe: 1.667 m (5.469,16 ft); Con người: 542 m (1.778,22 ft); 19 mm: Xe: 2 , 436 m (7,992.13 ft); Con người: 792 m (2.598,43 ft); 25 mm: Xe: 3.205 m (1.0515,09 ft); Con người: 1.042 m (3.418,64 ft); 35 mm: Xe: 4.487 m (14.721,13 ft); Con người: 1.458 m (4.783,46 ft); 50 mm: Xe: 6.410 m (21.030,18 ft) Con người: 2.083 m (6.833,99 ft); |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách nhận dạng ② | 7mm: Xe: 220 m (721,78 ft); Con người: 75 m (246,06 ft); 13 mm: Xe: 409 m (1 , 341,86 ft); Con người: 139 m (456,04 ft); 19 mm: Xe: 578 m (1.896,33 ft); Con người: 204 m (669,29 ft); 25 mm: Xe: 786 m (2.578,74 ft); Con người: 268 m (879,27 ft); 35 mm: Xe: 1.100 m (3.608,92 ft); Con người: 375 m (1.230,31 ft); 50 mm: Xe: 1.572 m (5.157,48 ft); Con người: 536 m (1.758,53 ft); |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách nhận dạng ③ | 7mm: Xe: 111 m (364,17 ft); Con người: 38 m (124,67 ft); 13 mm: Xe: 206 m (675,85 ft); Con người: 70 m (229,66 ft); 19 mm: Xe: 302 m (990,81 ft); Con người: 102 m (334,65 ft); 25 mm: Xe: 367 m (1.204,07 ft); Con người: 134 m (439,63 ft); 35 mm: Xe: 556 m (1.824,15 ft); Con người: 188 m (616,8 ft); 50 mm: Xe: 794 m (2.604,99 ft)); Con người: 268 m (879,27 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghi chú: ①Khoảng cách phát hiện: Phát hiện vật thể, nhưng không thể nhận dạng đặc điểm của chúng (các đối tượng phải bao phủ hơn 3,6 pixel của hình ảnh). ②Khoảng cách nhận dạng: Phân loại các đối tượng thành các danh mục chung, chẳng hạn như con người, phương tiện (đối tượng phải bao phủ hơn 14 pixel của hình ảnh). ③Khoảng cách nhận dạng: Phân loại các đối tượng thành các danh mục cụ thể dựa trên đặc điểm của chúng, chẳng hạn như xe tải kỹ thuật, ô tô (đối tượng phải bao phủ hơn 28 pixel của hình ảnh). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nâng cao chi tiết kỹ thuật số (DDE) | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh nhiệt | Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 19 cấp độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC nhiệt | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn nhiệt | 2D Không Giảm Âm/3D Không Giảm Âm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lật hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng màu | 18 (trắng nóng/đen nóng/hợp nhất/cầu vồng/mùa thu vàng/giữa trưa/đỏ sắt/hổ phách/ngọc bích/hoàng hôn/lửa băng/bức tranh/lựu/ngọc lục bảo/xuân/hè/thu/đông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo nhiệt độ | Chế độ nhiệt độ thấp: –20 °C (–4 °F) đến +150 °C (+302 °F) Chế độ nhiệt độ cao: 0 °C (+34 °F) đến +550 °C (+1022 °F) Chế độ tự động |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự chính xác đo nhiệt độ | Tối đa (±2 °C, ±2%) Nhiệt độ hoạt động: –20 °C (–4 °F) đến +50 °C (+122 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cách thức đo nhiệt độ | Điểm: 12 Dòng: 12 Diện tích: 12 Hỗ trợ 12 quy tắc cùng lúc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2688 (Ngang) × 1520 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định nghĩa theo chiều ngang | Trung tâm ≥ 1200 TVL Cạnh ≥ 900 TVL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,01 lux Đen trắng: 0,001 lux 0 lux (bật IR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC có thể nhìn thấy | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn có thể nhìn thấy | 2D Không Giảm Âm/3D Không Giảm Âm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | ≥55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; thủ công; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; đèn natri; đèn đường; tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Khử sương điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh có thể nhìn thấy | Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1 giây–1/30.000 giây (tự động/thủ công) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR); Màu; Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Tự động DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bù trừ phơi sáng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm có thể nhìn thấy | Tự động/Bán tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 3,95mm–177,75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ thu phóng | < 7 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 1 m–10 m (3,28 ft–32,81 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 45× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 100 mét (328,08 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh và Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.265; H.264M; H.264H; H.264B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | Nhiệt: Dòng chính: 1280 × 1024; 1280 × 960; 1280 × 720; 400 × 300; 1280 × 960 (mặc định); Dòng phụ: 640 × 512; 640 × 480; 400 × 300; 400 × 300 (mặc định); Dễ thấy: Luồng chính: 4MP (2688 × 1520); 4MP (2560 × 1440); 2MP (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 4MP (2560 × 1440) (mặc định); Luồng phụ: 2MP (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); CIF (352 × 288) (mặc định) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Nhiệt (50 Hz): Luồng chính: 1 fps–25 fps, 25 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–25 fps, 15 fps theo mặc định Có thể nhìn thấy (50 Hz): Luồng chính: 1 fps–50 fps, 50 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–25 fps, 15 fps theo mặc định Nhiệt (60 Hz): Luồng chính: 1 fps–30 fps, 30 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–30 fps, 15 fps theo mặc định Có thể nhìn thấy (60 Hz): Luồng chính: 1 fps–60 fps, 60 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–30 fps, 15 fps theo mặc định |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711mu; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định dạng mã hóa hình ảnh | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Quay ngang: 0° đến 360° vô tận Độ nghiêng: –10° đến +90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,1°/giây đến 200°/giây Độ nghiêng: 0,1°/giây đến 120°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cài đặt trước | Quay ngang: 240°/giây Độ nghiêng: 200°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | 4 khối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước; mẫu; chuyến tham quan; pan; quét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh hai chiều | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; SFTP; 802.1x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tập trung khu vực | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu trữ | FTP; Thẻ Micro SD (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF; CGI; Bộ công cụ phát triển DaHua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE: IE8 trở lên (bao gồm các trình duyệt có nhân IE, chẳng hạn như 360 Explorer, Sougou Explorer) Chrome: 42 trở về trước Firefox: 42 trở về trước |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | Lên đến 20 (tổng băng thông: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ | Tên người dùng và mật khẩu được ủy quyền; địa chỉ MAC kèm theo; HTTPS được mã hóa; IEEE 802.1x; quyền truy cập mạng được kiểm soát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý người dùng | Tối đa 20 người dùng; hỗ trợ nhiều cấp quyền người dùng (2 cấp): nhóm quản lý và nhóm người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện sự cố | Phát hiện ngắt kết nối mạng; Phát hiện xung đột IP; Phát hiện trạng thái thẻ nhớ; Phát hiện không gian bộ nhớ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ Micro SD (Tối đa) | 512GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dấu vết điểm nóng/lạnh | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Có. Hỗ trợ dây bẫy và chống xâm nhập. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân biệt mục tiêu | Phân loại Người/Xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theo dõi mục tiêu | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện khói | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách phát hiện khói | 4.000 m (13.123,36 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theo dõi thuyền | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra tương tự | 1 × đầu ra CVBS; cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 36 VDC ± 50%, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: ≤21 W Tối đa: ≤40 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –30 °C đến +70 °C (–22 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc điểm vật lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | Φ240,0 mm × 382,0 mm (Φ9,45" × 15,04") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đóng gói | 319,0 mm × 319,0 mm × 521,0 mm (12,56" × 12,56" × 20,51") (D × R × C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | ≤8 kg (17,64 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | ≤10 kg (22,05 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | Đã bao gồm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ tin cậy | Bảo vệ quá áp: 6 kV Phóng điện không khí 15 kV Phóng điện tiếp xúc 8 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ chống ăn mòn | Bảo vệ cơ bản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | Tiêu chuẩn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách đo nhiệt độ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | Khoảng cách tối thiểu | Khoảng cách tối thiểu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7mm | 1m (3,28ft) | 6,5 mét (21,33 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13mm | 2m (6,56ft) | 11m (36,09ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19mm | 3 mét (9,84 feet) | 16 mét (52,49 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25mm | 4 mét (13,12 feet) | 21 mét (68,90 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35mm | 6 mét (19,69 feet) | 30 mét (98,43 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50mm | 9m (29,53ft) | 42 mét (137,80 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghi chú: Bảng hiển thị khoảng cách đo được thu được từ việc sử dụng kích thước mục tiêu 0,1 m × 0,1 m để thử nghiệm trong môi trường có nhiệt độ là 23 °C và độ ẩm tương đối dưới 60%. Bảng này chỉ mang tính chất tham khảo. Khoảng cách trong bảng phụ thuộc vào các điều kiện thực tế bao gồm điều kiện khí quyển, kích thước mục tiêu, địa điểm lắp đặt, v.v. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Speed Dome nhiệt Dahua TPC-SD5441-T_V1 kết hợp giữa hình ảnh thông thường và hình ảnh nhiệt. Sản phẩm được thiết kế để hoạt động trong các điều kiện ánh sáng yếu hoặc hoàn toàn không có ánh sáng, đồng thời có khả năng phát hiện nhiệt để xác định các đối tượng dựa trên nhiệt độ của chúng. Camera đạt tiêu chuẩn IP66, chống bụi và nước, phù hợp lắp đặt ở ngoài trời.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào