Camera mạng 4MP Dahua IPC-HDW3449H-ZAS-PV
Mô tả về camera Dahua IPC-HDW3449H-ZAS-PV
Camera mạng 4MP Dahua IPC-HDW3449H-ZAS-PV có cảm biến hình ảnh CMOS 1/2.7″ 4MP, cho phép độ phân giải tối đa 2688 × 1520 với tốc độ khung hình 25/30 fps. Điều này đảm bảo rằng hình ảnh thu được luôn rõ nét và chi tiết, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.
Tính năng của Dahua IPC-HDW3449H-ZAS-PV
- Cảm biến hình ảnh CMOS 1/2.7″ 4 MP, độ sáng thấp và hình ảnh có độ phân giải cao.
- Đầu ra tối đa 4 MP (2688 × 1520)@25/30 fps.
- Bộ giải mã H.265, tỷ lệ nén cao, tốc độ bit cực thấp.
- Đèn ấm và đèn LED hồng ngoại tích hợp; khoảng cách chiếu sáng hồng ngoại tối đa là 50 m và khoảng cách chiếu sáng ấm là 40 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, mã hóa linh hoạt, áp dụng cho nhiều môi trường băng thông và lưu trữ khác nhau.
- Chế độ xoay, WDR, 3D NR, HLC, BLC, hình mờ kỹ thuật số, áp dụng cho nhiều cảnh giám sát khác nhau.
- Giám sát thông minh: Xâm nhập, dây bẫy (hai chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe và người)
- Phát hiện bất thường: Phát hiện chuyển động, che giấu quyền riêng tư, thay đổi cảnh, phát hiện âm thanh, không có thẻ SD, thẻ SD đầy, lỗi thẻ SD, ngắt kết nối mạng, xung đột IP, truy cập bất hợp pháp và phát hiện điện áp.
- Báo thức: 1 vào, 1 ra; âm thanh: 1 vào, 1 ra; hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 512G; Mic kép tích hợp; Loa 1 kênh; hỗ trợ đàm thoại hai chiều.
- Nguồn điện 12 VDC/PoE.
- Cấp bảo vệ IP67.
- Báo động bằng âm thanh và ánh sáng (đèn đỏ và đèn xanh).
- SMD 4.0.
- Hỗ trợ AI SSA và kích hoạt/hủy kích hoạt chỉ bằng một chạm.
- Khu vực SMD có thể được thiết lập ở vùng ánh sáng ấm hỗ trợ kích hoạt báo động.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật IPC-HDW3449H-ZAS-PV
| Model | IPC-HDW3449H-ZAS-PV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,7" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2688 (Ngang) × 1520 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 256MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,003 lux@F1.0 (Màu, 30 IRE) 0,0003 lux@F1.0 (Đen trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 56 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | Lên đến 50 m (164,64 ft) (IR) Lên đến 40 m (131,23 ft) (Ánh sáng ấm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động; Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 (IR LED); 2 (Ánh sáng ấm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh góc | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự thay đổi có động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngàm ống kính | f16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,7mm–13,5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 103°–33° V: 54°–18° D: 124°–38° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 1,5 m (4,92 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRONG | 65,2 mét (213,91 feet) | 26,1 phút (85,63 feet) |
13,0 phút (42,65 feet) |
6,5 phút (21,33 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 186,6 mét (612,20 feet) | 74,6 phút (244,75 feet) |
37,3 phút (122,38 feet) |
18,7 phút (61,35 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Phát hiện, Quan sát, Nhận dạng, Xác định) là một hệ thống tiêu chuẩn (EN-62676-4) để xác định khả năng của người xem video trong việc phân biệt người hoặc vật thể trong một khu vực được che phủ. Các con số trong bảng này không phản ánh khoảng cách chức năng thông minh. Đối với khoảng cách chức năng thông minh, hãy tham khảo hướng dẫn lắp đặt và đưa vào vận hành/công cụ thiết kế dự án. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Xâm nhập, dây bẫy (hai chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe và người) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Sử dụng thuật toán học sâu và làm việc với các thiết bị phụ trợ để khớp chính xác các mục tiêu, chẳng hạn như con người và phương tiện cơ giới, và tìm kiếm qua các video trực tiếp và được ghi lại để nhanh chóng xác định vị trí mục tiêu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI SSA | Áp dụng thuật toán học sâu để điều chỉnh các thông số của hình ảnh cho phù hợp với các điều kiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+; Thông minh H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hóa AI | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 2688 × 1520@(1–25/30 fps) Luồng phụ: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) Luồng thứ ba: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) *Các giá trị trên là tốc độ khung hình tối đa của mỗi luồng; đối với nhiều luồng, các giá trị sẽ phụ thuộc vào tổng dung lượng mã hóa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 4M (2688 x 1520/2560 x 1440); 3M (2304 x 1296/2048 x 1536); 1080p (1920 x 1080); 1,3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR/ABR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 3 kbps–16384 kbps H.265: 3 kbps–16384 kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự thích ứng cảnh (SSA) | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh theo vùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh | Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiếu sáng thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 0°/90°/180°/270° (Hỗ trợ 90°/270° với độ phân giải 2688 × 1520 trở xuống) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | 4 khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC tích hợp | Có, tích hợp Mic kép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loa tích hợp | Có, loa tích hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo thức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; scene changing; audio detection; defocus detection;voltage detection; external alarm; SMD; security exception | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE: IE 9/11; Chrome; Firefox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Video encryption;Firmware encryption;Configuration encryption;Digest;WSSE;Account lockout;Security logs;IP/MAC filtering;Generation and importing of X.509 certification;syslog;HTTPS;802.1x;Trusted boot;Trusted execution;Trusted upgrade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetc Compatbility Directve 2014/30/EU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 1 channel in: wet contact, 5 mA 3–5 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 channel out: wet contact, 300 mA 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 4 W (12 VDC); 5 W (PoE) Max. (H.265+WDR+ warm light+siren and light active deterrence + intelligence on): 8.5 W (12 VDC); 10.6 W (PoE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 127.6 mm × Φ122.0 mm (5.02" × Φ4.80") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.885 kg (1.95 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 1.060 kg (2.34 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
