Camera mạng WizMind PTZ 4MP 25x Dahua SDT5X425-4Z4-FAJG-PV-0832
Giới thiệu camera mạng WizMind PTZ SDT5X425-4Z4-FAJG-PV-0832
Camera mạng WizMind PTZ 4MP 25x Dahua SDT5X425-4Z4-FAJG-PV-0832 trang bị cảm biến hình ảnh chất lượng cao mang đến hình ảnh sắc nét, rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Tính năng zoom quang học mạnh mẽ giúp phóng to các đối tượng ở xa mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Camera hoạt động hiệu quả trong điều kiện ánh sáng yếu. Vỏ camera được thiết kế chắc chắn, chống bụi và nước, phù hợp với môi trường ngoài trời khắc nghiệt.
Camera 4MP 25x Dahua SDT5X425-4Z4-FAJG-PV-0832 có tính năng gì?
- Hệ thống PTZ kép, ống kính tiêu cự thay đổi kép.
- 1/1.8″ CMOS 4Megapixel.
- Zoom quang học mạnh mẽ 25x.
- Công nghệ Starlight.
- Tối đa 25/30 fps@4M.
- Mã hóa H.265.
- Bảo vệ IP67.
- Phát hiện đỗ xe trái phép và ghi lại điểm kiểm tra.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật SDT5X425-4Z4-FAJG-PV-0832
| Mã sản phẩm | SDT5X425-4Z4-FAJG-PV-0832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Toàn cảnh: 1/1.8" CMOS Chi tiết: 1/1.8" CMOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2688 (cao) x 1520 (dài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh hiệu quả | Toàn cảnh: 4MP Chi tiết: 4MP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Toàn cảnh: 1/3 giây–1/100000 giây Chi tiết: 1/1 giây–1/100000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | Toàn cảnh: Màu sắc: 0,001 Lux@F1.6 Đen trắng: 0,0001 Lux@F1.6 Chi tiết: Màu sắc: 0,001 Lux@F1.6 Đen trắng: 0,0001 Lux@F1.6 0 Lux (Đèn hồng ngoại bật) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | Toàn cảnh (ánh sáng trắng): 30 m (98,43 ft) Chi tiết (ánh sáng hồng ngoại): 100 m (328,08 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Toàn cảnh: Zoom Prio; Thủ công; Tự động; Tắt Chi tiết: Zoom Prio; Thủ công; Tự động; Tắt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | Toàn cảnh: 4 đèn trắng Chi tiết: 4 đèn hồng ngoại |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | Toàn cảnh: 8 mm–32 mm Chi tiết: 5,4 mm–135 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | Toàn cảnh: F1.6 Chi tiết: F1.6-F4.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | Toàn cảnh: H: 42°–15°; V: 23°–8°; D: 49°–17° Chi tiết: H: 58°–3,5°; V: 35°–2°; D: 64°–4° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | Toàn cảnh: 4x Chi tiết: 25x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm | Tự động/Bán tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | Toàn cảnh: 2,5 m–6 m (8,20 ft–19,68 ft) Chi tiết: 0,5 m–7 m (1,64 ft–22,97 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Toàn cảnh: Tự động Chi tiết: Tự động |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toàn cảnh | 386 m (1.266,40 feet) |
155 m (508,53 feet) |
77 m (252,62 feet) |
39 m (127,95 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi tiết | 1688 mét (5538,06 feet) |
675 mét (2214,57 feet) | 337 mét (1105,64 feet) | 168 mét (551,18 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Toàn cảnh: Xoay: 0°–360° vô tận; Nghiêng: 0°–30° Chi tiết: Xoay: 0°–305° (góc giữa hai camera: -125° đến +180°); Nghiêng: -10°–180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Toàn cảnh: Xoay ngang: 0,1°/giây–100°/giây; Nghiêng: 0,1°/giây–25°/giây Chi tiết: Xoay ngang: 0,1°/giây–400°/giây; Nghiêng: 0,1°/giây–200°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cài đặt trước | Toàn cảnh: Xoay: 100°/giây; Nghiêng: 50°/giây Chi tiết: Xoay: 360°/giây; Nghiêng: 200°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước;Tour;Quét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức PTZ | DH-SD Pelco-P/D(Tự động nhận dạng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chụp hình đỗ xe trái phép | Bán kính phạm vi chụp: 15 m–80 m (49,21 ft–262,47 ft) (chế độ liên kết toàn cảnh), 120 m (393,70 ft) (camera chi tiết); hỗ trợ phát hiện chuyến tham quan đa tình huống thích ứng; hỗ trợ lời nhắc bằng giọng nói, đọc to biển số xe khi xe đỗ trái phép. Có thể thiết lập 2–6 ảnh chụp nhanh và có thể thiết lập khoảng thời gian chụp giữa mỗi lần chụp; loại ảnh chụp nhanh bao gồm khoảng cách xa, khoảng cách trung bình, khoảng cách gần và đặc điểm biển số xe; hỗ trợ loại xe, màu sắc, logo, sê-ri, biển số xe, màu biển số và nhận dạng thuộc tính khác; hỗ trợ chụp liên kết toàn cảnh-chi tiết và chuyến tham quan đa tình huống; hỗ trợ chụp cố định toàn cảnh, trong khi camera chi tiết chụp đỗ xe trái phép và chuyến tham quan đa tình huống độc lập. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chụp điểm kiểm tra | Phát hiện sự kiện cho tối đa 2 làn đường. Phát hiện tình trạng lái xe sai làn đường và tắc đường. Nhận dạng các thuộc tính của xe cơ giới, bao gồm biển số xe, màu biển số, màu xe và loại xe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghi chú tình báo | ANPR của xe đỗ trái phép: Hỗ trợ tải thích ứng thuật toán nhận dạng biển số xe tương ứng theo khu vực đã chọn; tích hợp các thuật toán nhận dạng chung ở nước ngoài để hỗ trợ nhận dạng biển số xe chứa chữ cái và số; tích hợp thuật toán nhận dạng biển số xe đặc biệt tại EU; tích hợp các thuật toán nhận dạng biển số xe đặc biệt của Singapore và Malaysia; tích hợp các thuật toán nhận dạng biển số xe đặc biệt cho UAE, Ả Rập Xê Út, Ma-rốc, Oman, Ai Cập, Iraq và Jordan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | Thông minh H.265+;H.265;Thông minh H.264+;H.264;H.264B;H.264H;MJPEG(Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 Luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | Toàn cảnh: 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704×576); VGA (640 × 480); CIF (352×288) Chi tiết: 4M (2688×1520); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Toàn cảnh: Luồng chính: 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080p/1.3M/720p/CIF (1–25/30 fps) Chi tiết: Luồng chính: 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080p/1.3M/720p/CIF (1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 512 Kbps–13056 Kbps H.265: 204 Kbps–7936 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Toàn cảnh: Tự động (ICR) Chi tiết: Tự động (ICR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Toàn cảnh: 120dB Chi tiết: 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Toàn cảnh: Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường Chi tiết: Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | Toàn cảnh: ≥ 55 dB Chi tiết: ≥ 55 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4- 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Lớp2; G722.1; G729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh vào | 1 kênh (LINE IN, dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh ra | 1 kênh (LINE OUT, dây trần; loa tích hợp (loại trừ lẫn nhau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động I/O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | HTTP;HTTPS;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;Qos;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;RTMP;TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF;CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; Thẻ Micro SD (512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE9 và các phiên bản mới hơn Chrome 41 và các phiên bản mới hơn Firefox 50 và các phiên bản mới hơn Safari 10 và các phiên bản mới hơn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | Thành phố mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 36 VDC/2,23 A ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 23,5 W Tối đa: 45 W (PTZ, zoom, lấy nét, đèn IR, đèn trắng và chế độ thông minh được bật) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% (độ ẩm tương đối) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67; Bảo vệ chống sét TVS 8000 V; bảo vệ chống đột biến điện áp; bảo vệ quá độ điện áp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự thi công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 565 mm × 280 mm × 385 mm (22,24" × 11,02" × 15,16") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 10,9 kg (24,03 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 16 kg (35,27 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
