| Model | SD6AL445GB-HNV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 4MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2560 (Ngang) × 1440 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1 giây–1/30.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,005 lux@F1.6 Đen trắng: 0,0005 lux@F1.6 0 lux (bật đèn IR/laser) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 300 mét (984,25 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom ưu tiên; Thủ công; Tự động; Tắt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 7 (VÀ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khăn lau | Khăn lau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 3,95 mm–177,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6–F4.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 63,2°–1,8°; V: 37,6°–1,1°; D: 70,8°–2,1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 45× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm | Ô tô; bán tự động; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,1 m–1 m (0,33 ft–3,28 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Xe hơi; thủ công; mống mắt trước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.555 mét (11.663,39 feet) | 1.404,2 m (4.606,96 ft) | 711 m (2.332,68 ft) | 355,5 m (1.166,34 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận Tilt: –20° đến +90°, tự động lật 180° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,1°/giây–200°/giây Nghiêng: 0,1°/giây–120°/giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cài đặt trước | Pan: 240°/giây; Tilt: 200°/giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Mẫu; Cài đặt trước; Quét; Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức PTZ | DH-SD Pelco-P/D (Tự động nhận dạng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu video | Phát hiện xe cơ giới, xe không có động cơ, khuôn mặt và cơ thể người; tối ưu hóa; chụp ảnh; tải lên ảnh chụp khuôn mặt chất lượng cao. Trích xuất thuộc tính của xe cơ giới cũng được hỗ trợ, trong đó có thể phát hiện 10 thuộc tính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Tripwire; xâm nhập; phát hiện hàng rào; phát hiện lang thang; vật thể bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; phân loại báo động của con người; theo dõi liên kết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện khuôn mặt | Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, tối ưu hóa, chụp ảnh, tải lên ảnh chụp khuôn mặt chất lượng cao và cải thiện ảnh khuôn mặt. Trích xuất thuộc tính cũng được hỗ trợ, trong đó có thể phát hiện 6 thuộc tính và 8 biểu cảm. Cắt khuôn mặt cũng được cung cấp, trong đó bạn có thể cắt từng khuôn mặt một và tùy chỉnh kích thước thành ảnh một inch. Các phương pháp được hỗ trợ để chụp ảnh nhanh là chụp theo thời gian thực, chất lượng đầu tiên và chọn ảnh ưa thích trong một nhóm ảnh chụp nhanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động theo dõi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chọn nhanh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.264H; H.264B; H.265+ thông minh; H.264; H.265; MJPEG (Luồng phụ); H.264+ thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1,3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 96 kbps–14.848 kbps H.265: 38 kbps–8.960 kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Màu; Đen trắng; Tự động; Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động; thủ công; tăng ưu tiên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh | CỦA CHÚNG TÔI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Có thể thiết lập tối đa 24 vùng, với tối đa 8 vùng trong cùng một chế độ xem; có nhiều màu sắc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | ≥ 55 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Lớp 2; G722.1; G729; G723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | CGI; SDK; ONVIF (Hồ sơ S&G&T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | Thẻ Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE 9 và các phiên bản mới hơn Chrome 41 và các phiên bản mới hơn Firefox 52 và các phiên bản mới hơn Safari 10 và các phiên bản mới hơn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | DMSS;DSS chuyên nghiệp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE: E234884-A6503-IT-1 và 4789976478-2.4-1 FCC: 4790130386-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động I/O | 7/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vào/ra âm thanh | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (tốc độ truyền: 1200 bps–115200 bps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (LINE IN, dây trần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (LINE OUT, dây trần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Chụp; Ghi âm; gửi email; cài đặt trước; tham quan; mẫu; báo động đầu vào kỹ thuật số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 36 VDC, 2,23 A ± 25% HI-PoE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 13 W Tối đa: 27 W (đèn chiếu sáng + PTZ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | TVS 6000 V chống sét; bảo vệ quá áp; điện áp bảo vệ tạm thời; IP67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 382 mm × Φ239,8 mm (15,04" × Φ9,44") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 6,8 kg (14,99 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 9,2 kg (20,28 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera PTZ mạng 4MP Dahua SD6AL445GB-HNV hỗ trợ ghi hình ở độ phân giải 4MP với tốc độ khung hình lên tới 25/30 fps, mang lại những hình ảnh mượt mà và chi tiết. Điều này giúp giám sát và phát hiện chuyển động chính xác hơn, đặc biệt trong các tình huống cần theo dõi tốc độ di chuyển nhanh.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào