Camera PTZ mạng 4MP Dahua SD6AL445GB-HNV-IR
Tổng quan về camera Dahua SD6AL445GB-HNV-IR
Camera PTZ mạng 4MP Dahua SD6AL445GB-HNV-IR sử dụng cảm biến STARVIS™ CMOS 1/2,8″ với độ phân giải 4MP, mang lại hình ảnh sắc nét và chi tiết ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Cảm biến này giúp cải thiện hiệu suất của camera trong môi trường thiếu sáng, đảm bảo khả năng giám sát ổn định và rõ nét vào ban đêm.
Tính năng của Dahua SD6AL445GB-HNV-IR
- Cảm biến STARVIS™ CMOS 4MP: Cung cấp hình ảnh sắc nét trong điều kiện ánh sáng yếu.
- Zoom quang học 45x: Quan sát chi tiết ở khoảng cách xa mà không giảm chất lượng.
- Công nghệ Starlight: Chất lượng hình ảnh tuyệt vời ngay cả trong điều kiện ánh sáng cực yếu.
- Tốc độ 25/30 fps@2560 × 1440: Hình ảnh mượt mà và rõ nét với tốc độ khung hình cao.
- Tầm nhìn hồng ngoại lên tới 300m: Giám sát hiệu quả vào ban đêm.
- Theo dõi tự động 3.0: Tự động nhận diện và theo dõi các đối tượng chuyển động.
- Bảo vệ chu vi: Phát hiện xâm nhập và cảnh báo khi có đối tượng vượt qua ranh giới.
- Phát hiện khuôn mặt: Nhận diện và ghi lại khuôn mặt đối tượng.
- Siêu dữ liệu video: Cung cấp thông tin bổ sung cho phân tích và tìm kiếm.
- SMD 4.0: Phát hiện chuyển động thông minh, giảm cảnh báo giả.
- Chuẩn IP67: Chống bụi và nước, phù hợp cho môi trường ngoài trời.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật SD6AL445GB-HNV-IR
| Model | SD6AL445GB-HNV-IR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (cao) x 1080 (dài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây–1/30000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,005 Lux@F1.6 Đen trắng: 0,0005 Lux@F1.6 0 Lux (bật laser) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 550 mét (1804,46 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Prio/Thủ công/SmartIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 đèn hồng ngoại; 1 đèn laser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 3,95 mm–177,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6–F4.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 65,7°–1,9°; V: 39,4°–1,1°; D: 73,1°–2,1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 45x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm | Tự động/Bán tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,01 m–3 m (0,03 ft–9,84 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2451,7 m (8043,64 ft) | 972,9 m (3191,93 ft) | 490,3 mét (1608,60 feet) | 245,2 mét (804,46 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0°–360°; Nghiêng: -20°–+90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,1°/giây–200°/giây; Tilt: 0,1°/giây–120°/giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cài đặt trước | Pan: 240°/giây; Tilt: 200°/giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh tốc độ | Ủng hộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Ủng hộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước/Tour/Mẫu/Quét | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức | DH-SD Pelco-P/D (tự động nhận dạng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tình báo chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện kích hoạt | Phát hiện chuyển động, thay đổi video, thay đổi cảnh, ngắt kết nối mạng, xung đột địa chỉ IP, truy cập trái phép và bất thường về lưu trữ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Đối tượng bị bỏ rơi/mất tích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí tuệ nhân tạo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chụp thông minh | Hỗ trợ chụp ảnh con người, xe cơ giới và xe không có động cơ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ chu vi | Tripwire và xâm nhập. Hỗ trợ kích hoạt báo động theo loại mục tiêu (con người và xe cộ). Hỗ trợ lọc báo động giả do động vật, lá cây xào xạc, đèn sáng, v.v. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD cộng | Ủng hộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động theo dõi | Ủng hộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén | H.265; H.265+; H.264+; H.264; MJPEG (Luồng phụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 1080P (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | Luồng chính: 1080P/1.3M/720P (1–50/60 fps) Luồng phụ 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080P/1.3M/720P (1–25/30 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | Biến đổi/Hằng số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Ủng hộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Ủng hộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Ủng hộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động/Trong nhà/Ngoài trời/Theo dõi/Thủ công/Đèn natri/Tự nhiên/Đèn đường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2D/3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Ủng hộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Ủng hộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh | Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lật | 0°/180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tối đa 24 khu vực và tối đa 8 khu vực trong cùng một chế độ xem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | ≥ 55 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Lớp 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng Ethernet | 1 Cổng RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; QoS; FTP; SMTP; UPnP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | Hồ sơ ONVIF S&G&T; CGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông 64 MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; Thẻ Micro SD (256 GB); P2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE7 và các phiên bản mới hơn Chrome 42 và các phiên bản trước đó Firefox 52 và các phiên bản trước đó Safari |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện thoại di động | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (phạm vi tốc độ truyền: 1200 bps–9600 bps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 (LINE IN; dây trần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 (LINE OUT; dây trần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh hai chiều | Ủng hộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động I/O | 7/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | DC 36V/2.23A (-5% đến +10%); Hi-PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | 20W 36W (bật laser) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40°C đến +70°C (–40°F đến +158°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67; Bảo vệ chống sét TVS 8000V; bảo vệ chống đột biến điện áp; bảo vệ quá độ điện áp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Kim loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 358 mm × Φ239,8 mm (14,09" × Φ9,44") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 6,8 kg (14,99 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 9,2 kg (20,28 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
