



Camera HDCVI 2MP Dahua HAC-HDW2241TMQ-Z-A-POC
Tìm hiểu về camera Dahua HAC-HDW2241TMQ-Z-A-POC
Camera HDCVI 2MP Dahua HAC-HDW2241TMQ-Z-A-POC với tính năng tự động lấy nét và ống kính có động cơ, người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh tiêu cự từ 2.7 mm đến 13.5 mm. Điều này cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn góc nhìn rộng hoặc hẹp, tùy thuộc vào nhu cầu giám sát của từng khu vực cụ thể. Ngoài ra, tính năng tự động lấy nét giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình cài đặt và sử dụng.
Tính năng của Dahua HAC-HDW2241TMQ-Z-A-POC
- Độ phân giải 2MP (1080p) với tốc độ 30fps, cho hình ảnh sắc nét.
- Công nghệ Starlight: Cung cấp hình ảnh rõ nét trong điều kiện ánh sáng yếu.
- WDR thực 130 dB & 3D NR: Giảm hiện tượng lóa và nhiễu, tạo hình ảnh chi tiết.
- Tự động lấy nét với ống kính động cơ 2.7–13.5 mm, linh hoạt góc nhìn.
- Hỗ trợ CVI/CVBS/AHD/TVI: Tương thích với nhiều hệ thống camera khác nhau.
- Mic tích hợp: Thu âm thanh từ khu vực giám sát.
- Smart IR với tầm xa 60m: Hình ảnh rõ nét ban đêm, không bị lóa.
- Chuẩn bảo vệ IP67: Chống bụi và nước, phù hợp dùng ngoài trời.
- PoC (Power over Coaxial): Nhận nguồn qua cáp đồng trục, giảm chi phí lắp đặt.

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HDW2241TMQ-Z-A-POC
| Model | HAC-HDW2241TMQ-Z-A-POC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100.000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,001 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 60 mét (196,9 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 (đèn hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Vari-focal có động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động lấy nét | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | f14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,7mm-13,5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | Đường chéo: 131°–35° Ngang: 108°–30° Dọc: 56°–17° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Đã sửa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,8 m (2,6 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7mm | 44,1 phút (144,7 feet) | 17,6 phút (57,7 feet) | 8,8 phút (28,9 feet) | 4,4 phút (14,4 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,5mm | 144,8 mét (475,1 feet) | 57,9 phút (190 feet) | 28,9 phút (94,8 feet) | 14,8 phút (48,6 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; AHD: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; TVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/WDR/HLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 130 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | WB tự động/khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Số 60950-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | Micrô tích hợp một kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | POC (chỉ CVI)/12 V±30% DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa6,4W (12 VDC, IR bật) PoC (AT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến 140 °F); < 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến 140 °F); < 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Mái vòm kim loại + nắp kim loại + vòng trang trí bằng nhựa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước máy ảnh | φ135 mm × 109 mm (φ5,31" × 4,28") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,53 kg (1,2 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,71 kg (1,6 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0491001797979
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT





