

Camera HDCVI 2MP Dahua HAC-HDW2241T-Z-A-POC
Tìm hiểu về camera Dahua HAC-HDW2241T-Z-A-POC
Camera HDCVI 2MP Dahua HAC-HDW2241T-Z-A-POC có chiều dài IR tối đa lên tới 60 m và công nghệ Smart IR, đảm bảo chất lượng hình ảnh hồng ngoại rõ ràng trong điều kiện thiếu sáng hoặc tối hoàn toàn, giúp theo dõi các khu vực rộng lớn như bãi đỗ xe, sân vườn hay khu vực ngoài trời vào ban đêm. Tiêu chuẩn IP67 giúp camera chống bụi và nước hiệu quả, phù hợp để lắp đặt ngoài trời, chịu được mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Tính năng của Dahua HAC-HDW2241T-Z-A-POC
- Độ phân giải 2MP, 30 fps@1080p: Hình ảnh sắc nét, chất lượng cao.
- Công nghệ Starlight: Quan sát màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu.
- WDR 130 dB và 3D NR: Xử lý ngược sáng và giảm nhiễu, cho hình ảnh rõ nét.
- Tự động lấy nét, ống kính động cơ 2,7–13,5 mm: Điều chỉnh tiêu cự linh hoạt, dễ dàng.
- Hỗ trợ đa định dạng (CVI/CVBS/AHD/TVI): Tương thích với nhiều hệ thống khác nhau.
- Micrô tích hợp: Ghi âm, nâng cao hiệu quả giám sát.
- Hồng ngoại 60m, Smart IR: Quan sát xa vào ban đêm.
- Chuẩn IP67 và PoC: Chống nước bụi, nguồn cấp qua cáp đồng trục tiện lợi.

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HDW2241T-Z-A-POC
| Model | HAC-HDW2241T-Z-A-POC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100.000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,001 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 60 mét (196,9 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 (đèn hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Vari-focal có động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động lấy nét | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | f14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,7mm-13,5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | Đường chéo: 131°–35° Ngang: 108°–30° Dọc: 56°–17° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Đã sửa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,8 m (2,6 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7mm | 44,1 phút (144,7 feet) | 17,6 phút (57,7 feet) | 8,8 phút (28,9 feet) | 4,4 phút (14,4 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,5mm | 144,8 mét (475,1 feet) | 57,9 phút (190 feet) | 28,9 phút (94,8 feet) | 14,8 phút (48,6 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; AHD: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; TVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/WDR/HLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 130dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | WB tự động/khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Số 60950-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | Micrô tích hợp một kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | POC (chỉ CVI)/12V±30% DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa6,4W (12V DC, IR bật) PoC (AT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến 140 °F); < 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến 140 °F); < 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Kim loại trên toàn bộ vỏ máy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước máy ảnh | φ122 mm × 104,8 mm (φ4,80" × 4,13") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,60kg (1,3lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,76kg(1,7lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT


