Mã sản phẩm | HAC-EW2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | 1/2.8" 5MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh hiệu quả | 2592(cao)×1944(dài),5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/4 giây ~ 1/100.000 giây NTSC:1/3 giây~1/100.000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chiếu sáng tối thiểu | 0,005Lux/F2.0 (Màu), 30IRE, 0lux IR bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | Hơn 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách IR | 10 phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển Bật/Tắt IR | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có đèn LED | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Ống kính cố định / Mống mắt cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu gắn kết | Lên tàu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 1,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | Phía trên: 180°, Phía dưới: 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 0,2m(7,87'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu ý: Khoảng cách DORI là “khoảng cách chung” giúp bạn dễ dàng xác định đúng camera phù hợp với nhu cầu của mình. Khoảng cách DORI được tính toán dựa trên thông số kỹ thuật của cảm biến và kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm theo EN 62676-4, trong đó xác định các tiêu chí cho Phát hiện, Quan sát, Nhận dạng và Xác định tương ứng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | Khoảng cách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện | 25px/m (8px/ft) |
28m (92ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quan sát | 63px/m (19px/ft) |
12m (37ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận ra | 125px/m (38px/ft) |
6m (18ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận dạng | 250 trang/phút (76px/ft) |
3m(9ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay / Nghiêng / Xoay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay/Nghiêng/Xoay | Chúa: NA Độ nghiêng: NA Xoay vòng: NA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 5MP (2592×1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Đầu ra video độ nét cao BNC 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (Điện tử) / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Đa ngôn ngữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Tổng giám đốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR thông minh | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | Tiêu chuẩn Châu Âu (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 số 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện âm thanh | Micrô tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | DC12V ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | 7.3W (IR BẬT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / RH dưới 95% * Nên khởi động ở nhiệt độ trên -30°C (-22°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện lưu trữ | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / RH dưới 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ chống xâm nhập và chống phá hoại | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Nhôm + Nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | Φ126,2mm x 40,6mm (Φ4,97"x 1,6 " ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,24kg (0,53lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,42kg (0,93lb) |
Camera HDCVI 5MP Dahua HAC-EW2501 có độ phân giải 5MP sắc nét, chi tiết. Góc nhìn 360 độ bao quát toàn bộ không gian, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Công nghệ HDCVI truyền tải tín hiệu video, âm thanh, dữ liệu và nguồn điện qua một cáp đồng trục duy nhất, đơn giản và tiết kiệm chi phí. Chế độ Starlight quan sát rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, đảm bảo an ninh 24/7. Camera quan sát ban đêm hiệu quả với khoảng cách hồng ngoại lên đến 10m.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào