Mã sản phẩm | HAC-HFW2501TU-Z-A-POC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2880 (Ngang) × 1620 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/3 giây–1/100.000 giây NTSC: 1/4 giây–1/100.000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,001 Lux/F1.6; 30IRE; 0 Lux IR bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 80 mét (262,5 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động/thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 4 (đèn hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự thay đổi có động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động lấy nét | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu gắn kết | f14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,7mm–13,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | H: 31,4°–113° H: 17,6°–58° D: 36°–138° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại mống mắt | Đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 0,8 m (2,6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7mm | 64,0 m (210,0 feet) |
25,6 m (84,0 feet) |
12,8 m (42,0 feet) |
6,4 m (21,0 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,5mm | 210,0 mét (689,0 feet) |
84,0 m (275,6 feet) |
42,0 m (137,8 feet) |
21,0 m (68,9 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps NTSC: 5M@25fps; 4M@30fps AHD: PAL: 4M@25 khung hình/giây NTSC: 4M@30 khung hình/giây TVI: PAL: 4M@25 khung hình/giây NTSC: 4M@30 khung hình/giây CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động/thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Tự động/thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Khử sương điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368- 1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 số 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện âm thanh | Micrô tích hợp một kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | POC (chỉ CVI)/12V±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Tối đa 8,2W (12V DC, IR bật); PoC (AT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30°C đến +60°C (–22°F đến +140°F); < 95% (không ngưng tụ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –30°C đến +60°C (–22°F đến +140°F); < 95% (không ngưng tụ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp độ bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Kim loại trên toàn bộ vỏ máy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước máy ảnh | 244,1mm × 90,4mm × 90,4mm (9,61" × 3,56" × 3,56") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,80 kg (1,76 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 1,06 kg (2,34 pound) |
Camera thân trụ HDCVI 5MP Dahua HAC-HFW2501TU-Z-A-POC hoạt động hiệu quả trong điều kiện ánh sáng yếu. Công nghệ WDR 20 dB cân bằng ánh sáng tự động, giúp hình ảnh không bị cháy sáng hoặc tối đen khi có sự chênh lệch lớn về cường độ ánh sáng. Chống nước IP67 bảo vệ camera khỏi các tác động của môi trường như mưa, bụi, phù hợp lắp đặt ở ngoài trời. Ống kính cơ giới 2,7–13,5 mm điều chỉnh tiêu cự linh hoạt, đáp ứng nhiều nhu cầu quan sát khác nhau.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào