Model | HAC-HDBW2241RA-Z-A-POC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | CMOS 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100.000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100.000 giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | > 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,001 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 60 mét (196,9 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 3 (đèn hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–355° Nghiêng: 0°–80° Xoay: 0°–355° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Vari-focal có động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động lấy nét | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu gắn kết | f14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,7mm-13,5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | Đường chéo: 131°–35° Ngang: 108°–30° Dọc: 56°–17° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại mống mắt | Đã sửa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 0,8 m (2,6 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7mm | 44,1 phút (144,7 feet) |
17,6 phút (57,7 feet) |
8,8 phút (28,9 feet) |
4,4 phút (14,4 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,5mm | 144,8 mét (475,1 feet) | 57,9 phút (190 feet) |
28,9 phút (94,8 feet) |
14,8 phút (48,6 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; AHD: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; TVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/WDR/HLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | WB tự động/khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Số 60950-1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | Micrô tích hợp một kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | POC (chỉ CVI)/12 V±30% DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Tối đa6,9 W (12 VDC, IR bật) PoC (AT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến 140 °F); < 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến 140 °F); < 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp độ bảo vệ | IP67? IK10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Kim loại trên toàn bộ vỏ máy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước máy ảnh | φ126 mm × 100 mm (φ5" × 3,9") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,65 kg (1,4 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,83 kg (1,8 pound) |
Camera hồng ngoại 2MP Dahua HAC-HDBW2241RA-Z-A-POC có động cơ với tiêu cự điều chỉnh từ 2.7mm đến 13.5mm, mang lại khả năng thu phóng linh hoạt để quan sát chi tiết các khu vực rộng hoặc tập trung vào các điểm cụ thể. Tự động lấy nét giúp camera có thể lấy nét nhanh chóng và chính xác, cải thiện trải nghiệm giám sát liên tục mà không cần can thiệp thủ công. Camera có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các công nghệ CVI, CVBS, AHD, và TVI, tương thích với các hệ thống giám sát khác nhau.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào