Camera HDCVI 5MP Dahua HAC-HDW2501T-Z-A-POC
Đôi nét về camera HDCVI 5MP HAC-HDW2501T-Z-A-POC
Camera HDCVI 5MP Dahua HAC-HDW2501T-Z-A-POC mang đến hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu giám sát an ninh tại nhà, văn phòng, cửa hàng, và nhiều không gian khác. Công nghệ Starlight ghi hình rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, như ban đêm hoặc nơi thiếu sáng. Camera hỗ trợ nhiều chuẩn CVI/CVBS/AHD/TVI, tương thích với nhiều loại đầu ghi hình khác nhau. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn bảo vệ IP67, đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian dài.
Tính năng chính camera Dahua HAC-HDW2501T-Z-A-POC
- Tối đa 25 fps@5MP (đầu ra video 16:9).
- Starlight, WDR thực 120 dB, 3D NR.
- Có thể chuyển đổi CVI/CVBS/AHD/TVI.
- Micrô tích hợp.
- Ống kính cơ giới 2,7 mm–13,5 mm.
- Chiều dài IR tối đa 60 m, Smart IR.
- IP67, PoC (chỉ CVI)/12V±30% DC.
- Cảm biến CMOS 1/2,7″.
- Chất liệu kim loại cao cấp, bền bỉ.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HDW2501T-Z-A-POC
| Mã sản phẩm | HAC-HDW2501T-Z-A-POC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2880 (Ngang) × 1620 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/3 giây–1/100.000 giây NTSC: 1/4 giây–1/100.000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,001 Lux/F1.6; 30IRE; 0 Lux IR bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 60 mét (196,9 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động/thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 (đèn hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự thay đổi có động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động lấy nét | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | f14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,7mm–13,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 31,4°–113° H: 17,6°–58° D: 36°–138° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,8 m (2,6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7mm | 64,0 m (210,0 feet) |
25,6 m (84,0 feet) |
12,8 m (42,0 feet) |
6,4 m (21,0 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,5mm | 210,0 mét (689,0 feet) |
84,0 m (275,6 feet) |
42,0 m (137,8 feet) |
21,0 m (68,9 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps NTSC: 5M@25fps; 4M@30fps AHD: PAL: 4M@25 khung hình/giây NTSC: 4M@30 khung hình/giây TVI: PAL: 4M@25 khung hình/giây NTSC: 4M@30 khung hình/giây CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động/thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động/thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiếu sáng thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Khử sương điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368- 1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 số 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện âm thanh | Micrô tích hợp một kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | POC (chỉ CVI)/12V±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 8.0W (12V DC, IR bật); PoC (AT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30°C đến +60°C (–22°F đến +140°F); < 95% (không ngưng tụ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –30°C đến +60°C (–22°F đến +140°F); < 95% (không ngưng tụ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Kim loại trên toàn bộ vỏ máy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước máy ảnh | Φ122,0 mm × 104,8 mm (Φ4,8" × 4,13") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,60 kg (1,30 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,76 kg (1,70 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
