Mã sản phẩm | HAC-ME2802B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | 1/2" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh hiệu quả | 3840(Ngang)×2160(Dọc), 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/4 giây~1/100.000 giây NTSC: 1/3 giây ~ 1/100.000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chiếu sáng tối thiểu | 0,005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | Hơn 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách IR | Lên đến 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển Bật/Tắt IR | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có đèn LED | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Ống kính cố định / Mống mắt cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu gắn kết | Lên tàu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | Chiều cao: 110,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 1800mm 70,87'' |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu ý: Khoảng cách DORI là “khoảng cách chung” giúp bạn dễ dàng xác định đúng camera phù hợp với nhu cầu của mình. Khoảng cách DORI được tính toán dựa trên thông số kỹ thuật của cảm biến và kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm theo EN 62676-4, trong đó xác định các tiêu chí cho Phát hiện, Quan sát, Nhận dạng và Xác định tương ứng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Sự định nghĩa |
Khoảng cách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện | 25px/m (8px/ft) |
84m (276ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quan sát | 63px/m (19px/ft) |
34m (110ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận ra | 125px/m (38px/ft) |
17m (55ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận dạng | 250 trang/phút (76px/ft) |
8m (28ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay / Nghiêng / Xoay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay/Nghiêng/Xoay | Quay ngang: 0° ~ 360° Độ nghiêng: 0° ~ 90° Xoay: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 8MP (3840×2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình | 15fps@4K, 20fps@6MP, 30fps@4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Đầu ra video độ nét cao BNC 1 kênh / Đầu ra video CVBS (công tắc DIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR) / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Đa ngôn ngữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Tổng giám đốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR thông minh | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện | Hồng ngoại thụ động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi phát hiện | 10m, 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhắc nhở báo động | Đèn LED đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao lắp đặt | Giá đỡ mặc định, gắn tường, 2,2-2,5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | Tiêu chuẩn Châu Âu (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 số 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện âm thanh | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12V một chiều ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Tối đa 5,3W (12V DC, bật IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / RH dưới 95% * Nên khởi động ở nhiệt độ trên -10°C (14°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện lưu trữ | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / RH dưới 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ chống xâm nhập và chống phá hoại | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Nhôm (Nắp trước) + Nhựa (Nòng sau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 146,6mm×72,4mm×83mm (5,77"×2,85"×3,27") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,25kg (0,55lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,33kg (0,73lb) |
Camera HDCVI 4K Dahua HAC-ME2802B trang bị công nghệ HDCVI truyền tải tín hiệu video, âm thanh và dữ liệu điều khiển qua một cáp đồng trục, đơn giản hóa quá trình lắp đặt và tiết kiệm chi phí. Đèn hồng ngoại tích hợp giúp camera hoạt động hiệu quả trong điều kiện thiếu sáng, đảm bảo an ninh 24/7. Tiêu chuẩn IP67 cho phép camera hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sản phẩm phát hiện chuyển động thông minh, gửi thông báo ngay lập tức khi phát hiện đối tượng lạ xâm nhập.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào