

Màn hình LED 43 inch Dahua LM43-S200
Tổng quan về màn hình LED 43 inch LM43-S200
Màn hình LED 43 inch Dahua LM43-S200 mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động, sắc nét. Sử dụng tấm nền VA, màn hình có độ tương phản cao, màu sắc đen sâu, góc nhìn rộng. Màn hình được trang bị đầy đủ các cổng kết nối phổ biến như VGA, HDMI, USB, giúp bạn dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị khác. Màn hình có thiết kế đơn giản, tinh tế, phù hợp với nhiều không gian.
Đặc điểm chính màn hình LED Dahua LM43-S200
- Thích hợp cho hoạt động liên tục 24/7.
- Sử dụng vỏ kim loại chống phá hoại.
- Góc nhìn cực rộng 178°H/178°V cho hiệu suất xem tổng thể.
- Xử lý kỹ thuật số độ trung thực cao cho video rực rỡ và sống động.
- Thời gian phản hồi nhanh 8ms mà không bị nhòe hình hoặc bóng mờ.
- Hỗ trợ nhiều đầu vào tín hiệu như HDMI, VGA và USB.
- Loa tích hợp.
- Nút bấm vật lý và chế độ điều khiển kép từ xa hồng ngoại.
- Tiêu thụ điện năng thấp, tuổi thọ cao.

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật LM43-S200
| Mã sản phẩm | DHI-LM43-S200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiển thị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước màn hình | 42,5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn nền | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng/Độ chói | 350 cd/ ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tương phản | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị màu sắc | 16,7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn (H/V) | 178°(Ngang)/178°(Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian phản hồi | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ làm mới | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tín hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào | VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, USB×1, Đầu vào âm thanh×1, RS232×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra | Đầu ra âm thanh×1, RS232×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người nói | 4W×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz, 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ (Tiêu chuẩn) | 90W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ (Chờ) | .50,5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu | Nội bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 10,4kg (22,9lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 12,9kg (28,4lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng vành bezel | 13mm (U/R/L/B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treo tường | 400×200mm (15,8"×7,9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước không có tiêu chuẩn (W×H×D) | 969,9×558,3×84,8mm (38,2"×22,0"×3,3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gói hàng (W×H×D) | 1070×663×153mm (42,1"×26,1"×6,0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ | 0 ℃ ~40 ℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm | 20%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0491001797979
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT



