Mã sản phẩm | LM43-S400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiển thị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước màn hình | 43" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 3840×2160 (UHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn nền | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng/Độ chói | 450cd/ m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tương phản | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị màu sắc | 1.07B(10bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn (H/V) | 178°(Ngang)/178°(Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian phản hồi | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ làm mới | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tín hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào | DP 1.2×1, HDMI 2.0×2, VGA(D-Sub)×1, USB đa phương tiện×1, Âm thanh×1, RJ45(RS232)×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra | RJ45(RS232)×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loa | 5W×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ (Tiêu chuẩn) | <105W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ (Chờ) | .50,5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu | Nội bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 16,6kg (36,6lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 27kg (59,5lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều rộng vành bezel | 8mm (U/L/R/B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treo tường | 400×400mm (15,7"×15,7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước không có tiêu chuẩn (W×H×D) | 960,7×550,7×65,0mm (37,8"×21,7"×2,6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gói hàng (W×H×D) | 1145×730×255mm (45,1"×28,7"×10,0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ | 0 ℃ ~40 ℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện |
Màn hình LED 43 inch Dahua LM43-S400 được thiết kế để hoạt động bền bỉ trong thời gian dài, chịu được các điều kiện làm việc khắc nghiệt. Độ phân giải 4K Ultra-HD mang đến hình ảnh sắc nét, chi tiết, màu sắc chân thực. Thời gian đáp ứng 8ms loại bỏ hiện tượng mờ, nhòe hình khi xem các nội dung chuyển động nhanh.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào