

Màn hình LED 49 inch Dahua LM49-S400
Đôi nét về màn hình LED 49 inch LM49-S400
Màn hình LED 49 inch Dahua LM49-S400 được thiết kế đặc biệt cho hoạt động liên tục 24/7. Độ phân giải 4K UHD mang đến trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao, sắc nét và chân thực. Thời gian đáp ứng nhanh 8ms cho hình ảnh mượt mà, không bị mờ, nhòe hay bóng mờ. Vỏ kim loại chống va đập, bảo vệ màn hình khỏi các tác động bên ngoài.
Ưu điểm vượt trội màn hình LED Dahua LM49-S400
- Độ phân giải 4K Ultra-HD.
- Sử dụng vỏ kim loại chống phá hoại.
- Thiết kế viền mỏng 8mm.
- Bộ lọc 3D COMB tích hợp và giảm nhiễu 3D.
- Thời gian phản hồi 8ms không bị nhòe chuyển động, rung hoặc bóng mờ.
- 1,07 tỷ màu, cho trải nghiệm hình ảnh chân thực và sống động.
- Xử lý kỹ thuật số độ trung thực cao cho video rực rỡ và sống động.
- Góc xem cực rộng 178°/178° cho hiệu suất xem tổng thể.
- Thiết kế tản nhiệt chuyên nghiệp để kéo dài tuổi thọ thiết bị.
- Nguồn điện tích hợp, tiêu thụ năng lượng thấp, cực kỳ yên tĩnh.
- Hỗ trợ nhiều tín hiệu, chẳng hạn như HDMI, DP, VGA, USB đa phương tiện, Âm thanh, RS232.

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật LM49-S400
| Mã sản phẩm | DHI-LM49-S400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiển thị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước màn hình | 49" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 3840×2160 (UHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn nền | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng/Độ chói | 450cd/ m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tương phản | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị màu sắc | 1.07B(10bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn (H/V) | 178°(Ngang)/178°(Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian phản hồi | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ làm mới | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tín hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào | DP 1.2×1, HDMI 2.0×2, VGA×1, USB đa phương tiện×1, Âm thanh×1, RJ45(RS232)×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ (Tiêu chuẩn) | <145W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu | Nội bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 20,5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 30,4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng vành bezel | 8mm (U/L/R/B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treo tường | 400×400mm (15,7"×15,7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước không có tiêu chuẩn (W×H×D) | 1091,5×623,2×65,0mm (43,0"×24,5"×2,6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gói hàng (W×H×D) | 1275×795×255mm (50,2"×31,3"×10,0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ | 0 ℃ ~40 ℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT

