Mã sản phẩm | DHI-LM49-S400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiển thị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước màn hình | 49" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 3840×2160 (UHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn nền | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng/Độ chói | 450cd/ m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tương phản | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị màu sắc | 1.07B(10bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn (H/V) | 178°(Ngang)/178°(Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian phản hồi | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ làm mới | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tín hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào | DP 1.2×1, HDMI 2.0×2, VGA×1, USB đa phương tiện×1, Âm thanh×1, RJ45(RS232)×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ (Tiêu chuẩn) | <145W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu | Nội bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 20,5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 30,4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều rộng vành bezel | 8mm (U/L/R/B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treo tường | 400×400mm (15,7"×15,7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước không có tiêu chuẩn (W×H×D) | 1091,5×623,2×65,0mm (43,0"×24,5"×2,6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gói hàng (W×H×D) | 1275×795×255mm (50,2"×31,3"×10,0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ | 0 ℃ ~40 ℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm | 10%~85% |
Màn hình LED 49 inch Dahua LM49-S400 được thiết kế đặc biệt cho hoạt động liên tục 24/7. Độ phân giải 4K UHD mang đến trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao, sắc nét và chân thực. Thời gian đáp ứng nhanh 8ms cho hình ảnh mượt mà, không bị mờ, nhòe hay bóng mờ. Vỏ kim loại chống va đập, bảo vệ màn hình khỏi các tác động bên ngoài.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào