

Màn hình LED 55 inch Dahua LM55-S200
Đôi nét về màn hình LED 55 inch LM55-S200
Màn hình LED 55 inch Dahua LM55-S200 được thiết kế với độ bền cao và hiệu suất ổn định, phù hợp cho hoạt động liên tục 24/7. Với kích thước 55 inch cùng độ phân giải Full HD, màn hình mang đến hình ảnh sắc nét, sống động. Vỏ kim loại chắc chắn, chịu được va đập tốt, thích hợp lắp đặt ở những nơi công cộng.
Tính năng chính màn hình LED Dahua LM55-S200
- Thích hợp cho hoạt động liên tục 24/7.
- Sử dụng vỏ kim loại chống giả mạo.
- Thời gian phản hồi 6ms không bị nhòe chuyển động, rung hoặc bóng mờ.
- Xử lý kỹ thuật số độ trung thực cao cho video rực rỡ và sống động.
- Góc nhìn liên tục rộng 178°/178°.
- Thiết kế tản nhiệt chuyên nghiệp để kéo dài tuổi thọ thiết bị.
- Loa tích hợp, tiêu thụ năng lượng thấp.
- Hỗ trợ nhiều tín hiệu, chẳng hạn như HDMI, VGA, USB đa phương tiện, Âm thanh, RS232.

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật LM55-S200
| Mã sản phẩm | DHI-LM55-S200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiển thị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước màn hình | 55" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn nền | DẪN ĐẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng/Độ chói | 350cd/ m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tương phản | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị màu sắc | 16,7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn (H/V) | 178°(Ngang)/178°(Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian phản hồi | 6ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ làm mới | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tín hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào | HDMI 2.0×1, VGA×1, USB đa phương tiện×1, Âm thanh vào×1, RS232(RJ45)×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra | Đầu ra âm thanh×1, RS232(RJ45)×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người nói | 5W×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz, 2.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ (Tiêu chuẩn) | 140W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ (Chờ) | .50,5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu | Nội bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 15kg (33,1lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 18,6kg (41,0lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng vành bezel | 13,9mm (U/L/R/B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treo tường | 400×400mm (15,7"×15,7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước không có tiêu chuẩn (W×H×D) | 1243,2×714×69,6mm (48,9"×28,1"×2,7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gói hàng (W×H×D) | 1364×824×154mm(53.7"×32.4"×6.1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ | 0 ℃ ~40 ℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm | 20%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn | Cáp HDMI, Cáp nguồn, Giá treo, Điều khiển từ xa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0491001797979
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT



