Mã sản phẩm | DHI-LM55-S200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiển thị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước màn hình | 55" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn nền | DẪN ĐẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng/Độ chói | 350cd/ m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tương phản | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị màu sắc | 16,7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn (H/V) | 178°(Ngang)/178°(Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian phản hồi | 6ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ làm mới | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tín hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào | HDMI 2.0×1, VGA×1, USB đa phương tiện×1, Âm thanh vào×1, RS232(RJ45)×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra | Đầu ra âm thanh×1, RS232(RJ45)×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người nói | 5W×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz, 2.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ (Tiêu chuẩn) | 140W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ (Chờ) | .50,5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu | Nội bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 15kg (33,1lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 18,6kg (41,0lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều rộng vành bezel | 13,9mm (U/L/R/B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treo tường | 400×400mm (15,7"×15,7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước không có tiêu chuẩn (W×H×D) | 1243,2×714×69,6mm (48,9"×28,1"×2,7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gói hàng (W×H×D) | 1364×824×154mm(53.7"×32.4"×6.1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ | 0 ℃ ~40 ℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm | 20%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn | Cáp HDMI, Cáp nguồn, Giá treo, Điều khiển từ xa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE/FCC |
Màn hình LED 55 inch Dahua LM55-S200 được thiết kế với độ bền cao và hiệu suất ổn định, phù hợp cho hoạt động liên tục 24/7. Với kích thước 55 inch cùng độ phân giải Full HD, màn hình mang đến hình ảnh sắc nét, sống động. Vỏ kim loại chắc chắn, chịu được va đập tốt, thích hợp lắp đặt ở những nơi công cộng.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào