Camera PT nhiệt Dahua TPC-PT8641D (ống kính zoom)
Mô tả camera PT nhiệt Dahua TPC-PT8641D
Dahua TPC-PT8641D là camera đa quang học Pan & Tilt mạng với khả năng quét nhiệt và tầm nhìn hồng ngoại, tích hợp cảm biến nhiệt không làm mát Vanadium oxide. Với ống kính quang học zoom 56x và cảm biến CMOS 4 Megapixel, camera hỗ trợ nhận diện AI như phát hiện nhiệt, khói, xâm nhập và các mối nguy hiểm khác. Chức năng chống sương mù, ổn định hình ảnh OIS và wiper tự động giúp tăng cường hiệu suất trong điều kiện khắc nghiệt.
Đặc điểm của camera nhiệt TPC-PT8641D
- Camera Pan & Tilt đa phổ mạng nhiệt
- Máy dò mặt phẳng tiêu cự không làm mát bằng oxit vanadi.
- Ống kính nhiệt đa tiêu cự.
- Cảm biến CMOS quét liên tục 4 Megapixel.
- Ống kính có thể nhìn thấy cung cấp khả năng zoom quang học 56x.
- Chức năng AI: phát hiện nhiệt, phát hiện khói, dây bẫy, xâm nhập, thuyền
- Quay ngang: 0° đến 360° không giới hạn, nghiêng: –45° đến +90°.
- Chống sương mù quang học và Ổn định hình ảnh quang học (OIS).
- Cần gạt nước tự động cảm biến mưa.
- Điện áp đầu vào rộng 24–57 VDC.
- Đạt chuẩn IP66.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật TPC-PT8641D
| Thông Số | Chi Tiết |
|---|---|
| Loại Cảm Biến Nhiệt | Cảm biến phẳng không làm lạnh bằng oxit vanadi (Vanadium oxide uncooled focal plane detector) |
| Độ Phân Giải Hiệu Quả | 640 (H) × 512 (V) |
| Kích Thước Điểm Pixel | 12 μm |
| Dải Sóng Quang | 8 μm–14 μm |
| Độ Nhạy (NETD) | ≤35 mK |
| Tiêu Cự | 21 mm–105 mm; 26 mm–130 mm |
| Góc Quan Sát | 21 mm–105 mm: H: 20.72–4.19°; V: 16.65°–3.35° 26 mm–130 mm: H: 16.80–3.38°; V: 13.48°–2.71° |
| Điều Chỉnh Tiêu Cự | Tự động; Thủ công |
| Khoảng Cách Phát Hiện① | 21 mm–105 mm: Phương tiện: 13,462 m (44,166.67 ft); Người: 4,375 m (14,353.67 ft) 26 mm–130 mm: Phương tiện: 1,667 m (5,4681.76 ft); Người: 5,417 m (17,772.31 ft) |
| Khoảng Cách Nhận Dạng② | 21 mm–105 mm: Phương tiện: 3,302 m (10,833.33 ft); Người: 1,125 m (3,690.94 ft) 26 mm–130 mm: Phương tiện: 4,088 m (13,412.07 ft); Người: 1,393 m (4,570.21 ft) |
| Khoảng Cách Xác Định③ | 21 mm–105 mm: Phương tiện: 1,667 m (5,469.16 ft); Người: 563 m (1,847.11 ft) 26 mm–130 mm: Phương tiện: 2,064 m (6,771.65 ft); Người: 696 m (2,283.46 ft) |
| Nâng Cao Chi Tiết Kỹ Thuật Số (DDE) | Có |
| Chống Rung Hình Ảnh | Chống rung điện tử (Electronic Image Stabilization - EIS) |
| Phóng To Kỹ Thuật Số | 24 mức |
| AGC | Tự động; Thủ công |
| Giảm Nhiễu | 2D NR; 3D NR |
| Lật Hình Ảnh | 180° |
| Bảng Màu | 18 bảng màu (trắng nóng, đen nóng, hòa trộn, cầu vồng, globow, ironbow1, ironbow2, sepia, color1, color2, icefire, rain, red hot, green hot, spring, summer, autumn, winter) |
| Cảm Biến Hình Ảnh | 1/1.8" CMOS |
| Độ Phân Giải Tối Đa | 2688 (H) × 1520 (V) |
| Số Megapixel | 4 MP |
| Ánh Sáng Tối Thiểu | Màu: 0.005 lux Đen trắng: 0.0005 lux 0 lux (IR bật) |
| AGC | Tự động; Thủ công |
| Giảm Nhiễu | 2D NR; 3D NR |
| Tỷ Lệ S/N | >55 dB |
| Cân Bằng Trắng | Tự động; Thủ công; Trong nhà; Ngoài trời; Theo dõi; Đèn sodium; Đèn đường; Tự nhiên |
| Chống Sương Mù | Chống sương mù quang học (Optical defog) |
| Chống Rung Hình Ảnh | Chống rung quang học (Optical Image Stabilization) |
| Tốc Độ Chụp Điện Tử | 1 s–1/30,000 s (tự động/thủ công) |
| BLC | Có |
| WDR | Có |
| HLC | Có |
| Phóng To Kỹ Thuật Số | Có |
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR); Màu; Đen trắng |
| Lật Hình Ảnh | 180° |
| Điều Chỉnh Phơi Sáng | Có |
| Điều Khiển Tiêu Cự | Tự động; Bán tự động; Thủ công |
| Tiêu Cự | 6 mm–336 mm |
| Tốc Độ Zoom | <8.8 s |
| Góc Quan Sát | H: 64.4°–1.28° V: 38.37°–0.72° |
| Khoảng Cách Tập Trung Gần | 0.1 m–5 m (0.33 ft–16.4 ft) |
| Zoom Quang Học | 56× |
| Khẩu Độ | F1.5–F5.3 |
| Nén Video | H.265; H.264H; H.264 |
| Độ Phân Giải Video | Nhiệt: Main stream: 1280 × 1024; 1280 × 720; 640 × 512; 1280 × 1024 (mặc định) Sub stream: 640 × 512; 320 × 256; 640 × 512 (mặc định) Hiển thị: Main stream: 2688×1520; 1920×1080; 1280×720; 704×576; 2688 × 1520 (mặc định) Sub stream: 704 × 576; 352 × 288; 352 × 288 (mặc định) |
| Tốc Độ Khung Hình Video | Nhiệt (50 Hz): Main stream: 1 fps–50 fps, 50 fps mặc định Sub stream: 1 fps–25 fps, 15 fps mặc định Hiển thị (50 Hz): Main stream: 1 fps–25 fps, 25 fps mặc định Sub stream: 1 fps–25 fps, 15 fps mặc định Nhiệt (60 Hz): Main stream: 1 fps–60 fps, 60 fps mặc định Sub stream: 1 fps–30 fps, 15 fps mặc định Hiển thị (60 Hz): Main stream: 1 fps–30 fps, 30 fps mặc định Sub stream: 1 fps–30 fps, 15 fps mặc định |
| Mã Hóa Âm Thanh | G.711a; G.711mu; PCM |
| Định Dạng Mã Hóa Hình Ảnh | JPEG |
| Phạm Vi Quay PTZ | Quay ngang: 0° đến 360° vô hạn Quay dọc: –45° đến +90° |
| Tốc Độ Điều Khiển Thủ Công | Quay ngang: 0.1°/s–140°/s Quay dọc: 0.1°/s–50°/s |
| Tốc Độ Preset | Quay ngang: 0.1°/s–140°/s Quay dọc: 0.1°/s–50°/s |
| Số Lượng Preset | 300 |
| Tour | 8 (tối đa 32 preset mỗi tour) |
| Mẫu Quét | 5 |
| Quét | 5 |
| Bộ Nhớ Tắt Máy | Có |
| Che Giấu Riêng Tư | 4 khối |
| Chuyển Động Nhàn Rỗi | Preset; mẫu tự động; tour tự động; pan; quét tiến |
| Nhiệm Vụ Thời Gian Thực | Phát hiện; Quét thông minh; Tự động chuyển sang chế độ cảnh báo |
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
