Model | SD6A4-AKN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 4MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2560 (Ngang) × 1440 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẬP | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây–1/30.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,005 Lux@F1.6; Đen trắng: 0,0005 Lux@F1.6; 0 Lux@F1.6 (bật IR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 250 mét (820,21 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Prio; Thủ công; Smart IR; Tắt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 6 (VÀ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 3,95mm–177,75mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6–F4.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | H: 65,7°–1,9°V: 39,4°–1,1°D: 73,1°–2,1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng quang học | 45× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm | Tự động/Bán tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 0,1 m–1 m (0,33 ft–3,28 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2451,7 m (8043,64 ft) | 972,9 m (3191,93 ft) | 490,3 mét (1608,60 feet) |
245,2 mét (804,46 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận Tilt: –20° đến +90°, tự động lật 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,1°/giây–300°/giây; Tilt: 0,1°/giây–200°/giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ cài đặt trước | Pan: 400°/giây; Tilt: 300°/giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt trước | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mẫu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quét | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển động nhàn rỗi | Mẫu; Cài đặt trước; Quét; Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức PTZ | DH-SD Pelco-P/D (tự động nhận dạng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trí thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Bảo vệ chu vi) | Tripwire; xâm nhập; trèo hàng rào; phát hiện lang thang; vật thể bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; phân loại báo động xe/người; theo dõi liên kết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện khuôn mặt | Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, tối ưu hóa, theo dõi, chụp ảnh, tải lên ảnh chụp khuôn mặt chất lượng cao và cải thiện khuôn mặt; Hỗ trợ trích xuất thuộc tính. 6 thuộc tính và 8 biểu cảm: Giới tính, tuổi, kính, biểu cảm (tức giận, buồn, ghét, đáng sợ, ngạc nhiên, bình tĩnh, vui vẻ và bối rối), mặt nạ, ria mép; Hỗ trợ cắt khuôn mặt: Khuôn mặt, ảnh một inch. Các chiến lược chụp bao gồm chụp theo thời gian thực, tối ưu hóa và chất lượng là trên hết. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động theo dõi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chọn nhanh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.264H; H.264B; H.265+ thông minh; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); H.264+ thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 4M/3M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | H264: 96 kbps–14848 kbps H265: 38 kbps–8960 kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động/Trong nhà/Ngoài trời/Theo dõi/Thủ công/Đèn natri/Ánh sáng tự nhiên/Đèn đường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D/3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện chuyển động | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh | Điện tử (EIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 16× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay hình ảnh | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Có thể thiết lập tối đa 24 khu vực, với tối đa 8 khu vực trong cùng một chế độ xem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | ≥ 55 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Lớp 2; G722.1; G729; G723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | CGI; SDK; ONVIF (Hồ sơ S&G&T); P2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | Thẻ Micro SD (Tối đa 512 GB);FTP;NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE 9 và các phiên bản mới hơn Chrome 41 và các phiên bản mới hơn Firefox 50 và các phiên bản mới hơn iOS 10 và các phiên bản mới hơn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm quản lý | DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khách hàng di động | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4- 2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra tương tự | 1 kênh (đầu ra CVBS, BNC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1(Phạm vi bit: 1200 bps–9600 bps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Chụp; ghi âm; gửi email; cài đặt trước; tham quan; mẫu; báo động đầu ra kỹ thuật số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động I/O | 7/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vào/ra âm thanh | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 24 VDC, 2,5 A ± 25% PoE+ (802.3at) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 13 W Tối đa: 25 W |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% (độ ẩm tương đối) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP67; IK10; Chống sét TVS 8000V; bảo vệ chống đột biến điện áp; bảo vệ quá áp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 337,4 mm × Φ209 mm (13,28" × Φ8,23") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 5,9 kg (13,00 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 9,6 kg (21,16 pound) |
Camera PTZ mạng 4MP Dahua SD6A4-AKN với tầm nhìn hồng ngoại lên đến 250m, camera này có thể giám sát hiệu quả trong điều kiện hoàn toàn tối. Điều này giúp bạn duy trì an ninh trong các khu vực rộng lớn như bãi đậu xe, sân vận động, hoặc khu công nghiệp, mà không cần đến các nguồn sáng phụ trợ. Tính năng tự động theo dõi 3.0 giúp camera tự động phát hiện và theo dõi đối tượng di chuyển trong khu vực giám sát.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào