Model | IPC-HFW5442H-Z4-Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2688 (Ngang) × 1520 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 8GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẬP | 4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,0006 lux@F1.6 (Màu, 30 IRE) 0,0003 lux@F1.6 (Đen trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | >56dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | Lên đến 120 m (393,70 ft) (đèn LED hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 4 (Đèn LED hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh góc | Pan: 0-360° Nghiêng: 0-90° Xoay: 0-360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự thay đổi có động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngàm ống kính | Mô-đun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 8mm–32mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | H: 43°–15°; V: 24°–9°; D: 50°–17° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại điều khiển Iris | P-Iris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 1,5 m (4,92 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRONG | 147,3 mét (493,28 feet) |
58,9 phút (193,24 feet) |
29,5 phút (96,78 feet) |
14,7 phút (48,23 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 395 phút (1295,93 feet) |
158 phút (518,37 feet) |
79 phút (259,19 feet) |
39,5 phút (129,59 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Phát hiện, Quan sát, Nhận dạng, Xác định) là một hệ thống tiêu chuẩn (EN-62676-4) để xác định khả năng của người xem video trong việc phân biệt người hoặc vật thể trong một khu vực được che phủ. Các con số trong bảng này không phản ánh khoảng cách chức năng thông minh. Đối với khoảng cách chức năng thông minh, hãy tham khảo hướng dẫn lắp đặt và đưa vào vận hành/công cụ thiết kế dự án. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Vật bị bỏ rơi; vật bị mất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trí thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Bảo vệ chu vi) | Xâm nhập, dây bẫy, di chuyển nhanh (ba chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe cộ, động vật và con người); phát hiện lang thang, tụ tập đông người, phát hiện đỗ xe. Hỗ trợ chế độ từ xa. Hỗ trợ tự học, lọc báo động giả. Hỗ trợ bảo vệ quyền riêng tư. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện khuôn mặt | Phát hiện khuôn mặt; theo dõi; chụp nhanh; tối ưu hóa chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt tối ưu; cải thiện khuôn mặt; phơi sáng khuôn mặt; trích xuất thuộc tính khuôn mặt bao gồm 6 thuộc tính và 8 biểu cảm; chụp nhanh khuôn mặt được đặt thành ảnh khuôn mặt hoặc ảnh một inch; chiến lược chụp nhanh (chụp nhanh thời gian thực, ưu tiên chất lượng và chụp nhanh tối ưu hóa); bộ lọc góc khuôn mặt; cài đặt thời gian tối ưu hóa; bảo vệ quyền riêng tư | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận dạng khuôn mặt | Có hai chế độ: Chế độ chung và chế độ đếm. Chế độ chung: Phát hiện khuôn mặt; ảnh chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt lên; cải thiện khuôn mặt; phơi sáng khuôn mặt; trích xuất thuộc tính khuôn mặt bao gồm 6 thuộc tính và 8 biểu cảm; ảnh chụp nhanh khuôn mặt được đặt thành ảnh khuôn mặt hoặc ảnh một inch; chiến lược chụp nhanh (ưu tiên nhận dạng và ảnh chụp nhanh tối ưu hóa); bộ lọc góc khuôn mặt; cài đặt thời gian tối ưu hóa. bảo vệ quyền riêng tư Hỗ trợ thêm 5 nhóm cơ sở dữ liệu khuôn mặt; đăng ký từng người một hoặc theo lô; thiết lập mức độ tương đồng khuôn mặt; và hỗ trợ so sánh khuôn mặt với cơ sở dữ liệu khuôn mặt chứa tới 200.000 ảnh khuôn mặt. Chế độ đếm: Cung cấp bộ đếm khách hàng nâng cao, lọc các khuôn mặt cụ thể khỏi cơ sở dữ liệu khuôn mặt và xuất báo cáo trước và sau khi xóa các khuôn mặt trùng lặp. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện PPE | Kích hoạt báo động khi đối tượng được phát hiện khớp hoặc không khớp với tất cả các thuộc tính đã cấu hình (mũ bảo hiểm, mũ, đồng phục, khẩu trang, găng tay, bao giày, giày, áo an toàn, dây an toàn); Hỗ trợ tự học, phát hiện các màu sắc và kiểu dáng khác nhau của trang phục bảo hộ lao động. Hỗ trợ bảo vệ quyền riêng tư. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đếm người | Đếm người qua Tripwire, tạo và xuất báo cáo (ngày/tuần/tháng/năm); đếm người trong khu vực và quản lý hàng đợi, tạo và xuất báo cáo (ngày/tuần/tháng); Có thể thiết lập 4 quy tắc để đếm người qua Tripwire, đếm người trong khu vực và quản lý hàng đợi; bảo vệ quyền riêng tư | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bản đồ nhiệt | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR | ANPR: ANPR, theo dõi, ưu tiên, ảnh chụp nhanh. Thuộc tính xe: Biển số xe, loại xe, màu xe. Các đặc điểm khác: Thắt dây an toàn, hút thuốc, gọi điện. Hỗ trợ tới 10.000 bản ghi danh sách chặn và 10.000 bản ghi danh sách cho phép. Camera có thể nhận dạng biển số xe đang di chuyển với tốc độ lên tới 60km/h. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quản lý chỗ đậu xe | Quản lý chỗ đậu xe: Quản lý bãi đậu xe ngoài trời và theo quy hoạch; quản lý chỗ đậu xe ở nhiều khu vực; hiển thị tổng số chỗ đậu xe và chỗ đậu xe còn trống; kích hoạt báo động dựa trên số lượng xe được xác định trước. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siêu dữ liệu video | Phát hiện xe cơ giới, xe không có động cơ, khuôn mặt và cơ thể người; ảnh chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt tối ưu. Thuộc tính xe cơ giới: Biển số xe, loại xe, màu xe, logo xe, dây an toàn, hút thuốc và gọi điện. Tạo số liệu thống kê luồng cho người, xe cơ giới và xe không có động cơ dựa trên hướng và xuất báo cáo. Thuộc tính xe không có động cơ: Loại, màu xe, số người, loại và màu áo, và mũ. Thuộc tính cơ thể người: Loại và màu áo và quần, túi xách, mũ, giới tính và ô. bảo vệ quyền riêng tư. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cây acupick | Sử dụng thuật toán học sâu và làm việc với các thiết bị phụ trợ để khớp chính xác các mục tiêu như con người, động vật và phương tiện cơ giới, đồng thời tìm kiếm qua các video trực tiếp và được ghi lại để nhanh chóng xác định vị trí mục tiêu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+; Thông minh H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 2688 × 1520@(1–50/60 fps) Luồng phụ: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Luồng thứ ba: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Luồng thứ tư: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Luồng thứ năm: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng phát trực tuyến | 5 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 4M (2688 x 1520); 3M (2048 x 1536); 3M (2304 x 1296) 1080p (1920 x 1080); 1,3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | H.264: 32 kbps–10240 kbps; H.264: 12 kbps–10240 kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 150 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự thích ứng cảnh (SSA) | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh theo vùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh | Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay hình ảnh | 0°/90°/180°/270° (Hỗ trợ 90°/270° với độ phân giải 2688 × 1520 trở xuống) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | 8 khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phơi sáng theo thời gian | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; Thẻ SD đầy; Lỗi thẻ SD; ngắt kết nối mạng; Xung đột IP; Truy cập trái phép; Phát hiện chuyển động; Phá hoại video; Dây bẫy; Xâm nhập; Di chuyển nhanh; Vật thể bị bỏ rơi; Vật thể mất tích; Phát hiện lảng vảng; Người tụ tập; Phát hiện đỗ xe; Quản lý chỗ đỗ xe; Thay đổi hiện trường; Phát hiện âm thanh; Phát hiện mất nét; Báo động bên ngoài; Phát hiện khuôn mặt; Nhận dạng khuôn mặt; Siêu dữ liệu video; ANPR; Đếm người trong khu vực; Báo động liên tục; Đếm người; Phát hiện lỗi số người; Phát hiện người ở lại; Ngoại lệ an ninh; Phát hiện PPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK và API | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Tự động đăng ký | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S/Hồ sơ G/Hồ sơ T/Hồ sơ M); CGI; Hồ sơ M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | 20 (Tổng băng thông: 340 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | FTP; SFTP; Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 1 TB); NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE: IE11 trở lên; Chrome: Chrome 88.0.4324.190 trở lên; Firefox: Firefox 47.0.2 trở lên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm quản lý | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khách hàng di động | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An ninh mạng | Mã hóa cấu hình; thực thi đáng tin cậy; Tóm tắt; nhật ký bảo mật; WSSE; khóa tài khoản; syslog; mã hóa video; 802.1x; Lọc IP/MAC; HTTPS; nâng cấp đáng tin cậy; khởi động đáng tin cậy; mã hóa chương trình cơ sở; tạo và nhập chứng chỉ X.509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Tiểu phần B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Số 62368-1-14; UL 50E NEMA Loại 4X (tùy chọn) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (phạm vi tốc độ truyền: 1200 bps–115200 bps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 3 kênh trong: tiếp xúc ướt, 5 mA 3–5 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 2 kênh ra: tiếp điểm khô, 1.000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra tương tự | 1 kênh (đầu ra CVBS: BNC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra | Công suất đầu ra 12 VDC, dòng điện tối đa 165 mA, dòng điện cực đại 700 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12 VDC/24 VAC/PoE+ (802.3at)/ePoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 7,3 W (12 VDC); 10,2 W (24 VAC); 10,6 W (PoE) Tối đa (Công tắc ICR + cường độ IR): 18,2 W (12 VDC); 24,2 W (24 VAC); 24,3 W (PoE) Sưởi ấm: 3 W (12 VDC); 4,6 W (24 VAC); 5,47 W (PoE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +65 °C (–40 °F đến +149 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +65 °C (–40 °F đến +149 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 10–95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP67; IK10; Bảo vệ chống ăn mòn (tùy chọn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Kim loại + nhựa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 345,6 mm × 134,2 mm × 135,1 mm (13,61" × 5,28" × 5,32") (D × R × C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 1,65 kg (3,64 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 2,73 kg (6,02 pound) |
Camera mạng 4MP Dahua IPC-HFW5442H-Z4-Y với cảm biến hình ảnh CMOS 1/1.8″ 4MP, camera mang lại độ phân giải 2688 × 1520, giúp ghi lại những hình ảnh sắc nét và chi tiết. Điều này đặc biệt quan trọng trong các môi trường yêu cầu giám sát chính xác và rõ ràng.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào