Model | EN-DPT2DB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 1920 × 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 128MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẬP | 512MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây~1/30000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,005 lux@F1.6 Đen trắng: 0,0005 lux@F1.6 0 lux (bật IR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 100 m (328,08 ft) (Hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Ưu tiên; Thủ công; Tự động; Tắt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 6 (VÀ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 5mm–80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6–F3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | H: 53,9°–4,6° V: 30,3°–2,6° D: 60°–5,3° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng quang học | 16× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm | Ô tô; bán tự động; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 0,1 m–0,5 m (0,33 ft–1,64 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.103,4 m (3.620,08 ft) | 435,9 m (1.430,12 ft) | 220,7 mét (724,08 feet) |
110,3 mét (361,88 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận Tilt: –5° đến +90°, tự động lật 180° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,1°/giây–240°/giây Nghiêng: 0,1°/giây–160°/giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ cài đặt trước | Pan: 240°/giây; Tilt: 160°/giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt trước | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mẫu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quét | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển động nhàn rỗi | Mẫu;Cài đặt trước;Quét;Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức PTZ | DH-SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trí thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Bảo vệ chu vi) | Tripwire; xâm nhập; phát hiện hàng rào; phát hiện lang thang; vật thể bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; phân loại báo động xe/người; theo dõi liên kết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện khuôn mặt | Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, hộp theo dõi khuôn mặt, chụp ảnh, nâng cao khuôn mặt; Hỗ trợ cắt khuôn mặt: Khuôn mặt, ảnh một inch. Các chiến lược chụp bao gồm chụp theo thời gian thực và chất lượng đầu tiên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động theo dõi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động tuần tra | Nó kích hoạt quy tắc IVS khi phát hiện mục tiêu và làm cho camera liên kết với PTZ để xoay đến vị trí của mục tiêu và tuần tra dựa trên các cài đặt trước của nó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.264H; H.264B; H.265+ thông minh; H.264; H.265; MJPEG (Luồng phụ); H.264+ thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | H264: 64 kbps–8192 kbps H265: 25 kbps–6400 kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; trong nhà; ngoài trời; ATW; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện chuyển động | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh | Điện tử (EIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 16× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay hình ảnh | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Có thể thiết lập tối đa 24 khu vực, với tối đa 8 khu vực trong cùng một chế độ xem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | ≥ 55 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Lớp 2; G722.1; PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;SMB;HTTP;SSL;DHCP;SMTP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);Qos;RTSP;ARP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | CGI;SDK;ONVIF (Hồ sơ S&G&T);P2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | Thẻ Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE 9 và các phiên bản mới hơn Chrome 41 và các phiên bản mới hơn Firefox 50 và các phiên bản mới hơn iOS 10 và các phiên bản mới hơn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm quản lý | DSS;DSS Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khách hàng di động | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 kênh (LINE IN, dây trần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 kênh (LINE OUT, dây trần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Chụp; cài đặt trước; tham quan; mẫu; ghi âm trên thẻ SD; đầu vào kỹ thuật số báo động; gửi email; âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động I/O | 2/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vào/ra âm thanh | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12 VDC/2 A ± 10% (bao gồm) PoE+ (802.3at) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 10 W Tối đa: 19 W (bật đèn + bật quạt + PTZ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +65 °C (–40 °F đến +149 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP66, chống sét TVS 6000 V; bảo vệ chống sét lan truyền; bảo vệ quá áp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 170,4 mm × Φ171,1 mm (6,71" × Φ6,74") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 2,5 kg (5,51 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 3,2 kg (7,05 pound) |
Camera PTZ Mạng WizSense 2MP Dahua EN-DPT2DB với cảm biến 1/2,8″ STARVIS™ CMOS, camera này mang đến hình ảnh sắc nét, chi tiết và rõ ràng, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc ban đêm. Cảm biến này giúp cải thiện độ nhạy sáng, cung cấp hình ảnh chất lượng cao trong mọi môi trường giám sát. Camera được trang bị zoom quang học 16x, cho phép phóng to và quan sát chi tiết các khu vực xa mà không làm mất chất lượng hình ảnh.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào