Model | DH-BKPTZS54M32ZB-WS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 4MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2560 (Ngang) × 1440 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẬP | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây–1/30.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,0015 lux@F1.6 Đen trắng: 0,00012 lux@F1.6 0 lux (Bật đèn IR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 170 m (557 ft) (Hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Prio; Thủ công; Smart IR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 4 (VÀ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 4,8 mm–154 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6–F4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | H: 55,8°–2,4°; V: 31,9°–1,3°; D: 63,7°–2,7° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng quang học | 32× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm | Ô tô; bán tự động; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 0,8 m–5,0 m (2,62 ft–16,40 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | 2.124 m (6.968,50 ft) | 839 m (2.752,63 ft) | 425 m (1.394,36 ft) | 212 mét (695,54 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận Tilt: –15° đến +90°, tự động lật 180° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ điều khiển thủ công | Quay ngang: 0,1°/giây–300°/giây Độ nghiêng: 0,1°/giây–200°/giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ cài đặt trước | Pan: 400°/giây; Tilt: 300°/giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt trước | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mẫu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quét | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước; Mẫu; Tour; Quét | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trí thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siêu dữ liệu video | Phát hiện xe cơ giới và không có động cơ, khuôn mặt và cơ thể người. Nó cũng thực hiện theo dõi, chụp ảnh nhanh, tải lên hình ảnh khuôn mặt chất lượng cao và tối ưu hóa hình ảnh. Nó trích xuất các thuộc tính từ xe cơ giới, phát hiện tối đa 10 thuộc tính cho chúng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Bảo vệ chu vi) | Dây bẫy; xâm nhập; trèo hàng rào; phát hiện lang thang; vật thể bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; phân loại báo động xe/người | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện khuôn mặt | Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, hộp giới hạn khuôn mặt, chụp ảnh nhanh, tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt lên, cải thiện ảnh khuôn mặt và chọn ảnh ưa thích trong nhóm ảnh chụp nhanh. Trích xuất thuộc tính cũng được hỗ trợ, trong đó có thể phát hiện 6 thuộc tính và 8 biểu cảm. Các thuộc tính là giới tính, tuổi, kính, mặt nạ, ria mép và biểu cảm. Các biểu cảm là tức giận, buồn, ghét, sợ hãi, ngạc nhiên, bình tĩnh, vui vẻ và bối rối. Cắt khuôn mặt cũng được cung cấp, trong đó bạn có thể cắt từng khuôn mặt một và tùy chỉnh kích thước thành ảnh một inch. Các phương pháp được hỗ trợ để chụp ảnh nhanh là chụp theo thời gian thực, chất lượng đầu tiên và chọn ảnh ưa thích trong nhóm ảnh chụp nhanh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đếm người | Hỗ trợ tripwire để đếm người tại lối vào và lối ra, đếm số người ở trong một khu vực và xếp hàng trong một khu vực, đồng thời hiển thị và xuất báo cáo theo ngày, tuần và tháng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động theo dõi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cây acupick | Sử dụng thuật toán học sâu và làm việc với các thiết bị phụ trợ để khớp chính xác các mục tiêu, chẳng hạn như con người và phương tiện cơ giới, và tìm kiếm qua các video trực tiếp và được ghi lại để nhanh chóng xác định vị trí mục tiêu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động tuần tra | Nó kích hoạt quy tắc IVS khi phát hiện mục tiêu và liên kết camera với PTZ để xoay đến vị trí mục tiêu và tuần tra dựa trên các cài đặt trước. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | Thông minh H.265+; H.265; Thông minh H.264+; H.264; H.264B; H.264H; MJPEG (Luồng phụ 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 4M/3M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps)Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps)Luồng phụ 2: 1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tốc độ bit | CBR; VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | H264: 96 Kbps–14848 Kbps H265: 38 Kbps–8960 Kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR); Màu; Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; trong nhà; ngoài trời; ATW; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện chuyển động | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh | Điện tử (EIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 16× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay hình ảnh | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Có thể thiết lập tối đa 24 khu vực, với tối đa 8 khu vực trong cùng một chế độ xem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | ≥55dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Lớp 2; G722.1; G729; G723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP; TLSv1.2; SYSLOG (NHẬT KÝ TỪ XA); SSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S&G&T);CGI;SDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng; Đa hướng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | FTP; Thẻ Micro SD (512 GB); NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE 7 và các phiên bản mới hơn Chrome 42 và các phiên bản trước đó Firefox 52 và các phiên bản trước đó Safari |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khách hàng di động | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, Số 60950-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động I/O | 2/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vào/ra âm thanh | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh hai chiều | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Chụp; cài đặt trước; tham quan; mẫu; ghi âm; kích hoạt đầu ra giá trị bật-tắt; âm thanh; gửi email | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ; phát hiện ngoại lệ nguồn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 24 VDC, 2,5 A ± 25% PoE +(802.3at) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 13 W Tối đa: 22 W (đèn chiếu sáng + PTZ hoạt động + Máy sưởi + Quạt) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP67; IK10; Chống sét TVS 6000 V; bảo vệ chống đột biến điện áp; bảo vệ quá độ điện áp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 332 mm × Φ190 mm (13,07" × Φ7,48") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 4,7 kg (10,36 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 8 kg (17,64 pound) |
Camera WizSense 4MP Dahua DH-BKPTZS54M32ZB-WS đảm bảo video mượt mà và rõ ràng ở độ phân giải 4MP, với tốc độ lên đến 30 khung hình mỗi giây. Tính năng này giúp tái tạo các chuyển động mượt mà và chi tiết hơn, cực kỳ hữu ích trong việc theo dõi các đối tượng chuyển động nhanh. Camera cung cấp khả năng nhìn thấy trong điều kiện thiếu sáng với khoảng cách hồng ngoại lên đến 170 mét, giúp giám sát khu vực rộng lớn vào ban đêm mà không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng yếu.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào