Camera PTZ mạng 8MP Dahua DH-SD8A840PA-HNF-CLG
Giới thiệu về camera Dahua DH-SD8A840PA-HNF-CLG
Camera PTZ mạng 8MP Dahua DH-SD8A840PA-HNF-CLG được trang bị đèn hồng ngoại mạnh mẽ, có khả năng quan sát trong bóng tối với tầm nhìn lên đến 500 mét. Điều này cho phép giám sát hiệu quả vào ban đêm hoặc trong điều kiện ánh sáng yếu mà không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Camera này sử dụng công nghệ tự động theo dõi 3.0, có khả năng nhận diện và theo dõi đối tượng di chuyển trong khu vực giám sát mà không cần sự can thiệp của người dùng.
Tính năng của Dahua DH-SD8A840PA-HNF-CLG
- Cảm biến STARVIS™ CMOS 8MP: Độ phân giải cao với chất lượng hình ảnh rõ nét, ngay cả trong ánh sáng yếu.
- Zoom quang học 40×: Phóng to các đối tượng xa mà không mất chất lượng hình ảnh.
- Công nghệ Starlight: Cung cấp hình ảnh màu sắc rõ ràng trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc ban đêm.
- 25/30fps@4K: Quay video mượt mà với độ phân giải 4K.
- Khoảng cách hồng ngoại lên đến 500 m: Quan sát trong bóng tối hiệu quả.
- Tự động theo dõi 3.0: Theo dõi đối tượng di chuyển tự động.
- Nhận dạng khuôn mặt: Cải thiện bảo mật với khả năng nhận diện khuôn mặt.
- Chống nước và bụi IP67: Bảo vệ khỏi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
- Hỗ trợ 5G (Tùy chọn): Kết nối nhanh chóng và ổn định cho truyền tải video chất lượng cao.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật DH-SD8A840PA-HNF-CLG
| Model | DH-SD8A840PA-HNF-CLG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 8MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 3840 (Ngang) × 2160 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây–1/30.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 8G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,001 lux@F1.4 Đen trắng: 0,0001 Lux@F1.4 0 lux (đèn IR bật) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 500 m (1.640,42 ft) (Hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Prio; Hướng dẫn sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 10 (VÀ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khăn lau | Cần gạt nước thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 5,6 mm–223 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.4–F4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 63,9°–2,1°; V: 37,3°–1,2°; D: 71,2°–2,4° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 40× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm | Ô tô; bán tự động; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,5 m–2 m (1,64 ft–6,56 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Xe hơi; Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.400,0 m (14.435,69 ft) | 1.738,0 m (5.702,10 ft) | 880,0 m (2.887,14 ft) | 440,0 m (1.443,57 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận Tilt: –30° đến +90°, tự động lật 180° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,1°/giây–240°/giây Nghiêng: 0,1°/giây–100°/giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cài đặt trước | Pan: 240°/giây; Tilt: 120°/giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Mẫu;Cài đặt trước;Quét;Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức PTZ | DH-SD Pelco-P/D (Tự động nhận dạng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu video | Phát hiện xe cơ giới, xe không có động cơ, khuôn mặt và cơ thể người; theo dõi; tối ưu hóa; chụp ảnh; tải ảnh chụp khuôn mặt chất lượng cao Thuộc tính xe cơ giới: Biển số xe, màu biển số, loại xe, màu xe, logo xe, kiểu xe/năm, tấm che nắng, dây an toàn, hút thuốc, gọi điện, đồ trang trí và nhãn kiểm tra hàng năm. Thuộc tính xe không có động cơ: Loại, màu xe, số người, loại và màu áo, mũ. Thuộc tính cơ thể người: Loại và màu áo và quần, túi xách, mũ, giới tính và ô. Thuộc tính khuôn mặt: Giới tính, độ tuổi, biểu cảm khuôn mặt, kính, khẩu trang và ria mép. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Tripwire; xâm nhập; trèo hàng rào; phát hiện lang thang; vật thể bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; phân loại báo động xe/người; theo dõi liên kết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận dạng khuôn mặt | Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, tối ưu hóa, theo dõi, chụp ảnh, tải lên ảnh chụp khuôn mặt chất lượng cao và cải thiện khuôn mặt; Hỗ trợ trích xuất thuộc tính. 6 thuộc tính và 8 biểu cảm; Hỗ trợ cắt khuôn mặt: Khuôn mặt, ảnh một inch. Các chiến lược chụp bao gồm chụp theo thời gian thực, tối ưu hóa và chất lượng trước tiên Hỗ trợ tối đa 5 cơ sở dữ liệu khuôn mặt; đăng ký từng người một hoặc theo lô; thiết lập độ giống nhau của khuôn mặt; so sánh khuôn mặt với 10.000 khuôn mặt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động theo dõi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.264H;H.264B;Thông minh H.265+;H.264;MJPEG(Sub Stream);Thông minh H.264+;H.264M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 4K (3840 × 2160); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352×288/352×240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 4K/4M/1080p/960p/720p @(1–25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/CIF@ (1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080p/960p/720p@(1–25/30 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 512 kbps–16384 kbps H.265: 256 kbps–9984 kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; trong nhà; ngoài trời; ATW; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Khử sương quang học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Có thể thiết lập tối đa 24 khu vực, với tối đa 8 khu vực trong cùng một chế độ xem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | ≥55dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; G7221; G726; MP2L2; G729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4G | Không bắt buộc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống mạng lưới nhà cung cấp | 4G;5G (Tùy chọn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng tần sóng mang không dây (Tùy chọn) | 5G NR: N1/2/3/5/7/8/25/38/40/41/48/66/77/78/79 LTE-TDD: Băng tần 34/38/39/40/41/42/48 LTE-FDD: Băng tần 1/2/3/4/5/7/19/25/30/32/66 UMTS: Băng tần 1/2/3/4/5/8/19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | TCP; FTP; RTMP; IPv6; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; DDNS; UPnP; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; DHCP; SMTP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); Qos; RTSP; ARP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ & T); CGI; SDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; Thẻ Micro SD (512 GB); NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE 9 và các phiên bản mới hơn Chrome 41 và các phiên bản mới hơn Firefox 50 và các phiên bản mới hơn iOS 10 và các phiên bản mới hơn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | DMSS; DSS chuyên nghiệp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4/EN55035/ EN61000-3-2/EN61000-3-3/EN62368-1 FCC: Phần 15 tiểu phần B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra tương tự | 1 kênh (đầu ra CVBS, BNC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (tốc độ truyền: 1200 bps–9600 bps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (LINE IN, dây trần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (LINE OUT, dây trần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Chụp; cài đặt trước; tham quan; mẫu; ghi âm; báo động đầu vào kỹ thuật số; gửi email | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động I/O | 7/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vào/ra âm thanh | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 36 VDC/3A±25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 22 W Tối đa: 53 W (đèn chiếu sáng + PTZ + luồng kéo trong 5G) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67, chống sét TVS 8000 V; bảo vệ chống sét lan truyền; bảo vệ quá áp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 415,9 mm × Φ262,0 mm (16,37" × Φ10,32") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 8,5 kg (18,74 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 13,3 kg (29,32 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
