Model | DAS-SD8045-LA-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2560 (Ngang) × 1440 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẬP | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây–1/30000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,005Lux@F1.6 Đen trắng: 0,0005Lux@F1.60Lux (Bật laser) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0Lux (Bật laser) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 550 mét (1804,46 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Ưu tiên/Thủ công/SmartIR/Tắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 2 đèn IR 1 Laser |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khăn lau | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 3,95 mm–177,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6–F4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | H: 70,3°–1,8°; V: 37°–1°; D: 69,3°–2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng quang học | 45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm | Tự động/Bán tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 0,01 m–3 m (0,03 ft–9,84 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3554 mét (11660,10 feet) | 1421,6 mét (4664,04 feet) |
710,8 m (2332,02 ft) | 355,4 mét (1166,01 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0°–360° vô tận Tilt: –20°–+90°, tự động lật 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,1°–200°/giây Nghiêng: 0,1°–120°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ cài đặt trước | Pan: 240°/giây; Tilt: 200°/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ tắt nguồn | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước/Tour/Mẫu/Quét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức | DH-SD Pelco-P/D (tự động nhận dạng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tình báo chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện kích hoạt | Phát hiện chuyển động, giả mạo video, thay đổi cảnh, ngắt kết nối mạng, xung đột địa chỉ IP, truy cập bất hợp pháp và bất thường về lưu trữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Đối tượng bị bỏ rơi/mất tích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trí tuệ nhân tạo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chụp thông minh | Hỗ trợ chụp ảnh con người, xe cơ giới và xe không có động cơ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ chu vi | Tripwire và xâm nhập. Hỗ trợ kích hoạt báo động theo loại mục tiêu (con người và xe cộ). Hỗ trợ lọc báo động giả do động vật, lá cây xào xạc, đèn sáng, v.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện khuôn mặt | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD CỘNG VỚI | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động theo dõi | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén | H.265; H.264B; H.264M; H.264H; H.264; MJPEG; MPEG4; H.265+; H.264+; MJPEG (luồng phụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 960); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình | Luồng chính: 4M/3M (1–25/30 fps), 1080P/1.3M/720P (1–50/60 fps) Luồng phụ 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080P (1–25/30 fps), 720P (1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tốc độ bit | Biến đổi/Hằng số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit | Luồng chính với độ phân giải mặc định: H.264: 3 Kbps–20480 Kbps H.265: 3 Kbps–20480 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động/Trong nhà/Ngoài trời/Theo dõi/Thủ công/Đèn natri/Ánh sáng tự nhiên/Đèn đường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện chuyển động | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh | Điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Tối đa 24 khu vực và tối đa 8 khu vực trong cùng một chế độ xem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Lớp 2; G.722.1; G.729; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | Hồ sơ ONVIF S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | FTP; Thẻ Micro SD (256G); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE7 và các phiên bản mới hơn Chrome 42 và các phiên bản trước đó Firefox 52 và các phiên bản trước đó Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện thoại di động | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE: EN62368-1; EN55032; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN55024; EN55035; EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, ClassA; ANSI C63.4:2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (Phạm vi tốc độ truyền: 1200 bps–115200 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động I/O | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | DC36V/2.23A (-5% đến +10%); HI-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 20W Tối đa: 36W (Đèn hồng ngoại và PTZ bật ở điện áp tối thiểu) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40°C ~ 70°C (-40°F đến 158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP67; Chống sét TVS 8000V; Bảo vệ chống sét lan truyền; Bảo vệ quá áp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 382 mm × Φ240 mm (15,04" x Φ9,45") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 6,8 kg (14,99 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 9,2 kg (20,28 pound) |
Camera Network 4MP Dahua DAS-SD8045-LA-500 được trang bị zoom quang học mạnh mẽ lên đến 45x, cho phép phóng to và quan sát chi tiết những khu vực xa mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Tính năng này cực kỳ hữu ích trong việc giám sát các khu vực rộng lớn, như bãi đỗ xe, sân bay, hay các công trình hạ tầng lớn. Với tốc độ khung hình lên đến 25/30fps tại độ phân giải 4MP, camera này cung cấp video mượt mà và rõ nét, giúp theo dõi và phát hiện sự kiện trong thời gian thực mà không bị giật lag hay mất chi tiết.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào