Mã sản phẩm | IPC-HDBW7442H-Z4-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2688 (Ngang) × 1520 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,001 lux@F1.6 (Màu, 30 IRE) 0,0002 lux@F1.6 (Đen trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 80 mét (262,47 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động;Thủ công;Thu phóng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 3 (đèn LED hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự thay đổi có động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngàm ống kính | Giao diện mô-đun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 8-32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6 (Hằng số) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | Ngang: 41° (W)–15° (T) Dọc: 22° (W)–9° (T) Đường chéo: 48° (W)–18° (T) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | Xe hơi; P-mống mắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 1m (3,28ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 160 mét (524,93 feet) | 64 mét (209,97 feet) | 32 mét (104,99 feet) | 16 m (52,49 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 406,9 mét (1334,97 feet) | 162,8 mét (534,12 feet) | 81,4 mét (267,06 feet) | 40,7 mét (133,53 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Vật bị bỏ rơi; vật bị mất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyên nghiệp, thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Bảo vệ chu vi) | Xâm nhập, dây bẫy, di chuyển nhanh (ba chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe và người); phát hiện tụ tập, phát hiện người và phát hiện đỗ xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện khuôn mặt | Phát hiện khuôn mặt; theo dõi; ảnh chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt lên một cách tối ưu; cải thiện khuôn mặt; phơi sáng khuôn mặt; trích xuất thuộc tính khuôn mặt bao gồm 6 thuộc tính (giới tính, tuổi, kính, biểu cảm, mặt nạ và râu) và 8 biểu cảm (tức giận, buồn, ghê tởm, sợ hãi, ngạc nhiên, bình tĩnh, vui vẻ, bối rối); ảnh chụp nhanh khuôn mặt được đặt thành ảnh mặt hoặc ảnh một inch; chiến lược chụp nhanh (ảnh chụp nhanh theo thời gian thực, ưu tiên chất lượng và ảnh chụp nhanh tối ưu hóa); bộ lọc góc khuôn mặt; cài đặt thời gian tối ưu hóa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận dạng khuôn mặt | Phát hiện khuôn mặt; theo dõi; ảnh chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt tối ưu; cải thiện khuôn mặt; phơi sáng khuôn mặt; trích xuất thuộc tính khuôn mặt bao gồm 6 thuộc tính (giới tính, tuổi, kính, biểu cảm, mặt nạ và râu) và 8 biểu cảm (tức giận, buồn, ghê tởm, sợ hãi, ngạc nhiên, bình tĩnh, vui vẻ, bối rối); ảnh chụp nhanh khuôn mặt được đặt thành khuôn mặt hoặc ảnh một inch; chiến lược chụp nhanh (ưu tiên nhận dạng và chụp nhanh tối ưu hóa); bộ lọc góc khuôn mặt; cài đặt thời gian tối ưu hóa. Hỗ trợ 5 cơ sở dữ liệu khuôn mặt; đăng ký từng cái một hoặc theo lô; hỗ trợ cài đặt độ tương đồng nhận dạng khuôn mặt và so sánh khuôn mặt trên cơ sở 100.000 cơ sở dữ liệu khuôn mặt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đếm người | Đếm người theo tripwire và đếm người theo khu vực; tạo và xuất báo cáo (ngày/tháng/năm); quản lý hàng đợi và xuất báo cáo (ngày/tháng); Có thể thiết lập 4 quy tắc cho tripwire, đếm người theo khu vực và quản lý hàng đợi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siêu dữ liệu video | Xe cơ giới, xe không có động cơ, khuôn mặt, phát hiện người; theo dõi; ảnh chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt tối ưu. Thuộc tính xe cơ giới: biển số xe, loại xe, màu xe, logo xe và các thuộc tính khác: dây an toàn, hút thuốc, gọi điện. Thuộc tính xe không có động cơ: loại, màu sắc, số người, loại và màu áo, mũ bảo hiểm. Thuộc tính cơ thể người: loại và màu áo/quần, túi xách, mũ và ô. Thuộc tính khuôn mặt: giới tính, tuổi, biểu cảm, kính, khẩu trang và râu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.265; H.264; H.264H; MJPEG (Chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+; Thông minh H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 2688 × 1520@(1–50/60 fps) Luồng phụ: 704 × 576@(1–25 fps); 704 × 480@(1–30 fps) Luồng thứ ba: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Luồng thứ tư: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Luồng thứ năm: 704 × 576@(1–25fps); 704 × 480@(1–30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng phát trực tuyến | 5 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 4M (2688 x 1520); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1,3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | H.264: 32 kbps–10240 kbps H.265: 12 kbps–9984 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự thích ứng cảnh (SSA) | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh theo vùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh | Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng thông minh | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay hình ảnh | 0°/90°/180°/270° (Hỗ trợ 90°/270° với độ phân giải 2688 × 1520 trở xuống) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | 4 khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | PCM; G.711A; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; thẻ SD đầy; lỗi thẻ SD; Cảnh báo độ bền của thẻ SD; ngắt kết nối mạng; xung đột IP; truy cập bất hợp pháp; ngoại lệ bảo mật; phát hiện chuyển động; phá hoại video; dây bẫy; xâm nhập; di chuyển nhanh; vật thể bị bỏ rơi; vật thể mất tích; phát hiện lang thang; tụ tập đông người; phát hiện đỗ xe; thay đổi hiện trường; phát hiện âm thanh; phát hiện mất nét; báo động bên ngoài; phát hiện khuôn mặt; dữ liệu video; đếm người trong khu vực; đếm người; quản lý hàng đợi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK và API | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An ninh mạng | Mã hóa video; Mã hóa chương trình cơ sở; Mã hóa cấu hình; Tóm tắt; WSSE; Khóa tài khoản; Nhật ký bảo mật; Lọc IP/MAC; Tạo và nhập chứng chỉ X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Khởi động đáng tin cậy; Thực thi đáng tin cậy; Nâng cấp đáng tin cậy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S/Hồ sơ G/Hồ sơ T); CGI; Mốc quan trọng; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | 20 (Tổng băng thông: 80M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | FTP;SFTP; Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE: IE9 trở lên Chrome: Chrome 42 trở lên Firefox: Firefox 48.0.2 trở lên |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khách hàng di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU; FCC:47 CFR FCC Phần 15, Tiểu phần B; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Số 62368-1-14; UL 50E NEMA Loại 4X (tùy chọn) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (phạm vi tốc độ truyền: 1200 bps–115200 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 kênh (đầu nối 3 chân có khoảng hở 2,54 mm, có cáp âm thanh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 kênh (đầu nối 3 chân có khoảng hở 2,54 mm, có cáp âm thanh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 3 kênh vào: 5mA 3 V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 2 kênh ra: 1.000 mA 30 VDC/500 mA 50 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12 VDC/24 VAC/PoE+ (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Tiêu thụ điện năng cơ bản: 6 W (12 VDC); 5,52 W (24 VAC); 5,24 W (PoE) Tiêu thụ điện năng tối đa (Luồng tối đa + chức năng thông minh + Đèn LED hồng ngoại + tiêu điểm): 14,5 W (12 VDC); 13 W (24 VAC); 14,8 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +65 °C (–40 °F đến +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện lưu trữ | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp độ bảo vệ | IP67, IK10, Bảo vệ chống ăn mòn: NEMA 4X (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Kim loại + nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 129,1 mm × Φ157,9 mm (5,08" × Φ6,22") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 1,5 kg (3,31 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 1,6 kg (3,53 pound) |
Camera mạng WizMind 4MP Dahua IPC-HDBW7442H-Z4-S2 được trang bị công nghệ WizMind tiên tiến của Dahua, mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét và các tính năng thông minh. Cảm biến CMOS 1/1.8″ nhạy sáng tốt, cho hình ảnh màu sắc trung thực cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Camera được thiết kế với tiêu chuẩn IP67, chống bụi, chống nước hiệu quả, phù hợp lắp đặt ở nhiều môi trường khác nhau.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào