Bộ điều khiển trung tâm Dahua ASC1202C-D
Khái quát bộ điều khiển trung tâm Dahua ASC1202C-D
Bộ điều khiển trung tâm Dahua ASC1202C-D là một thiết bị đa chức năng được thiết kế để điều khiển các thiết bị an ninh trong một hệ thống bảo mật. Với việc có khả năng liên kết cũng như điều khiển tối đa 1200 thiết bị thì đây chính là thiết bị không thể thiếu đối với các doanh nghiệp trong việc bảo vệ an ninh – trật tự.

Ưu điểm nổi bật của Bộ điều khiển trung tâm ASC1202C-D
Dưới đây là 8 tính năng cơ bản của Dahua ASC1202C-D:
- Hỗ trợ 2 cửa và 8 đầu vào, bao gồm cảm biến cửa, nút thoát và đường báo động.
- Hỗ trợ kết nối giao thức đa dạng qua TCP/IP, RS-485.
- Lưu trữ thông tin tới 100.000 người dùng và 150.000 sự kiện.
- Có 128 lịch mục đích chung
- Chức năng ngăn chặn việc sử dụng mã/thẻ trùng lặp.
- Có tính năng báo động cho cửa mở trái phép và cửa mở cưỡng bức, cùng với khả năng phát hiện giả mạo – mở bao vây.
- Tích hợp cơ quan giám sát và có thể lập trình từ xa từ PC.
- Thiết kế tiên tiến, hiện đại theo hình thức module.
>> Quý khách có thể tham khảo thêm về sản phẩm ASC1204C-D có tính năng rà soát và kiểm soát khóa.

Vietnamsmart – Nhà cung cấp Dahua ASC1202C-D chính hãng
VietnamSmart là đại lý phân phối hàng đầu của hãng Dahua Technology tại Việt Nam. Vì vậy, khi mua bộ điều khiển trung tâm Dahua ASC1202C-D tại đay, quý khách sẽ được cung cấp sản phẩm chính hãng với chất lượng và giá cả cạnh tranh. Ngoài ra, Vietnamsmart còn cung cấp nhiều bộ điều khiển trung tâm khác phù hợp với nhu cầu và yêu cầu khác nhau của khách hàng. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và tay nghề cao sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng một cách tận tình để đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng.
Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 093 6611 372 để nhận được báo giá nhanh chóng và những ưu đãi tốt nhất!
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật ASC1202C-D
| Tiêu chí kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅Model | ⭐ASC1202C-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Bộ xử lý chính | ⭐32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng vào/ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Đầu vào | ⭐Đầu vào x 8 (cảm biến cửa x 2, nút thoát x 2, báo động x 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅đầu ra | ⭐Rơle x 6 (khóa cửa x 2, báo động x 4 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Người đọc | ⭐Đầu đọc x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅chủ thẻ | ⭐100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Sự kiện | ⭐150.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Kiểm soát truy cập | ⭐Chống chuyền lại, Nhiều khóa liên động, Mở khóa nhiều thẻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Quản lý người dùng | ⭐Tổng quát, VIP, Khách, Tuần tra, Danh sách chặn, Duress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Chức năng báo động | ⭐Báo động hết thời gian ra cửa, Báo động xâm nhập, Báo động duress, Báo động giả mạo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Quản lý lịch trình | ⭐Hỗ trợ 128 nhóm lịch trình, 128 nhóm thời gian và 128 nhóm thời gian nghỉ lễ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Trên PC | ⭐RJ45 (10/100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Gửi đến người đọc | ⭐Wiegand / RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅RTC | ⭐Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Cung cấp năng lượng | ⭐AC85-AC264, 50 / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Nhiệt độ hoạt động | ⭐–30 °C đến 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Độ ẩm làm việc | ⭐≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Kích thước (W × D × H) | ⭐260,0 mm × 290,0 mm × 87,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Trọng lượng | ⭐2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giấy chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅CE | ⭐Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅FCC | ⭐Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
