Bộ điều khiển trung tâm Dahua ASC1202B-D thuộc dòng sản phẩm điều khiển trung tâm của hãng Dahua Technology. Được thiết kế để quản lý và điều khiển các thiết bị an ninh và giám sát một cách chính xác và hiệu quả. Với khả năng điều khiển 2 cửa và 4 đầu vào.
Dahua ASC1202B-D được thiết kế với vỏ kim loại chắc chắn và có khả năng lập trình từ xa với PC, giúp người dùng dễ dàng quản lý và điều khiển hệ thống truy cập và máy chấm công. Sản phẩm này là một lựa chọn tuyệt vời cho các hệ thống truy cập và máy chấm công.
Bên cạnh đó, quý khách có thể tham khảo thêm bộ kiểm soát ASC1204B-S – đươc tích hợp thêm tính năng rà soát và kiểm soát khóa.
Dahua ASC1202B-D được công ty VietnamSmart cung cấp và phân phối chính hãng trên thị trường nên chất lượng là vô cùng đảm bảo.
Khách mua hàng có thể hoàn trả hàng trong trong 30 ngày trong điều kiện mặt hàng ở tương tự trạng thái ban đầu cùng với đó là vô vàn những chính sách ưu đãi khác. Khách hàng quan tâm đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ hotline 093 6611 372 để có thể nhận được báo giá nhanh, ưu đãi tốt nhất.
CEO & Founder Công ty Vietnamsmart, là người tham vấn chuyên môn và kiểm duyệt nội dung trên website. Với mong muốn khách hàng hiểu rõ hơn về các sản phẩm công ty đang cung cấp.
Tiêu chí kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✅Model | ⭐ASC1202B-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅Bộ xử lý chính | ⭐32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅Lưu trữ dữ liệu | ⭐16 triệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng vào/ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅Đầu vào | ⭐Đầu vào x 8 (cảm biến cửa x 2, nút thoát x 2, báo động x 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅đầu ra | ⭐Rơle x 6 (khóa cửa x 2, báo động x 4 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅Người đọc | ⭐Đầu đọc x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅chủ thẻ | ⭐100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅Sự kiện | ⭐150.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅Kiểm soát truy cập | ⭐Chống chuyền lại, Nhiều khóa liên động, Mở khóa nhiều thẻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅Quản lý người dùng | ⭐Tổng quát, VIP, Khách, Tuần tra, Danh sách chặn, Duress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅Chức năng báo động | ⭐Báo động hết thời gian ra cửa, Báo động xâm nhập, Báo động duress, Báo động giả mạo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅Quản lý lịch trình | ⭐Hỗ trợ 128 nhóm lịch trình, 128 nhóm thời gian và 128 nhóm thời gian nghỉ lễ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅Trên PC | ⭐RJ45 (10/100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅Gửi đến người đọc | ⭐Wiegand / RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅RTC | ⭐Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅Cung cấp năng lượng | ⭐DC 9-15V / 300mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅Nhiệt độ hoạt động | ⭐–30 °C đến 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅Độ ẩm làm việc | ⭐≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅Kích thước (W × D × H) | ⭐116.0mm×210.0mm×51.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅Trọng lượng | ⭐0,56 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giấy chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅CE | ⭐Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✅FCC | ⭐Có |
Các sản phẩm liên quan
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào