Mã sản phẩm | ASC2204B-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giao thức Internet | IPv4; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức OSDP | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK và API | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ mở khóa | Mở khóa thẻ, điều khiển từ xa, mật khẩu và dấu vân tay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách thời gian | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nghỉ lễ | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu đọc thẻ ngoại vi | 4 đầu đọc thẻ RS-485 4 đầu đọc thẻ Wiegand |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu vân tay | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng bản ghi | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng RS-485 | 5 cổng RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 4 cổng Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng lưới | Một cổng mạng 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cung cấp năng lượng | POE (cần có nguồn điện bổ sung cho khóa cửa); DC12V (cấp điện cho khóa cửa) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xếp hạng IP | IP20, IK04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất tiêu thụ | Nguồn điện POE 12V/1.4A: Chế độ chờ 1.0W, làm việc 13.0W Nguồn điện DC12V/ 2A: Chế độ chờ 0,8W, làm việc 41,6W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 210mm × 106mm × 50mm (8,27"× 4,17"× 1,97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -30 °C - 60 °C (-22°F đến +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 5% RH- 90% RH (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | 0 m - 1300 m (0 ft–4265,10 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,6 kg (1,33 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Giá đỡ đường ray bề mặt/ dẫn hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE; FCC; UL |
Bộ điều khiển trung tâm Dahua ASC2204B-S là một phần không thể thiếu trong hệ thống kiểm soát an ninh ra/vào hiện đại. Dahua ASC2204B-S có hai giao thức truyền thông kép là RS-485 và Wiegand (W26 và W34). Do đó mà bộ điều khiển truy cập ASC2204B-S cho phép tích hợp khóa liên động, kết hợp nhóm, chống trả về, mở khóa từ xa. Tạo ra một hệ thống kiểm soát truy cập ra/vào linh hoạt và tiện lợi.
Bộ điều khiển trung tâm Dahua ASC2204B-S hỗ trợ đồng bộ hóa thời gian thủ công và thời gian tự động. Điều này đảm bảo rằng hệ thống hoạt động đúng với thời gian thực, tăng tính chính xác và hiệu suất của toàn bộ hệ thống. Bên cạnh đó bộ điều khiển ASC2204B-S còn có các ưu điểm đáng chú ý như:
Bộ điều khiển truy cập Dahua ASC2204B-S là sản phẩm chính hãng được VietnamSmart phân phôi tại thị trường Việt Nam. Thiết bị có tem mác chính hãng, bảo hành 12 tháng, giá thành phù hợp, cam kết hàng rẻ nhất thị trường. Cùng các chính sách hậu bán hàng ưu đãi, hứu hẹn sẽ giúp quý khách tiết kiệm các chi phí trong quá trình sử dụng sản phẩm
Liên hệ ngay 093.6611.372 để nhận giá ưu đãi và tư vấn Dahua ASC2204B-S miễn phí !!
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào