Mã sản phẩm | ISC-ZC03A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp điều khiển | Hộp điều khiển bằng tay, điều khiển từ xa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc xuất hiện | Màu vàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian chạy bollard | 4 s để nâng và 2,8 s để rút lại. Thời gian cung cấp điện của bollard có thể điều chỉnh được từ 3 giây đến 10 giây. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
số kênh | Kênh đơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bollards được kiểm soát | Tối đa 3 cọc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển nút | Điều khiển bollard lên/xuống bằng nút bấm trên hộp điều khiển bằng tay. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển từ xa | Điều khiển bollard lên/xuống bằng điều khiển từ xa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khẩn cấp | Tích hợp pin dự trữ hỗ trợ hoạt động của nút khẩn cấp để điều khiển bollard hạ xuống trong trường hợp mất điện. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng bảo vệ | Cổng bảo vệ an toàn dành riêng, có thể truy cập các tín hiệu bảo vệ như hồng ngoại, vòng cảm ứng, radar để đạt được chức năng chống va chạm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng đầu vào nguồn | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng đầu ra nguồn | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng dải LED | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng van điện từ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng điện dung | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng hộp điều khiển thủ công | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng bảo vệ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng lập trình | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp định mức | 220 VAC/ 50—60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng tải tối đa | 8800 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng dự phòng | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | – 10 °C đến 50 °C (20%–80% RH, không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | – 20 °C đến 60 °C (5%–95% RH, không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng sản xuất | 13,5 kg (29,76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng bao bì | 22 kg (48,50 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ sự xâm nhập | IP43, sử dụng trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh mục ăn mòn | Thấp, sử dụng trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản xuất | 500 mm × 400 mm × 200 mm (19,69 " × 15,75 " × 7,87 " ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 640 mm × 440 mm × 355 mm (25,20 " × 17,32 " × 13,98 " ) |
Bộ điều khiển bollard thủy lực Dahua ISC-ZC03A là thiết bị điều khiển các bollard đồng thời cùng một lúc. Dahua ISC-ZC03A được lập trình để thực hiện các chức năng như mở và đóng bollard, nổi và hạ xuống cột bảo vệ để kiểm soát lưu lượng xe qua lại. Model ISC-ZC03A có thể được kết nối với các hệ thống khác như hệ thống an ninh, hệ thống kiểm soát truy cập, hoặc hệ thống giao thông để đồng bộ hoạt động và tương tác với chúng.
Bộ điều khiển bollard ISC-ZC03A tích hợp các tính năng bảo mật và an ninh như mã hóa, xác thực người dùng, ghi nhật ký hoạt động, và kết nối mạng để quản lý từ xa và giám sát hoạt động của bollard. Bên cạnh đó, Dahua ISC-ZC03A còn sở hữu các ưu điểm đáng chú ý như:
VietnamSmart cung cấp bộ điều khiển bollard ISC-ZC03A chính hãng với giá rẻ, cam kết chất lượng sản phẩm cao. Ngoài ra, để hướng đến những tiện ích khi sử dụng cũng như tiết kiệm ngân sách khi sử dụng sản phẩm, chúng tôi đưa ra hàng loạt các ưu đãi cho khách hàng như:
Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0936611372 để được tư vấn và hỗ trợ báo giá trực tiếp !!!
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào