Mã sản phẩm | ISC-Z0860A-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu xi lanh | thép không gỉ 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh | Φ219 mm(±1 mm)(8,62"(±0,04")) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dày xi lanh | 6mm (0,24") |
8mm (0,32") |
10 mm (0,39") |
12mm (0,47") |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hộp móng | Điện di tổng thể + xử lý phun nhựa, chống ăn mòn và chống gỉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian chạy bollard | 4 s để nâng và 2,8 s để rút lại. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nâng tạ | Tối đa 150 kg (330,69 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chịu tải | Xe tải chở hàng 50 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết bị cảnh báo | Đèn cảnh báo LED bao quanh + Phim phản quang 5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lái xe | Động cơ truyền động tích hợp thủy lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chất lỏng thủy lực | Chất lỏng thủy lực hàng không 10 # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát lên xuống | Điều khiển bollard lên xuống thông qua bộ điều khiển bollard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết bị cảnh báo | Đèn cảnh báo LED bao quanh tiêu chuẩn và màng phản chiếu 5 cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh báo lên xuống | Đèn báo nhấp nháy trong khi nâng và tắt khi rút xuống đáy và sáng liên tục khi nâng lên trên. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khẩn cấp | Pin lưu trữ tích hợp của bộ điều khiển bollard phù hợp hỗ trợ điều khiển nút thủ công, có thể điều khiển xi lanh xuống trong trường hợp mất điện. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dây điện | Dây 1 × 3 lõi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dây nguồn của đèn LED | Dây 1 × 2 lõi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáp điều khiển van điện từ | Dây 1 × 2 lõi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp hoạt động | 220 VAC±10%/50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng vận hành/Tiêu thụ điện năng khởi động tức thì | 350W/1100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | – 30 °C đến 55 °C (Dưới 0 °C , hiện tượng cột nâng lên hoặc hạ xuống không đồng bộ là hiện tượng bình thường.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nâng tạ | 600 mm (23,62") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng sản phẩm | 90,5kg (199,51 lb) |
97,5kg (214,95 lb) |
104,5 kg (230,38 lb) |
112,5 kg (248,02 lb) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng bao bì | 107 kg (235,89 lb) |
112 kg (246,92 lb) |
118 kg (260,15 lb) |
126 kg (277,78 lb) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ sự xâm nhập | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh mục ăn mòn | Ở giữa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 420 mm × 420 mm × 1260 mm (16,54" × 16,54" × 49,61") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | Φ379 mm × 1120 mm (14,92"× 44,09") |
Bollard tự động Dahua ISC-Z0860A-10 là dòng bollard thủy lực được thiết kế để đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh được đặt ra tại những vị trí kiểm soát phương tiện di chuyển. Dahua ISC-Z0860A-10 sở hữu động cơ truyền động thủy lực tích hợp sử dụng nguồn điện 220VAC/50 – 60Hz an toàn và đáng tin cậy. Bollard ISC-Z0860A-10 có độ dày xi lanh là 10 mm với tốc độ nâng nhanh 4s sử dụng đèn báo nhấp nháy trong khi nâng, đèn tắt khi rút xuống phía dưới và sáng liên tục khi nâng lên trên.
Bollard thủy lực ISC-Z0860A-10 thế hệ mới được nghiên cứu chuyên sâu để đáp ứng điều kiện mà người sử dụng đặt ra với chi phí thấp mà vẫn giữ được độ ổn định. Nhờ đó mà, bollard ISC-Z0860A-10 được các chuyên gia đánh giá rất cao về tính ứng dụng thực tiễn cho đời sống con người:
Bollard thủy lực tự động Dahua ISC-Z0860A-10 là một trong những mẫu sản phẩm mới nhất bên chúng tôi. Vì được đặt trực tiếp tại hãng sản xuất là Dahua cho nên về chất lượng và độ uy tín là đảm bảo 100%. Để đặt hàng bạn hãy liên hệ ngày tới Hotline: 0936363595 để được chuyên viên bên chúng tôi tư vấn và sở hữu thiết bị với mức giá ưu đãi nhất !!!
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào