| Model | HAC-HDBW2501R-Z-DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 1/2,7 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2880 (Ngang) × 1620 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 5MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/3 giây–1/100.000 giây NTSC: 1/4 giây–1/100.000 giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,001 Lux/F1.6; 30IRE; 0 Lux IR bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 30 mét (98,4 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–355° Nghiêng: 0°–75° Xoay: 0°–355° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự thay đổi có động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động lấy nét | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | f14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,7mm–13,5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | Ngang: 31,4°–113° Dọc: 17,6°–58° Đường chéo: 36°–138° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Mống mắt cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,8 m (2,6 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7mm | 64,0 phút (210,0 feet) |
25,6 phút (84,0 feet) |
12,8 phút (42,0 feet) |
6,4 phút (21,0 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,5mm | 210,0 mét (689,0 feet) |
84,0 phút (275,6 feet) |
42,0 phút (137,8 feet) |
21,0 phút (68,9 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25fps; 4M@30fps; 1080p@30fps AHD: PAL: 4M@25 khung hình/giây NTSC: 4M@30 khung hình/giây TVI: PAL: 4M@25 khung hình/giây NTSC: 4M@30 khung hình/giây CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/HLC-Pro/WDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiếu sáng thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Khử sương điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Tắt/Bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dome 5MP Dahua HAC-HDBW2501R-Z-DP được trang bị ống kính cơ giới 2,7 mm–13,5 mm, cho phép điều chỉnh tiêu cự linh hoạt, hỗ trợ góc nhìn rộng để bao quát không gian hoặc thu hẹp lại để tập trung vào chi tiết cụ thể. Tính năng này mang đến độ linh hoạt cao trong quá trình giám sát và đáp ứng nhu cầu quan sát ở các khu vực có yêu cầu khác nhau.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào