Model | HAC-HDBW2501RA-Z-A-DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | CMOS 5MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2880 (Ngang) × 1620 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/3 giây–1/100000 giây NTSC: 1/4 giây–1/100000 giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,01 lux@F1.6 (Màu, 30 IRE) 0,001 lux@F1.6 (Đen trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | > 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 60 mét (196,85 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 3 (đèn hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–355° Nghiêng: 0°–80° Xoay: 0°–355° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Vari-focal có động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động lấy nét | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngàm ống kính | f14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,7mm–13,5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | H: 113°–31,4°; V: 58°–17,6°; D: 138°–36° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 0,8 m (2,62 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRONG | 64,0 m (209,97 ft) | 25,6 phút (83,99 feet) |
12,8 phút (41,99 feet) |
6,4 phút (21,00 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 210,0 m (688,97 ft) | 84,0 m (275,59 ft) | 42,0 phút (137,80 feet) |
21,0 phút (68,89 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | CVI: PAL: 5M@25fps; 4M@25fps; 1080p@25fps NTSC: 5M@25fps; 4M@30fps; 1080p@30fps AHD: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps TVI: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; Cân bằng trắng khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ chiếu sáng | IR thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Khử sương điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 4× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 Số. 62368-1-14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC (Công tắc DIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | Một kênh MIC tích hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12 VDC ± 10%;24 VAC ± 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Tối đa 9,3 W (12 VDC, IR bật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IK10; IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Kim loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | Φ126,0 mm × 100,0 mm (Φ4,96" × 3,94") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,66 kg (1,46 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,83 kg (1,83 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Gắn tường; gắn trần; gắn cột thẳng đứng |
Camera hồng ngoại 5MP Dahua HAC-HDBW2501RA-Z-A-DP với công nghệ WDR (Wide Dynamic Range) thực 120 dB giúp cải thiện khả năng quan sát trong môi trường có sự chênh lệch sáng tối mạnh. Camera có thể duy trì độ sáng và chi tiết ở cả vùng sáng và tối, đặc biệt là trong các tình huống ánh sáng ngược hoặc khi có sự chuyển giao từ sáng sang tối.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào