| Mã sản phẩm | SD6C3432GB-HNR-AGQ-PV1-EAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2560 (Ngang) × 1440 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1 giây–1/30.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,005 lux@F1.6 (Màu, 30 IRE); 0,0005 lux@F1.6 (Đen trắng, 30 IRE); 0 lux (bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 150 m (492,13 ft) (IR); 50 m (164,04 ft) (ánh sáng trắng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Ưu tiên; Thủ công; Tự động; Tắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 (ánh sáng IR); 2 (hợp nhất ánh sáng kép) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 4,8 mm–154 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6–F4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 55,8°–2,3°; V: 31,9°–1,3°; D: 63,7°–2,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 32× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm | Ô tô; bán tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,1 m–1,5 m (0,33 ft–4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Xe hơi; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.080 m (10104,99 ft) | 1.216,6 m (3991,47 ft) | 616 phút (2021,00 feet) |
308 mét (1010,50 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận Tilt: –20° đến +90°, tự động lật 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Quay ngang: 0,1°/giây–160°/giây; Độ nghiêng: 0,1°/giây–120°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cài đặt trước | Quay ngang: 240°/giây; Độ nghiêng: 150°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Mẫu; Cài đặt trước; Quét; Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu video | Phát hiện xe cơ giới và không có động cơ, khuôn mặt và cơ thể người. Nó cũng thực hiện theo dõi, chụp ảnh nhanh, tải lên hình ảnh khuôn mặt chất lượng cao và tối ưu hóa hình ảnh. Nó trích xuất các thuộc tính từ xe cơ giới, phát hiện tối đa 10 thuộc tính cho chúng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Tripwire; xâm nhập; phát hiện hàng rào; phát hiện lang thang; vật thể bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; phân loại báo động của con người; theo dõi liên kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện khuôn mặt | Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, tối ưu hóa, chụp ảnh, tải lên ảnh chụp khuôn mặt chất lượng cao và cải thiện ảnh khuôn mặt. Trích xuất thuộc tính cũng được hỗ trợ, trong đó có thể phát hiện 6 thuộc tính và 8 biểu cảm. Cắt khuôn mặt cũng được cung cấp, trong đó bạn có thể cắt từng khuôn mặt một và tùy chỉnh kích thước thành ảnh một inch. Các phương pháp được hỗ trợ để chụp ảnh nhanh là chụp theo thời gian thực, chất lượng đầu tiên và chọn một hình ảnh ưa thích trong một nhóm ảnh chụp nhanh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện xây dựng | Phát hiện 6 màu mũ bảo hiểm: Đỏ, cam, vàng, xanh, trắng và đen. Báo động sẽ được kích hoạt khi một người không đội mũ bảo hiểm hoặc khi màu mũ bảo hiểm mà họ đang đội không khớp với màu đã cấu hình. Nó cũng hỗ trợ phát hiện sự tuân thủ đối với đồng phục lao động. Có thể tải lên tối đa 5 thư viện mẫu đồng phục lao động, tổng cộng có thể chứa tới 1.000 hình ảnh (hình ảnh phải có độ phân giải 1080p và ở định dạng JPG). Báo động sẽ được kích hoạt khi độ tương đồng giữa đồng phục lao động được phát hiện và các mẫu trong thư viện thấp hơn ngưỡng đã đặt (tức là thấp hơn tiêu chuẩn tuân thủ tối thiểu đối với đồng phục lao động). Hệ thống hỗ trợ phát hiện các thuộc tính của đồng phục lao động như màu sắc của đồng phục và người đó có đeo khẩu trang và đi giày hay không. Báo động sẽ được kích hoạt khi mục tiêu được phát hiện là không đáp ứng các yêu cầu đã đặt. Nó cũng phát hiện và kích hoạt báo động khi chỉ có một người ở công trường xây dựng và khi không có ai ở khu vực phát hiện như khi một công nhân rời khỏi vị trí của họ hoặc một khu vực không có người trông coi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động theo dõi | Tự động theo dõi 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cây acupick | Sử dụng thuật toán học sâu và làm việc với các thiết bị phụ trợ để khớp chính xác các mục tiêu, chẳng hạn như con người và phương tiện cơ giới, và tìm kiếm qua các video trực tiếp và được ghi lại để nhanh chóng xác định vị trí mục tiêu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động tuần tra | Nó kích hoạt quy tắc IVS khi phát hiện mục tiêu và liên kết camera với PTZ để xoay đến vị trí mục tiêu và tuần tra dựa trên các cài đặt trước. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo nhẹ | Cảnh báo đèn đỏ-xanh Thời gian nháy: 5 giây–30 giây Tần số đèn flash: Cao, trung bình, thấp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo âm thanh | Cảnh báo bằng âm thanh: Có thể tùy chỉnh Thể tích: Thể tích: 0-100 Thời gian báo động: 5 giây–30 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; Smart H.264+; MJPEG (Luồng phụ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 720p (1280 x 720); 1,3M (1280 x 960); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640×480); CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 4M/3M/2304 × 1296/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080p/1.3M/720p/CIF @(1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 96 Kbps–14.848 Kbps H.265: 38 Kbps–8.960 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR); Màu/Đen/Tím | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh | Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Có thể thiết lập tối đa 24 vùng, với tối đa 8 vùng trong cùng một chế độ xem; Có nhiều màu sắc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | ≥55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Lớp 2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng tần sóng mang không dây | LTE-FDD: Bảy băng tần B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: Ba băng tần 38/40/41 WCDMA: Ba băng tần 1/5/8 GSM: Băng tần 3/5/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truyền tải điện | CÁI NÀY: 4G: Công suất loại 3: 23 dBm ± 2,7 dB 3G: Công suất loại 3: 24 dBm + 1/-3 dB 2G: Công suất loại 0: 30 dBm ± 2 dB (GSM1800/1900) Công suất lớp 5: 33 dBm ± 2 dB (GSM850/900) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;QoS;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;HTTP;SSL;DHCP;SMTP;RTSP;ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S & Hồ sơ G & Hồ sơ T); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng; Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | Thẻ Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE 9 và các phiên bản mới hơn; Chrome 41 và các phiên bản mới hơn; Firefox 50 và các phiên bản mới hơn; Safari 10 và các phiên bản mới hơn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | DMSS; DSS chuyên nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (tốc độ truyền: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (LINE IN, dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (LINE OUT, dây trần; loa tích hợp (loại trừ lẫn nhau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 2 (giá trị đầu vào bật-tắt: 0–5 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Chụp; ghi âm; gửi email; cài đặt trước; tham quan; mẫu; đầu ra kỹ thuật số báo động; âm thanh; đèn cảnh báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12 VDC, 4 A (–10% đến +25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Ngủ sâu: 0,12 W Ngủ nhẹ: 2,64 W Cơ bản: 7 W (không kéo luồng trong 4G); 8 W (kéo luồng trong 4G); Cơ bản: 11 W (đèn chiếu sáng + không kéo luồng trong 4G), 12 W (đèn chiếu sáng + kéo luồng trong 4G) Tối đa: 18 W (đèn chiếu sáng + đèn báo động đỏ và xanh + loa + 4G + PTZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP66; Chống sét TVS 6000 V; bảo vệ chống xung điện; bảo vệ quá áp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 325,0 mm × Φ211,0 mm (12,80" × Φ8,31") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 4,2 kg (9,26 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 6,7 kg (14,77 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera WizSense PTZ 32x 4MP Dahua SD6C3432GB-HNR-AGQ-PV1-EAU có khả năng ghi hình với độ phân giải 4MP, mang lại hình ảnh sắc nét và chi tiết. Sản phẩm được trang bị đèn hồng ngoại tầm xa, giúp quan sát rõ nét trong điều kiện thiếu ánh sáng. Camera có khả năng chống ngược sáng, giúp hình ảnh không bị mờ nhạt khi có nguồn sáng mạnh phía sau. Thiết kế đạt tiêu chuẩn IP67, có khả năng chống bụi và nước, phù hợp với môi trường ngoài trời.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào